兵庫県 川西市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/09 09:00
[集計期間] 2025/11/02〜2025/11/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
50,000円キャッシュバックSoftBank 光・10ギガ めちゃトク割SoftBank 光・10ギガ もっとめちゃトク割
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 1,320円 | 1,320円 | 8,250円 | -41,750円 | 8,250円 | 6,930円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| ホームゲートウェイ(N)10ギガ | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | |
|
- | - | - | - | -50,000円 | - | - | |
| SoftBank 光・10ギガ めちゃトク割 | -6,930円 | -6,930円 | - | - | - | - | - | |
| SoftBank 光・10ギガ もっとめちゃトク割 | - | - | -6,930円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
オススメ
【回線速度】普通 【ご利用料金】普通 【サービス】不満なし 【セキュリティ】特に問題なし 【サポート】不満なし 【総合】普通(3)
据え置き型
Rakuten Turboお申し込みで20,000ポイントプレゼントキャンペーンRakuten Turbo 5G 製品代金実質0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,155円 | -15,157円 | 4,843円 | 4,844円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 41,580円 | 878円 | 866円 | 866円 | - | |
|
- | -20,000円 | - | - | |
| Rakuten Turbo 5G 製品代金実質0円キャンペーン | -867円 | -867円 | -867円 | - | |
詳細を見る
コンセントにさすだけで使える。今すぐおうちにWiFi環境が必要な方へぴったりなホームルーターです。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
普通に使う分には問題ない!
【回線速度】 生活圏内ては、特に不便を感じるのことはありません。 建物内でも繋がっています。 山手線や地下鉄だとかなり速度は落ちますが、Youtubeミュ
据え置き型
端末購入サポート(27,720円→0円)開通月1か月目無料(4,818円→0円)月額料金割引(初年度:660円/月、2年目:330円/月)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,304円 | 4,162円 | 4,492円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
|
-4,818円 | - | - | - | - | |
|
- | -660円 | -330円 | - | - | |
詳細を見る
最短翌日到着!端末代金実質0円でスグ始められるインターネットはアンドライン! ※ 発送先住所によって到着日時が異なります。
アンドラインのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
スムーズな対応で、機器も申込から3日で届きました。
【回線速度】 1Gbps(端末IFの速度) 【ご利用料金】 andlineの月額利用料金。kakaku.com経由で契約して月額割引があり。 【
5,000円キャッシュバック工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,930円 | 3,630円 | -1,370円 | 3,630円 | 3,630円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,265円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,265円 | -1,045円 | -1,045円 | -1,045円 | - | |
詳細を見る
月額を抑えたい人は、とくとくBB光mini!契約期間縛りなし/乗換は最大65,000円キャッシュバック。高速通信のv6プラス標準提供!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
最大の思い違いポイント、ルーターレンタル
【回線速度】 平日昼間に仕事+小学校のタブレット学習でネット環境構築を目的に契約 平日夕方で下り113Mbps、上り223Mbpsです。 ネットヘビーユー
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,378円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
60,000円キャッシュバック契約事務手数料無料工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -54,060円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,265円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | - | |
|
- | - | -60,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,265円 | -1,045円 | -1,045円 | -1,045円 | - | |
詳細を見る
【契約期間縛りなし】とくとくBB光10ギガは全員対象60,000円還元。最大148,000円還元でお得にスタート!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
カスタマーサービスが良い
【回線速度】 問題なく使用できる 【ご利用料金】 コスパが良い 【サービス】 対応が良い 【セキュリティ】 問題なく使用できる 【サポート】
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(4,895円×12か月)回線月額利用料金13か月目〜24か月目2,000円(2,895円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,210円 | 4,895円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | - | - | |
|
- | - | - | -2,895円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 2,000円】!! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
40,000円キャッシュバック月額料 開通月無料月額料 2か月目1,443円割引月額料 3〜24か月目まで1,434円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| サービス登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 月額料 開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2か月目1,443円割引 | - | -1,443円 | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜24か月目まで1,434円割引 | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
62,800円キャッシュバック契約事務手数料相当キャッシュバックキャンペーン(5,000円キャッシュバック)ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)【NTTドコモ提供特典】ドコモ光 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(500円/月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | -4,500円 | 500円 | -62,300円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -62,800円 | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
| 【NTTドコモ提供特典】ドコモ光 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(500円/月) | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大75,800円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
契約事務手数料無料eo光シンプルプラン 最大3か月間500円割引特典eoアプリ登録者限定!eo光シンプルプランスタートキャンペーンeo光シンプルプランNetflixパックスタートキャンペーンeo暮らしスタート割(eo光シンプルプラン標準工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 390円 | 1,980円 | 6,980円 | 6,980円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
|
-390円 | -390円 | -390円 | - | - | - | - | |
| eoアプリ登録者限定!eo光シンプルプランスタートキャンペーン | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | - | - | |
| eo光シンプルプランNetflixパックスタートキャンペーン | -1,590円 | -1,590円 | -1,590円 | -1,590円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(eo光シンプルプラン標準工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
詳細を見る
【キャンペーン実施中】価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!さらに3か月間月額無料!
eoの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
電力会社の光回線
【回線速度】早い 【ご利用料金】まずまずの費用対効果です 【サービス】まずまず問題なく使えます 【セキュリティ】まずまず安全に使えます
60,000円キャッシュバック契約事務手数料相当キャッシュバックキャンペーン(5,000円キャッシュバック)ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)【NTTドコモ提供特典】ドコモ光 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(500円/月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | -4,500円 | 500円 | -59,500円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -60,000円 | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
| 【NTTドコモ提供特典】ドコモ光 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(500円/月) | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大73,000円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
1か月目の月額料金無料12か月目まで3,482円割引事務手数料3,000円割引工事費26,400円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 300円 | 2,678円 | 4,708円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 2,200円 | 2,200円 | - | |
|
-6,160円 | - | - | |
|
- | -3,482円 | - | |
|
- | - | -1,452円 | |
|
-3,000円 | - | - | |
|
-2,200円 | -2,200円 | - | |
詳細を見る
【ご契約中ずっと割引!】最大10Gbpsで快適、お得、おてがる光
57,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -57,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -57,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員57,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
57,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -57,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -57,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員57,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
36,000円キャッシュバックベリーハッピーキャンペーン月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
| ベリーハッピーキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | |
| 月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割) | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル5)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
据え置き型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
BIGLOBE
NURO 光
So-net
eo
BIGLOBE
GMOとくとくBB
アンドライン
Broad WiMAX
【回線速度】問題無し、速いと思います、動画も問題無く見れます
【ご利用料金】安い、さすが価格ドットコム経由なのです。
【サービス】必要なし、何のサービスかわかりませんが使う事がありませんので問題無し
【セキュリティ】必要なし、トラブルに見舞われた事は無いので問題無し
【サポート】必要なし、サポートされる事は無いのでわかりませ
続きを読む
ん
【総合】最高です、今の所星5つとしておきましょう。
【回線速度】特に不満がないくらいです。
【ご利用料金】かなりお得です。
【サービス】使いやすいです。
【セキュリティ】特に問題は発生していません。
【サポート】特に問題は発生していません。
【総合】おすすめです。
【回線速度はバッチリで、動画もゲームも快適に使えています。料金もこの内容なら納得です。メッシュWi-Fiの設定が少し難しかったですが、サポート対応も丁寧で安心できました。セキュリティ面も問題なく、総合的に見てとても満足できる素晴らしいサービスです。
【回線速度】
以前eo光10ギカコースを使っていたが乗り換えで、今回NURO光の2ギガコースにしたが、遜色ないぐらい、とても速い。
【ご利用料金】
安い方だと思う
【サービス】
わかりやすい
【セキュリティ】
とても安心できる
【サポート】
とても良い
【総合】
ネット速度が速く、コスパ的には最高です。
【回線速度】時々、画像が停止します。
【ご利用料金】安くもなく、これぐらいかと。
【サービス】特に感想無し。
【セキュリティ】特に被害なし。
【サポート】使用した事無し、応募した時の条件のアンケートに答えたが、アマゾンの商品券の送付無し。
【総合】特に普通。
【回線速度】
ダウンロードは満足、アップロードは期待よりも大きく下回る
【ご利用料金】
出先でも使えるので助かるが、リーズナブルとは言い切れない…
【サービス】
特になし
【セキュリティ】
求めていないので無回答
【サポート】
問い合わせにもすぐ対応してもらい満足
【総合】
概ね満足している。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

