電力系のプロバイダ・ネット回線 料金プラン一覧
2026/04/09 現在
[更新日時] 2026/04/09 09:00
[集計期間] 2026/04/02〜2026/04/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
40,000円キャッシュバック契約事務手数料無料eo光シンプルプラン 3,000円プレゼントキャンペーンeoアプリ登録者限定!eo光シンプルプランスタートキャンペーンeo光シンプルプラン 最大6か月間500円割引特典eo暮らしスタート割(eo光シンプルプラン標準工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | -3,000円 | 0円 | 500円 | 5,500円 | -34,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
- | - | - | - | - | - | -40,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eo光シンプルプラン 3,000円プレゼントキャンペーン | - | - | -3,000円 | - | - | - | - | - | - | |
| eoアプリ登録者限定!eo光シンプルプランスタートキャンペーン | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | - | - | - | - | |
| eo光シンプルプラン 最大6か月間500円割引特典 | -500円 | -500円 | -500円 | -500円 | - | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(eo光シンプルプラン標準工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
詳細を見る
10ギガネットが最大1年間実質0円/月!価格.com特典 40,000円キャッシュバック(9月末まで)&契約事務手数料(3,300円)無料!
40,000円キャッシュバック契約事務手数料無料eo光シンプルプラン 3,000円プレゼントキャンペーンeoアプリ登録者限定!eo光シンプルプランスタートキャンペーンeo光シンプルプランNetflixパック割eo光シンプルプラン 最大6か月間500円割引特典eo暮らしスタート割(eo光シンプルプラン標準工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 110円 | 110円 | -2,890円 | 110円 | 1,980円 | 6,980円 | -33,020円 | 6,980円 | 6,980円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
- | - | - | - | - | - | -40,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eo光シンプルプラン 3,000円プレゼントキャンペーン | - | - | -3,000円 | - | - | - | - | - | - | |
| eoアプリ登録者限定!eo光シンプルプランスタートキャンペーン | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | -5,000円 | - | - | - | - | |
| eo光シンプルプランNetflixパック割 | -1,480円 | -1,480円 | -1,480円 | -1,480円 | - | - | - | - | - | |
| eo光シンプルプラン 最大6か月間500円割引特典 | -390円 | -390円 | -390円 | -390円 | - | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(eo光シンプルプラン標準工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
詳細を見る
Netflixがセットで超おトク!【価格.com特典】40,000円キャッシュバック(9月末まで)&契約事務手数料(3,300円)無料!
契約事務手数料無料eoの10ギガ割eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 980円 | 980円 | 980円 | 3,280円 | 6,530円 | 6,303円 | 6,303円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| eoの10ギガ割 | -2,300円 | -2,300円 | -2,300円 | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -3,250円 | -3,250円 | -3,250円 | -3,250円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | - | -227円 | -227円 | |
詳細を見る
超高速・安定の10ギガが電話・テレビをつけても980円/月!(最大6か月間)価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!
5,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンWEB限定キャッシュバックキャンペーン3最大50,000円還元キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜5か月目 | 6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜17か月目 | 18か月目 | 19〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,720円 | -2,830円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | 5,170円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WEB限定キャッシュバックキャンペーン3 | - | -3,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大50,000円還元キャンペーン | - | - | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
新規加入割引標準工事費38,500円 完全無料契約事務手数料無料基本料金最大3か月無料10,000円分キャッシュバック新規加入割引(4〜24か月目まで550円割引)
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -10,000円 | 0円 | 3,520円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 標準工事費 | 38,500円 | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | - | 3,300円 | - | - | - | |
|
- | - | - | -1,650円 | - | |
|
-38,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | |
| 基本料金最大3か月無料 | -5,720円 | -5,720円 | -5,720円 | - | - | |
| 10,000円分キャッシュバック | - | -10,000円 | - | - | - | |
| 新規加入割引(4〜24か月目まで550円割引) | - | - | - | -550円 | - | |
詳細を見る
メガ・エッグは標準工事費完全無料♪中国電力の電気とセット利用によるメガ・エッグ でんき割プラスの適用で毎月550円割引!
MEGA EGGの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
問い合わせをしても適切、丁寧な対応。
【回線速度】家族で、一斉に使用すると若干遅くなるときがある 【ご利用料金】少し割高 【サービス】au系とあわせるとお得 【セキュリティ】ウイル
26,000円商品券光ねっと月額基本料3か月無料契約事務手数料無料交換機等工事費無料光ねっと開通月無料長期割引ステップ2コース
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5〜24か月目 | 25〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -26,000円 | 0円 | 4,950円 | 4,840円 | 4,730円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
|
- | -26,000円 | - | - | - | - | |
|
- | -4,950円 | -4,950円 | - | - | - | |
| 光ねっと開通月無料 | -4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 長期割引ステップ2コース | -770円 | -770円 | -770円 | -770円 | -880円 | -990円 | |
詳細を見る
ピカラはセキュリティーやプロバイダー料金もコミコミ!開通月は0円!四国電力の「でんき」といっしょに使うとず〜っとおトク!
ピカラの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事まで時間かかりました
【回線速度】 旧来のPPPOE接続の割には割と安定 【ご利用料金】 キャンペーン割引中はいいけど終わると高い 【サービス】 特に利用していない
5,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンWEB限定キャッシュバックキャンペーン3最大50,000円還元キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜5か月目 | 6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜17か月目 | 18か月目 | 19〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | -9,060円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WEB限定キャッシュバックキャンペーン3 | - | -10,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大50,000円還元キャンペーン | - | - | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
12,000円商品券光ねっと月額基本料3か月無料契約事務手数料無料交換機等工事費無料光ねっと開通月無料長期割引ステップ2コース
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,000円 | 0円 | 3,740円 | 3,608円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
|
- | -12,000円 | - | - | - | |
|
- | -3,740円 | -3,740円 | - | - | |
| 光ねっと開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | |
| 長期割引ステップ2コース | -660円 | -660円 | -660円 | -660円 | -792円 | |
詳細を見る
ピカラはセキュリティーやプロバイダー料金もコミコミ!開通月は0円!四国電力の「でんき」といっしょに使うとず〜っとおトク!
ピカラの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事まで時間かかりました
【回線速度】 旧来のPPPOE接続の割には割と安定 【ご利用料金】 キャンペーン割引中はいいけど終わると高い 【サービス】 特に利用していない
契約事務手数料無料eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,280円 | 3,280円 | 3,280円 | 5,500円 | 5,329円 | 5,329円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -2,220円 | -2,220円 | -2,220円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -171円 | -171円 | |
詳細を見る
電話・テレビのセットがおトク!価格.comからの新規お申し込みで契約事務手数料(3,300円)無料!
25,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーンコミュファ光1年間割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,620円 | -22,550円 | 2,450円 | 4,070円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -25,000円 | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | |
| コミュファ光1年間割引キャンペーン | - | -1,620円 | -1,620円 | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
標準工事費38,500円 完全無料契約事務手数料無料基本料金最大3か月無料20,000円分キャッシュバック光10ギガ新スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -20,000円 | 0円 | 5,720円 | 6,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 |
| 標準工事費 | 38,500円 | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | - | 3,300円 | - | - | - | |
|
-38,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | |
| 基本料金最大3か月無料 | -6,750円 | -6,750円 | -6,750円 | - | - | |
| 20,000円分キャッシュバック | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 光10ギガ新スタート割 | - | - | - | -1,030円 | - | |
詳細を見る
メガ・エッグは標準工事費完全無料、契約事務手数料無料でおトク!メガ・エッグ でんき割プラスでもっとおトクに!
MEGA EGGの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
問い合わせをしても適切、丁寧な対応。
【回線速度】家族で、一斉に使用すると若干遅くなるときがある 【ご利用料金】少し割高 【サービス】au系とあわせるとお得 【セキュリティ】ウイル
26,000円商品券光ねっと月額基本料3か月無料契約事務手数料無料交換機等工事費無料光ねっと開通月無料10G使ってみよう!キャンペーン(月額基本料1年間1,650円/月割引)長期割引ステップ2コース
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5〜16か月目 | 17〜24か月目 | 25〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -26,000円 | 0円 | 4,950円 | 6,600円 | 6,490円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 |
|
- | -26,000円 | - | - | - | - | - | |
|
- | -6,600円 | -6,600円 | - | - | - | - | |
| 光ねっと開通月無料 | -6,600円 | - | - | - | - | - | - | |
| 10G使ってみよう!キャンペーン(月額基本料1年間1,650円/月割引) | - | - | - | -1,650円 | - | - | - | |
| 長期割引ステップ2コース | -770円 | -770円 | -770円 | -770円 | -770円 | -880円 | -990円 | |
詳細を見る
ピカラはセキュリティーやプロバイダー料金もコミコミ!開通月は0円!四国電力の「でんき」といっしょに使うとず〜っとおトク!
ピカラの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事まで時間かかりました
【回線速度】 旧来のPPPOE接続の割には割と安定 【ご利用料金】 キャンペーン割引中はいいけど終わると高い 【サービス】 特に利用していない
30,000円キャッシュバック月額料金割引(2,200円×12か月)月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)BBIQつづけて割ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 4,400円 | -25,600円 | 4,400円 | 3,630円 | 5,830円 | 5,830円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -2,200円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | - | |
| BBIQつづけて割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | |
| ギガスタート割 | - | -1,430円 | -1,430円 | -1,430円 | - | - | - | |
詳細を見る
3年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
12,000円商品券光ねっと月額基本料3か月無料契約事務手数料無料交換機等工事費無料光ねっと開通月無料10G使ってみよう!キャンペーン(月額基本料1年間1,650円/月割引)長期割引ステップ2コース
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5〜16か月目 | 17〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,000円 | 0円 | 3,740円 | 5,390円 | 5,258円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 |
|
- | -12,000円 | - | - | - | - | |
|
- | -5,390円 | -5,390円 | - | - | - | |
| 光ねっと開通月無料 | -5,390円 | - | - | - | - | - | |
| 10G使ってみよう!キャンペーン(月額基本料1年間1,650円/月割引) | - | - | - | -1,650円 | - | - | |
| 長期割引ステップ2コース | -660円 | -660円 | -660円 | -660円 | -660円 | -792円 | |
詳細を見る
ピカラはセキュリティーやプロバイダー料金もコミコミ!開通月は0円!四国電力の「でんき」といっしょに使うとず〜っとおトク!
ピカラの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事まで時間かかりました
【回線速度】 旧来のPPPOE接続の割には割と安定 【ご利用料金】 キャンペーン割引中はいいけど終わると高い 【サービス】 特に利用していない
20,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーンコミュファ光1年間割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,620円 | -17,550円 | 2,450円 | 4,070円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -20,000円 | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | |
| コミュファ光1年間割引キャンペーン | - | -1,620円 | -1,620円 | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
30,000円キャッシュバック月額料金割引(2,200円×12か月)月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)BBIQつづけて割ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 5,390円 | -24,610円 | 5,390円 | 4,620円 | 6,820円 | 6,820円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -2,200円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -7,370円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | - | |
| BBIQつづけて割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | |
| ギガスタート割 | - | -1,430円 | -1,430円 | -1,430円 | - | - | - | |
詳細を見る
BBIQ最速の10ギガコース! 3年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
標準工事費38,500円 完全無料月額料金割引契約事務手数料無料基本料金最大3か月無料20,000円分キャッシュバック光10ギガ新スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -20,000円 | 0円 | 5,170円 | 6,200円 | 6,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 |
| 標準工事費 | 38,500円 | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
|
-38,500円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | -550円 | -550円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 基本料金最大3か月無料 | -6,750円 | -6,750円 | -6,750円 | - | - | - | |
| 20,000円分キャッシュバック | - | -20,000円 | - | - | - | - | |
| 光10ギガ新スタート割 | - | - | - | -1,030円 | - | - | |
詳細を見る
メガ・エッグは標準工事費完全無料、契約事務手数料無料でおトク!メガ・エッグ でんき割プラスでもっとおトクに!
MEGA EGGの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
問い合わせをしても適切、丁寧な対応。
【回線速度】家族で、一斉に使用すると若干遅くなるときがある 【ご利用料金】少し割高 【サービス】au系とあわせるとお得 【セキュリティ】ウイル
契約事務手数料無料eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)eo光ネットNetflixパック割
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,280円 | 3,280円 | 3,280円 | 4,760円 | 6,980円 | 6,809円 | 6,809円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -2,220円 | -2,220円 | -2,220円 | -2,220円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| eo光ネットNetflixパック割 | -1,480円 | -1,480円 | -1,480円 | - | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | - | -171円 | -171円 | |
詳細を見る
Netflixがセットでおトク!新規お申し込みでNetflix最大6か月分プレゼント!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!
10,000円キャッシュバック月額料金割引(1,100円×12か月)月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 4,510円 | -5,490円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | - | |
|
- | - | -10,000円 | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -1,100円 | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | - | |
| ギガスタート割 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | |
詳細を見る
2年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
新規加入割引標準工事費38,500円 完全無料契約事務手数料無料基本料金最大3か月無料10,000円分キャッシュバック
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -10,000円 | 0円 | 2,420円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 |
| 標準工事費 | 38,500円 | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | - | 3,300円 | - | - | - | |
|
- | - | - | -1,650円 | - | |
|
-38,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | |
| 基本料金最大3か月無料 | -4,070円 | -4,070円 | -4,070円 | - | - | |
| 10,000円分キャッシュバック | - | -10,000円 | - | - | - | |
詳細を見る
メガ・エッグは標準工事費完全無料♪中国電力の電気とセット利用によるメガ・エッグ でんき割プラスの適用で毎月550円割引!
MEGA EGGの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
問い合わせをしても適切、丁寧な対応。
【回線速度】家族で、一斉に使用すると若干遅くなるときがある 【ご利用料金】少し割高 【サービス】au系とあわせるとお得 【セキュリティ】ウイル
BIGLOBE光
NURO 光回線
So-net 光
ドコモ光
UQ WiMAX
楽天回線
SoftBank回線
クラウドSIM
NURO 光
BIGLOBE
So-net
GMOとくとくBB
BIGLOBE
Broad WiMAX
GMOとくとくBB
アンドライン
