東京都 中央区のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/08/04 現在
[更新日時] 2026/08/04 09:00
[集計期間] 2026/07/28〜2026/08/03
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
新規工事費サポート(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額基本料金36か月間200円割引
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,323円 | 3,397円 | 2,671円 | 3,397円 | 3,542円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,597円 | 3,597円 | 3,597円 | 3,597円 | 3,597円 |
| 契約事務手数料 | 2,200円 | - | - | - | - | |
| 新規開通工事 21,780円 | 726円 | 726円 | - | - | - | |
|
- | -726円 | -726円 | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | - | |
| オトクナ長期割り | - | - | - | - | -55円 | |
詳細を見る
【オトク・安定・快適】ネット始めるならオトクナ光!プロバイダセットの下り最大1Gbpsの光回線でゲーム・動画視聴など超快適!
オトクナ光の光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線速度には満足してます
【回線速度】新規で設置。スムーズに繋がるので満足してます 【ご利用料金】他社とそんなに差はないのでこんなものかというかんじです。 【サービス】利用な
20,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(3,740円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,390円 | 1,883円 | 1,874円 | 1,874円 | 5,614円 | -14,386円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | - | -20,000円 | - | |
|
- | - | - | -3,740円 | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月) | - | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック20,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずまずのインターネット接続サービス
【回線速度】 うちはG.fastが導入された。NTT VDSL2の100Mbpsより速いが、FTTHと比べて全然匹敵できない、特に上り速度は200Mbps未満
50,000円キャッシュバック新規お申し込みで回線工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 11,550円 | 7,700円 | 5,720円 | -44,280円 | 5,720円 | 3,740円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 47,520円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 新規お申し込みで回線工事費割引キャンペーン | - | - | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
とてもスムーズな対応と気遣いを感じました。
【回線速度】 時間によっては、遅くなったりもありますが特に問題なしです。 【ご利用料金】 他社で6,000円くらいだったので安いですね。 【サービス
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,130円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -1,443円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい! とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
動画の視聴はストレスなし!
【回線速度】 たまに遅くなる時があるかな?と予想していたのですが、今のところストレスなく動画視聴できてます。 【ご利用料金】 他社と比較すると少し高い
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
10ギガ永年月額割引事務手数料無料(4,378円⇒0円)工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,730円 | 0円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 |
| 契約事務手数料 | 4,378円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 1,833円 | 1,833円 | 1,833円 | 1,837円 | - | |
|
-6,105円 | -1,375円 | -6,105円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | |
|
-4,378円 | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,833円 | -1,833円 | -1,833円 | -1,837円 | - | |
詳細を見る
【永年月額割引】で、ず〜っとお得に10ギガを使いましょう。
アンドラインの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
求めるのは速くて安いこと
【回線速度】 特に問題なし。もっと速く!って思うことあったがPCやスマホが問題ありだったりする 【ご利用料金】 キャッシュバックで安くなるって営業くる会社
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 ようこそ割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,840円 | 5,280円 | 5,280円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 ようこそ割 | - | -440円 | - | - | |
詳細を見る
基本料金12か月間割引、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
5,000円キャッシュバック20,000円キャッシュバック工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,240円 | 5,940円 | -19,060円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,045円 | 693円 | 693円 | 693円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| 20,000円キャッシュバック | - | - | -20,000円 | - | - | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,045円 | -693円 | -693円 | -693円 | - | |
詳細を見る
とくとくBB光10ギガは全員対象25,000円還元。最大127,000円還元でお得にスタート!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
比較的料金も安く、通信も安定している。
【回線速度】 LANがintel i225-V,Windows 11 Proの環境で、Fast.comで測定した場合、 概ね、下りが1.9Gbps〜2.4G
| 1〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,796円 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,796円 |
詳細を見る
月額以外は一切不要のPPPoE接続方式の光回線サービス。2025年10月より、エキサイト光からサービス名を変更しました。
BB.exciteの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最強でバランス良し
【回線速度】 遅いと感じたことはありません。マンション設備の都合で、回線の上限速度までは自宅で出ないので、正確な評価はできずです。 【ご利用料金】 非常に
5,000円キャッシュバックWi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,690円 | 5,390円 | 390円 | 5,390円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 990円 | 726円 | 726円 | 726円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -990円 | -726円 | -726円 | -726円 | - | |
詳細を見る
【速い/安い】最大107,000円キャッシュバックでお得!光コラボアワード2024で総合満足度No.1受賞
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
比較的料金も安く、通信も安定している。
【回線速度】 LANがintel i225-V,Windows 11 Proの環境で、Fast.comで測定した場合、 概ね、下りが1.9Gbps〜2.4G
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 10,560円 | 6,380円 | 6,380円 | -33,620円 | 6,270円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -644円 | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい!とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
動画の視聴はストレスなし!
【回線速度】 たまに遅くなる時があるかな?と予想していたのですが、今のところストレスなく動画視聴できてます。 【ご利用料金】 他社と比較すると少し高い
新規工事費サポート(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額基本料金36か月間200円割引
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,973円 | 5,047円 | 4,321円 | 5,047円 | 5,192円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 |
| 契約事務手数料 | 2,200円 | - | - | - | - | |
| 新規開通工事 21,780円 | 726円 | 726円 | - | - | - | |
|
- | -726円 | -726円 | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | - | |
| オトクナ長期割り | - | - | - | - | -55円 | |
詳細を見る
【最大10Gbpsの高速光回線】4K映像・ゲーム・WEB会議がサクサク快適!高速で快適なネットを楽しみたい方はオトクナ光で決まり!
オトクナ光の光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線速度には満足してます
【回線速度】新規で設置。スムーズに繋がるので満足してます 【ご利用料金】他社とそんなに差はないのでこんなものかというかんじです。 【サービス】利用な
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
持ち運び型
SUMMER CAMPAIGN
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,063円 | 1,763円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
| SUMMER CAMPAIGN | -195円 | -195円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
AiR-WiFiのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
たまに繋がらないときがあります
【回線速度】 たまに繋がらないときがあります 【ご利用料金】 1年間は安いし、他と比べたら安い方だと思います 【サービス】 電話対応はよかったです
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
40,000円キャッシュバック月額料 開通月無料月額料 2か月目1,443円割引月額料 3〜24か月目まで1,434円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,390円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| サービス登録料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 月額料 開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2か月目1,443円割引 | - | -1,443円 | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜24か月目まで1,434円割引 | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
61,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7か月目 | 8か月目 | 9〜25か月目 | 26〜31か月目 | 32〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 1,707円 | 1,691円 | -59,809円 | 1,691円 | 7,571円 | 6,364円 | 6,380円 | 5,189円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,207円 | 1,191円 | 1,191円 | 1,191円 | 1,191円 | 1,191円 | 1,191円 | - | - | |
|
- | - | - | -61,500円 | - | - | - | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | - | - | - | -1,207円 | -1,191円 | -1,191円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員61,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速度そこそこで普通に使えます
【回線速度】 ドコモ光1Gで大体平均して250Mbps程度出てます 【ご利用料金】 光回線+プロバイダ料で月額4400円で、ドコモ光ならスマホプランによっ
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
So-net 光
BIGLOBE光
NURO 光回線
アンドライン光SE回線
UQ WiMAX
楽天回線
SoftBank回線
So-net
BIGLOBE
NURO 光
GMOとくとくBB
BIGLOBE
GMOとくとくBB
アンドライン
Broad WiMAX
【回線速度】約120Mbps
【ご利用料金】6ヶ月間特典適用で無料
【サービス】未使用
【セキュリティ】未使用
【サポート】未使用
【総合】事業者変更の6ヶ月間特典適用で無料であり、また速度も約120Mbpsと満足しており、特典期間中は使用いたします。
【回線速度】安定していた
【ご利用料金】キャッシュバックがよい。
【サービス】一度不具合があった時も素早く対応していただいた。
【セキュリティ】問題なし
【サポート】電話対応がスムーズだった
【総合】友人にもおすすめしたい。
【回線速度】子供が言うにはたまにラグいそうです。
マンションだから仕方がないのかなと思っています。
【ご利用料金】もう少し安いといいかな。
【サービス】よい
【セキュリティ】よい
【サポート】よい
【総合】良い
【回線速度】
10GB なのに安定していないし、500MB程度
【ご利用料金】
まだ無料期間
【サービス】
ひど過ぎます。偽物のAIに頼っています。
チャットボットと折り返し電話はリンクされていません。
やっと人と話すと経歴は見ていないので話しがゼーロから。
折り返し電話すると約束けど、来ない!
「ベストエフォート」ってカタカナが
続きを読む
繰り返されて、でもその定義は教えてくれない。
【セキュリティ】
まだわからない
【サポート】
上に書いています。会話がずっとループに入って、解決になりません。
【総合】
最低。ここまでなストレスなんて!
【回線速度】アップロードかいせんがです特によい
【ご利用料金】良いと思う。
【サービス】良いと思う。いつつかっても快適
【セキュリティ】有線であるため、無線より安全性が高い
【サポート】問い合わせにたどり着く迄に難儀したがそこからは早い
【総合】全体として満足
【回線速度】10Gにアップしたら爆速。
【ご利用料金】当然だけど高くなった
【サービス】アップグレードしたらSo-netメールが使えなくなったのが大誤算
【セキュリティ】無料だったNuro safeが月額\550になったのも誤算
【サポート】特に問題ない
【総合】今日来た案内のハガキによると今後は無料レンタルのルーター
続きを読む
を返却する際は、
送料をユーザー負担にするそうです。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

