静岡県 周智郡森町のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/04/09 現在
[更新日時] 2026/04/09 09:00
[集計期間] 2026/04/02〜2026/04/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
だれでも割引(1〜2か月目最大4,600円、3〜12か月目700円、13〜24か月目400円)工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)選択制:Wi-Fiルータプレゼント/事務手数料無料
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | 3,900円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,600円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| 契約事務手数料 | 4,378円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 1,833円 | 1,833円 | 1,837円 | - | - | |
|
-4,600円 | -4,600円 | -700円 | -400円 | -400円 | - | |
|
- | -1,833円 | -1,833円 | -1,837円 | - | - | |
|
-4,378円 | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
◆ 月額最大2か月間無料 ◆ 初期費用も0円!1ギガIPv6高速通信が追加料金0円でお試しできる!さらに22か月間の月額割引付き!
アンドラインの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
Plala光からコラボ事業社変更
【回線速度】 Plala光と同等 WiFi通信で上下300Mbps前後 特に不便は感じない 【ご利用料金 他の事業社より安いがもう少し安くして欲しい 【
据え置き型
47,500円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -42,715円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -47,500円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
99,500円キャッシュバック事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 5,698円 | 5,698円 | -24,302円 | 5,698円 | -63,802円 | 5,698円 | 5,698円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | -30,000円 | - | -69,500円 | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
一生使い続けるだろう
【回線速度】速い。7ヶ月使っているが問題無し 【ご利用料金】満足。もう少し安ければもっと良い。 【サービス】満足。28,000円のギフト貰えたのはす
5,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンWEB限定キャッシュバックキャンペーン3最大50,000円還元キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜5か月目 | 6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜17か月目 | 18か月目 | 19〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | -9,060円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | -6,560円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WEB限定キャッシュバックキャンペーン3 | - | -10,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大50,000円還元キャンペーン | - | - | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
71,700円キャッシュバック事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | -15,512円 | 4,488円 | -47,212円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | -51,700円 | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
51,600円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -47,200円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -51,600円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大64,600円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
問題なし
【回線速度】 エリア差はあると思いますが自分の地域のスループットは問題ありません 【ご利用料金】 プランによって変わると思います。HPを参照してくださ
5,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンWEB限定キャッシュバックキャンペーン3最大50,000円還元キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜5か月目 | 6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜17か月目 | 18か月目 | 19〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,720円 | -2,830円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | -7,330円 | 5,170円 | 5,170円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WEB限定キャッシュバックキャンペーン3 | - | -3,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大50,000円還元キャンペーン | - | - | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | -12,500円 | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
選択制:@開通月の月額料金無料+2〜12か月目の月額料金割引 Aルータープレゼント+1〜12か月目の月額料金割引
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,686円 | 4,950円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
|
-4,950円 | -264円 | - | |
詳細を見る
月額以外は一切不要のIPv6 IPoE光回線サービス。2025年10月よりexcite MEC光からサービス名を変更しました。
BB.exciteの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安さが魅力。他は普通。
【回線速度】 IPoE + IPv4 over IPv6(transix)で接続していますが概ね200〜600Mbps出ています。 【ご利用料金】 税
18,000円キャッシュバック事務手数料無料2年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,790円 | 4,280円 | 5,995円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -18,000円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | -2,925円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに2年目もおトク! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心信頼できるお財布にも優しい
【回線速度】日常使いには問題なくでき不便はないです 【ご利用料金】安く利用できお財布にも安いので嬉しい 【サービス】様々な種類のサービスがあり満足で
初期費用無料6か月間 3,696円/月 割引新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8〜11か月目 | 12〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,356円 | 2,090円 | 2,090円 | 2,211円 | 4,356円 | 4,356円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 |
| 初期費用 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 6か月間 3,696円/月 割引 | - | -3,696円 | -3,696円 | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -3,575円 | -1,430円 | - | |
詳細を見る
【IIJmioはスマホとセットが超おトク!】6か月間 月額基本料が0円(mio割▲660円/月含む)!!価格.com特典で初期費用無料!
IIJmioの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
みんそくでの測定結果
【回線速度】 みんそくでの優先接続での測定結果です。 種類 IPv4接続 IPv6接続 接続方式 IPoE + IPv4 over IPv6(tran
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
想定以上の速度
【回線速度】2Gを契約したが実際の回線速度も2G出ており満足してます。 【ご利用料金】様々な割引制度があり安いと思います。 【サービス】開通工事はと
初期費用無料6か月間 3,696円/月 割引新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8〜11か月目 | 12〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,456円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,311円 | 5,456円 | 5,456円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 |
| 初期費用 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 6か月間 3,696円/月 割引 | - | -3,696円 | -3,696円 | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -3,575円 | -1,430円 | - | |
詳細を見る
【IIJmioはスマホとセットが超おトク!】6か月間 月額基本料が1,100円(mio割▲660円/月含む)!!価格.com特典で初期費用無料!
IIJmioの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
みんそくでの測定結果
【回線速度】 みんそくでの優先接続での測定結果です。 種類 IPv4接続 IPv6接続 接続方式 IPoE + IPv4 over IPv6(tran
18,000円キャッシュバック事務手数料無料1年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,790円 | 6,105円 | 4,895円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -18,000円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | - | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらにキャッシュバックも! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心信頼できるお財布にも優しい
【回線速度】日常使いには問題なくでき不便はないです 【ご利用料金】安く利用できお財布にも安いので嬉しい 【サービス】様々な種類のサービスがあり満足で
25,000円キャッシュバック工事費無料キャンペーンスタート割初期費用0円キャンペーンコミュファ光1年間割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,620円 | -22,550円 | 2,450円 | 4,070円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 |
| 契約事務手数料 | 770円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | 27,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -25,000円 | - | - | - | |
|
-27,500円 | - | - | - | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 長期継続割引 | - | - | - | - | -550円 | |
| 初期費用0円キャンペーン | -770円 | - | - | - | - | |
| コミュファ光1年間割引キャンペーン | - | -1,620円 | -1,620円 | - | - | |
詳細を見る
コミュファは自社回線・自社設備でインターネットを提供しています(※一部地域を除く)
据え置き型
36,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -31,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
36,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -31,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
1か月目の月額料金無料選択制:無線LANルーターのレンタル永年無料 または 事務手数料3,000円割引工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 300円 | 3,608円 | 3,608円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,608円 | 3,608円 | 3,608円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 2,000円 | - | |
|
-3,608円 | - | - | |
|
-3,000円 | - | - | |
| 工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -2,000円 | - | |
詳細を見る
おトクに開通するなら【おてがる光】契約年数の縛りもなし!
おてがる光の光回線をおすすめしているレポート・評判
5
スムーズに開設出来ました。
【回線速度】下439 上336 問題ないです。 【ご利用料金】プロバイダー込みで最安値? 【サービス】無評価 【セキュリティ】無評価 【
30,000円キャッシュバック24か月間最大1,650円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,845円 | 4,965円 | -25,043円 | 5,588円 | 5,478円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大1,650円引き | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
サポートが親切です
【回線速度】今の回線でドコモ光OCN・ビックローブ・iijmio光・アサヒネットと 使ってきましたがアサヒネットが一番回線スピードが速いです 【ご利用料
持ち運び型
Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,282円 | 3,281円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ20GB超) | 3,278円 | 3,278円 |
| ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | |
| データ端末代金 | 10,820円 | - | |
| Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン | -10,819円 | - | |
詳細を見る
3GBまで1,078円、20GBまでなら2,178円、どれだけ使っても3,278円。楽天市場のお買い物がおトクになったり、特典も盛りだくさん。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
楽天ポイントが付く!
【回線速度】普通に使っていて、「早い!」と感じることはありませんが特に問題ありません。 【ご利用料金】お得だと思います。 【サービス】楽天ポイントが
NURO 光
BIGLOBE
So-net
BB.excite
BIGLOBE
アンドライン
GMOとくとくBB
Broad WiMAX
【回線速度】問題ない。自宅がモバイルルーターとかだと電波状況が悪くて心配だったけど
大丈夫だった。
【ご利用料金】他の光回線より安いと思う
【サービス】コスパよい
【セキュリティ】わからない
【サポート】わからない
【総合】
田舎でモバイルの5Gとかだとエリア外になるから本当に心配だったけど、普通にテレビで動画配信
続きを読む
とかも見れるし、値段も安くてありがたい
【回線速度】
満足です
【ご利用料金】
満足です
【サービス】
返信や対応がとても早いので助かります
【セキュリティ】
様々なセキュリティがあり、かなり助かっています
【サポート】
対応が早いためすぐに問題を解決することができると思います
【総合】
対応がとても早く、説明なども分かりやすかったのでNURO光でとても満足していま
続きを読む
す。
【回線速度】
900m
【ご利用料金】
5500円(キャッシュバックなどもあるためさらに安い)
【サービス】
開設の時に賃貸で壁に穴を開けてしまうのか不安でしたがきちんと説明の上壁に穴は開けずスピーディーに作業を行なってくださり、満足のいく対応をしていただきました。
【サポート】
開設前に幾つかチャットにて質問を行いましたが全て迅速に
続きを読む
答えてくださいました。
【総合】
非常に満足です
【回線速度】めちゃくちゃ速いわけではなくて普通
【ご利用料金】他と同じ料金体系
【サービス】他と同じ
【セキュリティ】特に対策もしていないと思います
【サポート】連絡はつきにくいしわかりにくい
【総合】普通
【回線速度】
導入後は全体的に通信が安定しました。特に夜間でも速度低下が少なく、動画視聴やアプリのダウンロードもスムーズです。自宅だけでなく隣の親族宅にもWiFiが届く環境で使っていますが、それでも大きな遅延は感じていません。
【ご利用料金】
価格コム経由で申し込んだことで、キャッシュバックや特典があり、かなりお得に導入できました。月額料
続きを読む
金だけでなく、総合的なコストパフォーマンスは高いと感じています。
【サービス】
日常利用において特に不満はなく、動画・スマホ・テレビなど幅広く安定して使えています。複数人で同時に利用してもストレスは少ないです。
【セキュリティ】
特別な設定をしなくても問題なく使えています。一般家庭で利用する分には安心して使えるレベルだと思います。
【サポート】
問い合わせ時の対応は丁寧でした。時間帯によっては多少待つこともありますが、不安になるような対応ではありませんでした。
【総合】
開通までに時間はかかるものの、速度・安定性・料金のバランスが良く、満足度は高いです。価格コム経由での契約も含め、これから検討する人にはおすすめできる回線だと思います。
【回線速度】
2倍 早くなったが そんなに 意識はありません
【ご利用料金】
合格です
【サービス】
【セキュリティ】
合格です
【サポート】
合格です
【総合】
マズマズ合格です。今後ともよろしくお願いします
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

