千葉県 千葉市若葉区のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/08/04 現在
[更新日時] 2026/08/04 09:00
[集計期間] 2026/07/28〜2026/08/03
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
月額料金 ご利用開始月無料月額料金 2〜13か月目まで割引月額料金 14〜21か月目まで割引@nifty光 10ギガ ニフティポイント25,000Pプレゼント
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13か月目 | 14〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,378円 | -622円 | 4,378円 | -622円 | 4,378円 | -10,622円 | 4,378円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料金 2〜13か月目まで割引 | - | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | - | - | |
| 月額料金 14〜21か月目まで割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100円 | - | |
| @nifty光 10ギガ ニフティポイント25,000Pプレゼント | - | - | -5,000円 | - | -5,000円 | - | -15,000円 | - | - | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
据え置き型
永年月額割引スタート割にねん割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 3,721円 | 4,403円 | 4,403円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額基本料 | - | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -550円 | -550円 | -550円 | |
| スタート割 | - | -682円 | - | - | |
| にねん割 | - | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【最新端末】【最短、翌々日到着】【工事不要でカンタン設定】
持ち運び型
永年月額割引スタート割にねん割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 3,721円 | 4,403円 | 4,403円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額基本料 | - | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -550円 | -550円 | -550円 | |
| スタート割 | - | -682円 | - | - | |
| にねん割 | - | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【最新端末】【最短、翌々日到着】【工事不要でカンタン設定】
月額料金 ご利用開始月無料月額料金 2〜13か月目まで割引月額料金 14〜21か月目まで割引@nifty光 10ギガ ニフティポイント40,000Pプレゼント
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13か月目 | 14〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 5,720円 | -4,280円 | 5,720円 | -4,280円 | 5,720円 | -14,280円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料金 2〜13か月目まで割引 | - | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | - | - | |
| 月額料金 14〜21か月目まで割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100円 | - | |
| @nifty光 10ギガ ニフティポイント40,000Pプレゼント | - | - | -10,000円 | - | -10,000円 | - | -20,000円 | - | - | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
据え置き型
home 5G お申し込みdポイントプレゼント特典 15,000pt月々サポート
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4か月目 | 5〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 5,280円 | -9,720円 | 5,280円 | 5,280円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 73,260円 | 1,585円 | 1,525円 | 1,525円 | 1,525円 | - | |
| home 5G お申し込みdポイントプレゼント特典 15,000pt | - | - | -15,000円 | - | - | |
| 月々サポート | -1,585円 | -1,525円 | -1,525円 | -1,525円 | - | |
詳細を見る
コンセントに挿すだけ!工事不要!ドコモの5Gホームルーター!※ご登録設置住所以外ではご利用不可。5G通信は5Gエリア内限定。
docomoのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
料金と通信品質に満足しています
【回線速度】 普段の動画視聴やSNS、ネット検索などで速度に不満を感じることは少なく、外出先でも快適に利用できています。 【ご利用料金】 料金体系が分
契約事務手数料無料eo光ネット(type N)3か月割eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,448円 | 5,175円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,448円 | 5,448円 | 5,448円 | 5,448円 | 5,448円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 1,848円 | 916円 | 916円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| eo光ネット(type N)3か月割 | -5,448円 | -5,448円 | -5,448円 | - | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,848円 | -916円 | -916円 | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -273円 | |
詳細を見る
ネットが最大3か月間0円/月!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 ようこそ割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,840円 | 5,280円 | 5,280円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 ようこそ割 | - | -440円 | - | - | |
詳細を見る
基本料金12か月間割引、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
新規工事費サポート(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額基本料金36か月間200円割引
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,973円 | 5,047円 | 4,321円 | 5,047円 | 5,192円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 |
| 契約事務手数料 | 2,200円 | - | - | - | - | |
| 新規開通工事 21,780円 | 726円 | 726円 | - | - | - | |
|
- | -726円 | -726円 | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | - | |
| オトクナ長期割り | - | - | - | - | -55円 | |
詳細を見る
【最大10Gbpsの高速光回線】4K映像・ゲーム・WEB会議がサクサク快適!高速で快適なネットを楽しみたい方はオトクナ光で決まり!
オトクナ光の光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線速度には満足してます
【回線速度】新規で設置。スムーズに繋がるので満足してます 【ご利用料金】他社とそんなに差はないのでこんなものかというかんじです。 【サービス】利用な
新規工事費サポート(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額基本料金36か月間200円割引
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,973円 | 5,047円 | 4,321円 | 5,047円 | 5,192円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 | 5,247円 |
| 契約事務手数料 | 2,200円 | - | - | - | - | |
| 新規開通工事 21,780円 | 726円 | 726円 | - | - | - | |
|
- | -726円 | -726円 | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | - | |
| オトクナ長期割り | - | - | - | - | -55円 | |
詳細を見る
【最大10Gbpsの高速光回線】4K映像・ゲーム・WEB会議がサクサク快適!高速で快適なネットを楽しみたい方はオトクナ光で決まり!
オトクナ光の光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線速度には満足してます
【回線速度】新規で設置。スムーズに繋がるので満足してます 【ご利用料金】他社とそんなに差はないのでこんなものかというかんじです。 【サービス】利用な
40,000円キャッシュバック月額料 2か月目644円割引月額料 3〜36か月目まで628円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,950円 | 6,380円 | 6,380円 | -33,620円 | 6,270円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| サービス登録料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 月額料 2か月目644円割引 | - | -644円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜36か月目まで628円割引 | - | - | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
据え置き型
モバレコAir ハッピープラスキャンペーン
| 1か月目 | 2〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,448円 | 4,598円 | 5,907円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| Airターミナルレンタル料金 | 539円 | 539円 | 539円 | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | |
| モバレコAir ハッピープラスキャンペーン | -1,309円 | -1,309円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル4 NEXT)最短3日でスピード開通!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
キャッシュバックでお得
【回線速度】 ソフバン回線なので問題なし。 スマホ3台とタブレット繋いでます。 繋がりも良い 【ご利用料金】 他よりお得だと思う 【サービス】 キ
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 10,560円 | 6,380円 | 6,380円 | -33,620円 | 6,270円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -644円 | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい!とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
動画の視聴はストレスなし!
【回線速度】 たまに遅くなる時があるかな?と予想していたのですが、今のところストレスなく動画視聴できてます。 【ご利用料金】 他社と比較すると少し高い
5,000円キャッシュバック20,000円キャッシュバック工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,240円 | 5,940円 | -19,060円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 990円 | 726円 | 726円 | 726円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| 20,000円キャッシュバック | - | - | -20,000円 | - | - | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -990円 | -726円 | -726円 | -726円 | - | |
詳細を見る
とくとくBB光10ギガは全員対象25,000円還元。最大127,000円還元でお得にスタート!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
比較的料金も安く、通信も安定している。
【回線速度】 LANがintel i225-V,Windows 11 Proの環境で、Fast.comで測定した場合、 概ね、下りが1.9Gbps〜2.4G
5,000円キャッシュバック20,000円キャッシュバック工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,240円 | 5,940円 | -19,060円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,045円 | 693円 | 693円 | 693円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| 20,000円キャッシュバック | - | - | -20,000円 | - | - | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,045円 | -693円 | -693円 | -693円 | - | |
詳細を見る
とくとくBB光10ギガは全員対象25,000円還元。最大127,000円還元でお得にスタート!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
比較的料金も安く、通信も安定している。
【回線速度】 LANがintel i225-V,Windows 11 Proの環境で、Fast.comで測定した場合、 概ね、下りが1.9Gbps〜2.4G
20,088円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8か月目 | 9〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 10,670円 | 5,720円 | 5,720円 | -14,368円 | 5,720円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 新規回線契約料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | - | 1,207円 | 1,191円 | 1,191円 | - | |
|
- | - | - | -20,088円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,207円 | -1,191円 | -1,191円 | - | |
詳細を見る
ドコモ光回線と@niftyのプロバイダーがセットになった光ファイバー接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
ドコモ光の利用について
ドコモ光を東京都内のマンションで利用しています。回線速度は日中帯は概ね安定しており、動画視聴やテレワークにも支障なく使えています。料金は少し高めに感じますが、安
月額料金 ご利用開始月無料月額料 2〜21か月目まで割引
| 1か月目 | 2〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 5,478円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -5,478円 | - | - | |
| 月額料 2〜21か月目まで割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
契約期間や解除手数料なしの【高品質】【高速】インターネット接続サービス
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
据え置き型
WiMAX +5G割UQ WiMAXおトク割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 19,781円 | 4,601円 | 5,283円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 電話ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 33,220円 | - | - | |
| WiMAX +5G割 | -682円 | -682円 | - | |
| UQ WiMAXおトク割 | -21,340円 | - | - | |
詳細を見る
おトクにネットがたっぷり使えるプラン。掲載の内容は2026年8月1日現在の情報です。
UQ WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
速度・料金・サポートのバランスが取れたサービス
【回線速度】 5Gエリアでは光回線に匹敵する速度が期待できます。実測で200Mbps程度出ました、 動画視聴や会議も快適。安定した通信環境です、。
持ち運び型
WiMAX +5G割UQ WiMAXおトク割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 19,781円 | 4,601円 | 5,283円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 電話ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 33,220円 | - | - | |
| WiMAX +5G割 | -682円 | -682円 | - | |
| UQ WiMAXおトク割 | -21,340円 | - | - | |
詳細を見る
おトクにネットがたっぷり使えるプラン。掲載の内容は2026年8月1日現在の情報です。
UQ WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
速度・料金・サポートのバランスが取れたサービス
【回線速度】 5Gエリアでは光回線に匹敵する速度が期待できます。実測で200Mbps程度出ました、 動画視聴や会議も快適。安定した通信環境です、。
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 クロス割
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 3,190円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 クロス割 | - | -3,190円 | - | - | |
詳細を見る
高速10ギガプランが基本料金6か月間半額、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 クロス割
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 3,190円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 クロス割 | - | -3,190円 | - | - | |
詳細を見る
高速10ギガプランが基本料金6か月間半額、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BIGLOBE光
So-net 光
NURO 光回線
ドコモ光
UQ WiMAX
楽天回線
クラウドSIM
SoftBank回線
【回線速度】まあまあつながる、おおむね満足です
【ご利用料金】やはり、少し高い気がします
【サービス】満足です
【セキュリティ】まあまあです
【サポート】まあまあです
【総合】まあまあです
【回線速度】何も申し分ないどころかめちゃくちゃ良き
【ご利用料金】やはり気持ち高いけれど質を考えればそれも問題なし
【サービス】たくさんあります
【セキュリティ】しっかり
【サポート】AIチャットからオペレーターに代わる時が思ってたより迅速で助かった
【総合】何年もニューロですが人にも勧められます
【回線速度】
だいたい常に上り下り共に200mbps超え(下りは400とか出ます)、ping5以下です。
ゲーマーやネットの住民が居ない一般家庭(三人暮らし、一戸建)としてはこれで十分過ぎます。
まあプランが2G謳ってるので、そこはもう少し頑張ってもらいたいですが、如何せん周囲環境に影響されますからね…。
【ご利用料金】
まだ未請求で
続きを読む
すが、通常で5,500円/月です。
【サービス】
良し
【セキュリティ】
不明
【サポート】
不明(未使用)
【総合】
通信速度は早いと思います。
手続きは専用アプリで見れば結構分かりやすいです。
料金も、激安!とまでは言いませんが、キャリア乗り換え誘導だの〇〇払い経済圏への誘導だのといった複雑怪奇な抱合せ商法等に頼らずにこの料金なので、逆にフラットで分かりやすいのでは?
今のところ不満はありません。
【回線速度】
iijmio光からの乗り換えで早くなった。
【ご利用料金】
マネーフォワード利用分と特典分を差し引いて料金変わらずといったところ
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】
速度に満足。既存のルーターと中継器経由で屋内の電波は改善した
【回線速度】2人家族でそれぞれゲームや動画など見ているが不便さを感じたことはない
【ご利用料金】携帯がmineoなのでそれとセットでやや安くなり満足
【サービス】工事不要で回線変更できた
【セキュリティ】特に問題は発生したことがない
【サポート】回線乗り換えの際に手続きがわかりやすくスムースだった
【総合】全体として満
続きを読む
足している
【回線速度】
階数をまたいで使う場合は弱くなる
【ご利用料金】
長期利用のキャッシュバックを期待する
【サービス】
なかなか工事の予約が取れなかったのが残念
【セキュリティ】
まだよくわからない
【サポート】
電話サポートはなかなか繋がらない
【総合】
もう少しサポートや開通に迅速にアクセスできればよい
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

