スペイドの新車
新車価格: 149〜224 万円 2012年7月23日発売〜2020年12月販売終了
中古車価格: 28〜180 万円 (686物件) スペイドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
X 1.3 | X 1.5 | X | X 4WD | V | F Jack | F Queen | F | F GLAMPER | F Queen II | F Safety Edition | F Queen III | F Jack 4WD | F Queen 4WD | F Noble collection | F 4WD | F GLAMPER 4WD | F Queen II 4WD | F Safety Edition 4WD | F Queen III 4WD | F Noble collection 4WD | Y | Y 4WD | G | G Safety Edition | G 4WD | G Safety Edition 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 159万円 | 163万円 | 186万円 | 202万円 | 163万円 | 182万円 | 188万円 | 191万円 | 194万円 | 194万円 | 199万円 | 199万円 | 199万円 | 203万円 | 204万円 | 206万円 | 209万円 | 210万円 | 214万円 | 214万円 | 219万円 | 192万円 | 207万円 | 201万円 | 209万円 | 216万円 | 224万円 | |
| 中古車価格 | 28〜83万円(38件) | 37〜103万円(24件) | - |
39〜127万円(22件) | - |
37〜125万円(39件) | 48〜95万円(29件) | 32〜174万円(205件) | - |
50〜122万円(21件) | - |
74〜122万円(2件) | 45〜86万円(3件) | 43〜88万円(8件) | - |
42〜151万円(40件) | - |
162.8万円(1件) | - |
- |
- |
36〜110万円(29件) | 49〜124万円(7件) | 33〜162万円(134件) | - |
42〜142万円(28件) | - |
|
| 発売日 | 2012年7月23日 | 2012年7月23日 | 2019年7月3日 | 2019年7月3日 | 2015年7月1日 | 2014年4月1日 | 2015年7月1日 | 2019年7月3日 | 2019年10月4日 | 2016年6月30日 | 2020年7月2日 | 2017年12月11日 | 2014年4月1日 | 2015年7月1日 | 2019年7月3日 | 2019年7月3日 | 2019年10月4日 | 2016年6月30日 | 2020年7月2日 | 2017年12月11日 | 2019年7月3日 | 2019年7月3日 | 2019年7月3日 | 2019年7月3日 | 2020年7月2日 | 2019年7月3日 | 2020年7月2日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | FF | 4WD | FF | FWD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

スペイド 2012年モデルの満足度
4.44
レビュー投稿数:43件
(カテゴリ平均:4.26)
スペイド 2012年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2020年 0.8万km 埼玉県
2020年 1.4万km 静岡県
2019年 1.1万km 滋賀県
2019年 1.4万km 大阪府
2019年 1.5万km 宮城県
2019年 1.5万km 愛媛県
2019年 3.3万km 京都府
2019年 4.4万km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止