イグニスの新車
新車価格: 138〜200 万円 2016年2月18日発売〜2024年5月販売終了
中古車価格: 44〜208 万円 (346物件) イグニスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
HYBRID MG セーフティパッケージ装着車 | HYBRID MX セーフティパッケージ装着車 | HYBRID MG セーフティパッケージ装着車 4WD | HYBRID MX セーフティパッケージ装着車 4WD | HYBRID MZ セーフティパッケージ装着車 | HYBRID MZ セーフティパッケージ装着車 4WD | HYBRID MGリミテッド | HYBRID MG | HYBRID MX | HYBRID MGリミテッド 4WD | HYBRID MG 4WD | HYBRID MV | HYBRID MX 4WD | HYBRID MZ | HYBRID MF | HYBRID MV 4WD | HYBRID MZ 4WD | HYBRID MF 4WD | S セレクション | S セレクション 4WD | F リミテッド セーフティパッケージ装着車 | F リミテッド セーフティパッケージ装着車 4WD | F リミテッド | F リミテッド 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 150万円 | 162万円 | 164万円 | 176万円 | 177万円 | 191万円 | 154万円 | 161万円 | 165万円 | 167万円 | 174万円 | 175万円 | 178万円 | 178万円 | 186万円 | 189万円 | 192万円 | 200万円 | 163万円 | 176万円 | 181万円 | 195万円 | 181万円 | 195万円 | |
| 中古車価格 | 90〜106万円(2件) | 66〜102万円(10件) | - |
66〜109万円(8件) | 54〜119万円(30件) | 57〜149万円(21件) | - |
44〜171万円(33件) | 47〜144万円(50件) | - |
69〜147万円(11件) | 135〜165万円(9件) | 69〜132万円(15件) | 53〜154万円(39件) | 149〜199万円(21件) | 175.9万円(1件) | 50〜199万円(28件) | 125〜208万円(7件) | 89〜102万円(5件) | 85〜99万円(3件) | 84〜100万円(6件) | 69〜157万円(9件) | 73〜131万円(10件) | 79.9万円(2件) | |
| 発売日 | 2016年2月18日 | 2016年2月18日 | 2016年2月18日 | 2016年2月18日 | 2016年2月18日 | 2016年2月18日 | 2019年7月11日 | 2022年11月18日 | 2020年2月4日 | 2019年7月11日 | 2022年11月18日 | 2022年11月18日 | 2020年2月4日 | 2020年2月4日 | 2022年11月18日 | 2022年11月18日 | 2020年2月4日 | 2022年11月18日 | 2017年12月7日 | 2017年12月7日 | 2016年11月16日 | 2016年11月16日 | 2019年7月11日 | 2019年7月11日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | エンジン | エンジン | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | |
| 排気量 | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | 1,242 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | モーター | ||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | |||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

イグニス 2016年モデルの満足度
4.04
レビュー投稿数:91件
(カテゴリ平均:4.26)
イグニス 2016年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2024年 0.4万km 埼玉県
2024年 0.7万km 東京都
2024年 2.8万km 大阪府
2024年 3.4万km 埼玉県
2024年 4.0万km 熊本県
2024年 6.3万km 愛知県
2023年 0.7万km 神奈川県
2023年 0.9万km 福島県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止