キューブの新車
新車価格: 144〜228 万円 2008年11月1日発売〜2020年3月販売終了
中古車価格: 17〜225 万円 (784物件) キューブの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
15S | 15X パーティレッドセレクション | 15X 80th Special Color Limited | 15X インディゴ +プラズマ | 15X Mセレクション | 15X インディゴセレクション | 15X ロルブーセレクション | 15X こもれびグリーンセレクション | 15X コダワリセレクション | 15X | 15S FOUR | 15X FOUR 80th Special Color Limited | 15X FOUR パーティレッドセレクション | 15X FOUR インディゴ +プラズマ | 15X FOUR Mセレクション | 15X FOUR インディゴセレクション | 15X Vセレクション 80th Special Color Limited | 15X FOUR | 15X Vセレクション | 15X FOUR こもれびグリーンセレクション | 15X FOUR ロルブーセレクション | 15X Vセレクション My cube | 15X FOUR Vセレクション | 15G | 15X FOUR Vセレクション 80th Special Color Limited | アクシス | アクシス 4WD | ライダー | ライダー ブラックライン | ライダー パフォーマンススペック | ライダー ハイパフォーマンススペック | ライダー 4WD | ライダー ブラックライン 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 144万円 | 149万円 | 149万円 | 152万円 | 153万円 | 156万円 | 160万円 | 161万円 | 164万円 | 165万円 | 168万円 | 169万円 | 172万円 | 175万円 | 176万円 | 179万円 | 180万円 | 181万円 | 181万円 | 183万円 | 184万円 | 188万円 | 198万円 | 202万円 | 202万円 | 186万円 | 208万円 | 206万円 | 207万円 | 213万円 | 214万円 | 217万円 | 228万円 | |
| 中古車価格 | 45〜67万円(3件) | 33〜77万円(11件) | 34〜68万円(3件) | 19〜91万円(71件) | 24〜117万円(74件) | 25〜39万円(8件) | - |
30〜47万円(2件) | 42〜118万円(16件) | 29〜154万円(126件) | 58〜74万円(3件) | - |
- |
45〜90万円(6件) | 25〜72万円(22件) | 60.4万円(1件) | 35.0万円(1件) | 17〜85万円(13件) | 18〜176万円(188件) | 45〜65万円(2件) | 92.4万円(1件) | 49〜185万円(12件) | 34〜85万円(9件) | 19〜117万円(26件) | - |
39〜99万円(7件) | - |
25〜130万円(39件) | 29〜125万円(11件) | 178.3万円(1件) | 51.7万円(1件) | 53.0万円(1件) | 33.8万円(1件) | |
| 発売日 | 2010年11月26日 | 2010年11月26日 | 2014年5月15日 | 2011年6月30日 | 2010年11月26日 | 2009年11月5日 | 2013年10月28日 | 2011年5月31日 | 2014年11月6日 | 2017年5月31日 | 2010年11月26日 | 2014年5月15日 | 2010年11月26日 | 2011年6月30日 | 2010年11月26日 | 2009年11月5日 | 2014年5月15日 | 2012年10月30日 | 2017年5月31日 | 2011年5月31日 | 2013年10月28日 | 2017年5月31日 | 2012年10月30日 | 2017年5月31日 | 2014年5月15日 | 2014年11月6日 | 2012年10月30日 | 2018年4月17日 | 2014年11月6日 | 2014年11月6日 | 2010年11月26日 | 2012年10月30日 | 2012年10月30日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |


キューブ 2008年モデルの満足度
3.97
レビュー投稿数:48件
(カテゴリ平均:4.26)
キューブ 2008年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2020年 4.7万km 愛媛県
2019年 0.5万km 埼玉県
2019年 0.9万km 兵庫県
2019年 1.2万km 神奈川県
2019年 1.4万km 東京都
2019年 1.9万km 東京都
2019年 2.5万km 愛媛県
2019年 3.0万km 栃木県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止