フリード +の新車
新車価格: 190〜321 万円 2016年9月16日発売〜2024年6月販売終了
中古車価格: 54〜365 万円 (1,067物件) フリード +の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
B | HYBRID B | G | G 4WD | G Honda SENSING | G BLACK STYLE Honda SENSING | G Honda SENSING 4WD | G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | HYBRID G | HYBRID G 4WD | HYBRID G Honda SENSING | HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING | HYBRID G Honda SENSING 4WD | HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | CROSSTAR Honda SENSING | CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | CROSSTAR Honda SENSING 4WD | CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | HYBRID EX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 193万円 | 231万円 | 203万円 | 227万円 | 242万円 | 249万円 | 258万円 | 265万円 | 239万円 | 262万円 | 271万円 | 277万円 | 287万円 | 294万円 | 264万円 | 272万円 | 280万円 | 288万円 | 297万円 | 305万円 | 313万円 | 321万円 | 272万円 | |
| 中古車価格 | - |
78.0万円(1件) | 78〜279万円(68件) | 154〜273万円(7件) | 75〜340万円(237件) | 214〜280万円(17件) | 110〜268万円(21件) | - |
79〜268万円(58件) | 79〜265万円(14件) | 54〜249万円(225件) | 132〜284万円(34件) | 65〜266万円(44件) | 235〜315万円(6件) | 111〜289万円(85件) | 245〜286万円(7件) | 234〜339万円(2件) | - |
109〜293万円(83件) | 195〜287万円(4件) | 162〜300万円(18件) | 263.3万円(1件) | 66〜325万円(76件) | |
| 発売日 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2016年9月16日 | 2016年9月16日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年6月9日 | 2023年4月21日 | 2023年6月9日 | 2023年4月21日 | 2023年6月9日 | 2023年4月21日 | 2023年6月9日 | 2017年12月15日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | ||
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| トランスミッション | CVT | 7DCT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | ||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | モーター | |||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | ||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

フリード + 2016年モデルの満足度
4.17
レビュー投稿数:53件
(カテゴリ平均:4.26)
フリード + 2016年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2025年 0.5万km 愛知県
2025年 0.6万km 愛知県
2025年 0.7万km 岐阜県
2025年 0.7万km 愛知県
2025年 0.8万km 岐阜県
2025年 0.9万km 愛知県
2025年 0.9万km 愛知県
2025年 0.9万km 岐阜県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止