岡山県 岡山市北区のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
40,000円キャッシュバック24か月間最大2,200円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,925円 | 6,395円 | -33,613円 | 7,568円 | 7,458円 | 7,348円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 |
| AsahiNet 光 ルータ | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| AsahiNet 光 ルータの機器設置費 | 1,650円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 40,000円キャッシュバック | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大2,200円引き | -2,200円 | -2,200円 | -2,200円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
持ち運び型
月額初月無料26か月間1,100円割引
| 1か月目 | 2〜27か月目 | 28〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 31,020円 | 3,832円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | |
| 登録手数料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| 月額初月無料 | -4,928円 | - | - | |
| 26か月間1,100円割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額料金が26か月間おトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなし。工事不要なのでお申し込みからすぐにご利用可能です。
据え置き型
月額初月無料26か月間1,100円割引
| 1か月目 | 2〜27か月目 | 28〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 31,020円 | 3,832円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | |
| 登録手数料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| 月額初月無料 | -4,928円 | - | - | |
| 26か月間1,100円割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額料金が26か月間おトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなし。工事不要なのでお申し込みからすぐにご利用可能です。
持ち運び型
月額初月無料26か月間1,100円割引
| 1か月目 | 2〜27か月目 | 28〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 31,020円 | 3,832円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | |
| 登録手数料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| 月額初月無料 | -4,928円 | - | - | |
| 26か月間1,100円割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額料金が26か月間おトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなし。工事不要なのでお申し込みからすぐにご利用可能です。
据え置き型
30,000円キャッシュバック革命セットで超おトク割-モバレコAir革命セットで超おトク割-ONE MOBILE月月割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜49か月目 | 50〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,504円 | 4,734円 | -25,266円 | 4,734円 | 7,572円 | 7,572円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(モバレコAir) | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 月額料金(ONE MOBILE) | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金(Airターミナル 6) 71,280円 | - | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
| データ端末代金(NA01) 31,680円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | - | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 革命セットで超おトク割-モバレコAir | -4,598円 | -1,738円 | -1,738円 | -1,738円 | - | - | |
| 革命セットで超おトク割-ONE MOBILE | -2,970円 | -2,750円 | -2,750円 | -2,750円 | -770円 | -770円 | |
| 月月割 | - | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】ホームルーターとポケット型WiFiのいいとこどり!2台セットで家でも外でも快適ネット生活
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
月額料金 ご利用開始月無料月額料金 2〜13か月目まで割引月額料金 14〜21か月目まで割引@nifty光 10ギガ ニフティポイント42,000Pプレゼント
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13か月目 | 14〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 5,720円 | -4,280円 | 5,720円 | -4,280円 | 5,720円 | -16,280円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料金 2〜13か月目まで割引 | - | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | -1,760円 | - | - | |
| 月額料金 14〜21か月目まで割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100円 | - | |
| @nifty光 10ギガ ニフティポイント42,000Pプレゼント | - | - | -10,000円 | - | -10,000円 | - | -22,000円 | - | - | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
月額料金 ご利用開始月無料月額料金 2〜13か月目まで割引月額料金 14〜21か月目まで割引@nifty光 10ギガ ニフティポイント25,000Pプレゼント
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13か月目 | 14〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,378円 | -622円 | 4,378円 | -622円 | 4,378円 | -10,622円 | 4,378円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料金 2〜13か月目まで割引 | - | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | -3,102円 | - | - | |
| 月額料金 14〜21か月目まで割引 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100円 | - | |
| @nifty光 10ギガ ニフティポイント25,000Pプレゼント | - | - | -5,000円 | - | -5,000円 | - | -15,000円 | - | - | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
初期費用無料6か月間 5,720円/月 割引新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8〜11か月目 | 12〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,380円 | 2,090円 | 2,090円 | 4,235円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 初期費用 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 6か月間 5,720円/月 割引 | - | -5,720円 | -5,720円 | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -3,575円 | -1,430円 | - | |
詳細を見る
【IIJmioはスマホとセットが超おトク!】超高速!最大10Gbps対応光回線が6か月間 月額基本料が0円(mio割▲660円/月含む)!!
IIJmioの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
モバイルとのセット割り&家族割を使えばかなり安い
【回線速度】 使い始めて半年ほどだが、1GB回線で常時500MBは出るので不満無し。 【ご利用料金】 モバイルとのセット割り&家族割を使えばかなり安い
初期費用無料6か月間 5,720円/月 割引新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8〜11か月目 | 12〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,380円 | 2,090円 | 2,090円 | 4,235円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 初期費用 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 6か月間 5,720円/月 割引 | - | -5,720円 | -5,720円 | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -3,575円 | -1,430円 | - | |
詳細を見る
【IIJmioはスマホとセットが超おトク!】超高速!最大10Gbps対応光回線が6か月間 月額基本料が0円(mio割▲660円/月含む)!!
IIJmioの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
モバイルとのセット割り&家族割を使えばかなり安い
【回線速度】 使い始めて半年ほどだが、1GB回線で常時500MBは出るので不満無し。 【ご利用料金】 モバイルとのセット割り&家族割を使えばかなり安い
契約事務手数料無料WEB限定割(月額料金割引)hi-ho30割(工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,675円 | 4,748円 | 4,758円 | 4,675円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額基本料金 | 5,445円 | 5,445円 | 5,445円 | 5,445円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 新規工事費 22,000円 | - | 733円 | 743円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
|
-770円 | -770円 | -770円 | -770円 | |
| hi-ho30割(工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -660円 | -660円 | - | |
詳細を見る
事務手数料なし。hi-hoひかりはお得な固定回線です!
hi-hoの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題なく使えております。
【回線速度】 特に問題なく動画配信アプリ等見れております。 【ご利用料金】 料金が安くなるため乗り換えをしました。 【サービス】 以前使っていたWi-
据え置き型
WiMAX +5G割UQ WiMAXおトク割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 13,512円 | 4,272円 | 4,954円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| WiMAX +5G割 | -682円 | -682円 | - | |
| UQ WiMAXおトク割 | -21,780円 | - | - | |
詳細を見る
おトクにネットがたっぷり使えるプラン。掲載の内容は2025年11月1日現在の情報です。
UQ WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
簡単に接続できました!
【回線速度】 全く問題ありません。 【ご利用料金】 実質負担額が低廉になっているのでお得感が大きいです。 【サービス】 全く問題ありません。 【セキ
持ち運び型
WiMAX +5G割UQ WiMAXおトク割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 13,512円 | 4,272円 | 4,954円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| WiMAX +5G割 | -682円 | -682円 | - | |
| UQ WiMAXおトク割 | -21,780円 | - | - | |
詳細を見る
おトクにネットがたっぷり使えるプラン。掲載の内容は2025年11月1日現在の情報です。
UQ WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
簡単に接続できました!
【回線速度】 全く問題ありません。 【ご利用料金】 実質負担額が低廉になっているのでお得感が大きいです。 【サービス】 全く問題ありません。 【セキ
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 ようこそ割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,840円 | 5,280円 | 5,280円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 ようこそ割 | - | -440円 | - | - | |
詳細を見る
基本料金12か月間割引、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)、Wi-Fiルータープレゼント中!
40,000円キャッシュバック月額料 2か月目644円割引月額料 3〜36か月目まで628円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 6,380円 | 6,380円 | -33,620円 | 6,270円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| サービス登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 月額料 2か月目644円割引 | - | -644円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜36か月目まで628円割引 | - | - | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
据え置き型
月額5か月分割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,255円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
持ち運び型
月額5か月分割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,255円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
20,088円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8か月目 | 9〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 10,670円 | 5,720円 | 5,720円 | -14,368円 | 5,720円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 新規回線契約料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -20,088円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモ光回線と@niftyのプロバイダーがセットになった光ファイバー接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事業者の迅速な対応とわかりやすい説明に感動。
【回線速度】仕事での使用や、趣味での動画視聴や音楽鑑賞とスピーディーに楽しめてます。 【ご利用料金】ドコモの携帯とセット割、家族割やポイント付与で満足です
据え置き型
モバレコAir グッドプライスキャンペーン
| 1か月目 | 2〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,448円 | 4,598円 | 5,907円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| Airターミナルレンタル料金 | 539円 | 539円 | 539円 | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | |
| モバレコAir グッドプライスキャンペーン | -1,309円 | -1,309円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル4 NEXT)最短3日でスピード開通!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,910円 | 6,380円 | 6,380円 | -33,620円 | 6,270円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -644円 | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい!とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
わかりやすい説明してくれた
【回線速度】 携帯の利用で、たまに遅く感じる時あり 【ご利用料金】 ちょっと高いかも(ポイントキャッシュバックで何とかお得?) 【サービス】 初期サー
月額料金 ご利用開始月無料月額料 2〜21か月目まで割引
| 1か月目 | 2〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 5,478円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -5,478円 | - | - | |
| 月額料 2〜21か月目まで割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
契約期間や解除手数料なしの【高品質】【高速】インターネット接続サービス
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
NURO 光回線
BIGLOBE光
So-net 光
MEGA EGG 光ネット
UQ WiMAX
【回線速度】
フリーズはしにくい
【ご利用料金】
光電話付きで5500円くらいです。こんなものかと思います。
【サービス】
対応はいいです。
【セキュリティ】
よくわからないです。
【サポート】
【総合】
【回線速度】
10Gで契約したが1Gしか出てない
【ご利用料金】
安くていい
【サービス】
素晴らしい
【セキュリティ】
素晴らしい
【サポート】
使ってないからわからない
【総合】
回線速度が十分でない点に目を瞑れば素晴らしい
【回線速度】光通信よりは遅く感じる。
時折、フリーズする時があって、使えない時があるのが残念。
【ご利用料金】値上がりしないのが良い
【サービス】特典ポイントが良かった
【セキュリティ】実感はない
【サポート】
【総合】
【回線速度】スマホもパソコンも問題なく使用できています。
【ご利用料金】もう少し安いと助かりますが、他のところと比べるとお安いと思います。
【サービス】新規のキャンペーンでAmazonポイントをいただきとても満足しています。
【セキュリティ】問題ないと思います。
【サポート】特に利用することなく快適です。
【総合】今ま
続きを読む
では工事が必要な光ファイバーをひいていましたが、工事の煩わしさがなく、問題なく使えていて満足です。
【回線速度】
600メガbpsくらい平気ででます。^_^
【ご利用料金】
マンションタイプですが、安いです。
【サービス】
それなりです
【セキュリティ】
これまで問題はありません。
【サポート】
若干心配あり、聴きにくい
【総合】
まあまあです
【回線速度】
不満無し
【ご利用料金】
今のところ無料
【サービス】
特別なサービスは使っていない
【セキュリティ】
特別なサービスは使っていない
【サポート】
使っていない
【総合】
いままでで一番
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

