埼玉県 さいたま市見沼区のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/12/27 現在
[更新日時] 2025/12/27 09:00
[集計期間] 2025/12/20〜2025/12/26
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
61,326円キャッシュバック50,732円値引き事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8か月目 | 9〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | -10,000円 | 6,270円 | -37,510円 | 6,270円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | - | - | - | -16,270円 | - | -43,780円 | - | - | |
|
- | -5,770円 | -5,770円 | -866円 | -5,082円 | - | - | - | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要) | - | -500円 | -500円 | -5,404円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 継続利用特典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
詳細を見る
【10ギガエリア拡大中】動画視聴・ゲーム・4K映像が快適!通信事業35年以上の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
導入まではスムーズで何も問題はありませんでした。
【回線速度】10Gでルータレンタルの契約です。問題ないですが、NECのルーターを自前で手配した会社のフレッツ光のよりも遅く感じます。 【ご利用料金】普通で
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(7,095円×12か月)13か月目〜24か月目回線月額利用料金1,280円(5,815円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 2,490円 | 7,095円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,095円 | 7,095円 | 7,095円 | 7,095円 | 7,095円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-7,095円 | -7,095円 | -7,095円 | - | - | |
|
- | - | - | -5,815円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 1,280円】!!契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
開線がスムーズでした
【回線速度】 満足しています。 【ご利用料金】 お得だと思います。(携帯割含め) 【サービス】 こ津など、充実していてよいです。 【セキ
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金6か月0円(4,500円×6か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 5,710円 | 4,500円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-4,500円 | -4,500円 | -4,500円 | - | - | |
詳細を見る
6か月間回線月額利用料金0円!まずは試してみてプランの切り替えも簡単!契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
開線がスムーズでした
【回線速度】 満足しています。 【ご利用料金】 お得だと思います。(携帯割含め) 【サービス】 こ津など、充実していてよいです。 【セキ
据え置き型
32,200円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -27,389円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -32,200円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
30,000円キャッシュバック契約事務手数料無料月額料金割引Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,773円 | 3,773円 | -26,227円 | 3,773円 | 3,773円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,265円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-517円 | -517円 | -517円 | -517円 | -517円 | |
| Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,265円 | -1,045円 | -1,045円 | -1,045円 | - | |
詳細を見る
【速い/安い/契約期間の縛りなし】最大117,000円キャッシュバックでお得!光コラボアワード2024で総合満足度No.1受賞
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
申し込みから回線開通まで何の問題もなく、無事終了。
【回線速度】ソフトバンクエアーからの乗り換えです。評判が今一悪く心配しましたが、月々のお値段が安かったので、思い切って申し込みました。GMOからのメールをフォロ
90,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(5,720円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(5,720円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13か月目 | 14〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 2,134円 | 2,128円 | 2,128円 | -12,152円 | 7,848円 | -62,152円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 48,950円 | - | 2,134円 | 2,128円 | 2,128円 | 2,128円 | 2,128円 | 2,128円 | - | |
|
- | - | - | - | -20,000円 | - | -70,000円 | - | |
|
- | - | - | -5,720円 | - | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(5,720円×5か月) | - | -5,720円 | -5,720円 | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック総額90,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料
33,000円キャッシュバック契約事務手数料無料月額料金割引Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,598円 | 4,598円 | -28,402円 | 4,598円 | 4,598円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
|
- | - | -33,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-792円 | -792円 | -792円 | -792円 | -792円 | |
| Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | |
詳細を見る
【速い/安い/契約期間の縛りなし】最大120,000円キャッシュバックでお得!光コラボアワード2024で総合満足度No.1受賞
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
申し込みから回線開通まで何の問題もなく、無事終了。
【回線速度】ソフトバンクエアーからの乗り換えです。評判が今一悪く心配しましたが、月々のお値段が安かったので、思い切って申し込みました。GMOからのメールをフォロ
57,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -57,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -57,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員57,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
丁寧な対応で工事を行って頂きました。
【回線速度】 ストレスのない通信速度で問題ありません。 【ご利用料金】 料金的には他がどうなのかよく分かりませんが、決して高くなく普通の価格と感じてお
1か月目の月額料金無料
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,708円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,708円 | 4,708円 |
|
-4,708円 | - | |
詳細を見る
@月額ずっと4,708円 A工事費や初期費用などが一切不要
2か月間 3,700円/月値引き101,500円キャッシュバック
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,923円 | 1,914円 | 5,614円 | -24,386円 | 5,614円 | -65,886円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | -3,700円 | -3,700円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -71,500円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。実質月額999円/月!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
スムースな対応と充実したサービス
【回線速度】受信、送信とも速くて良い 【ご利用料金】7,000円前後(1か月当たり)で普通一般的 【サービス】出張サービスが充実して良い 【セ
持ち運び型
Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,283円 | 3,282円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ20GB超) | 3,278円 | 3,278円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | |
| データ端末代金 | 10,820円 | - | |
| Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン | -10,819円 | - | |
詳細を見る
3GBまで1,078円、20GBまでなら2,178円、どれだけ使っても3,278円。楽天市場のお買い物がおトクになったり、特典も盛りだくさん。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
通信速度以外完璧
【回線速度】 普段使いでも遅い重いって感じることが多い 【ご利用料金】 安い。無制限で安い。 【サービス】 デザリングできるし良い。 【セキュリティ
62,800円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | -4,500円 | 500円 | -62,300円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -62,800円 | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大75,800円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
初期費用無料6か月間 3,696円/月 割引新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8〜11か月目 | 12〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,456円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,311円 | 5,456円 | 5,456円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 | 5,456円 |
| 初期費用 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 6か月間 3,696円/月 割引 | - | -3,696円 | -3,696円 | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -3,575円 | -1,430円 | - | |
詳細を見る
【IIJmioはスマホとセットが超おトク!】6か月間 月額基本料が1,100円(mio割▲660円/月含む)!!価格.com特典で初期費用無料!
IIJmioの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
モバイルのiijを持っているかで評価が変わる
【回線速度】 十分という言葉が適している。1Gの光として速い方だと思う。 北海道札幌市白石区での使用 【ご利用料金】 モバイルとの割引を使うことで、
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,378円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
意外と使えてます!
【回線速度】iPhone16 fastで夜8時に計測。 お使いのインターネットの速度:170Mbps レイテンシ アンロード済み 27 ms ロ
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心のBIGLOBE
【回線速度】 UQwimaxです。 【ご利用料金】 価格コム経由での購入で特典があります。 【サービス】 普通です。 【セキュリティ】 普通です。
39,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -35,100円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -39,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員39,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
丁寧な対応で工事を行って頂きました。
【回線速度】 ストレスのない通信速度で問題ありません。 【ご利用料金】 料金的には他がどうなのかよく分かりませんが、決して高くなく普通の価格と感じてお
持ち運び型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,155円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,822円 | -23,178円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
個人的には80〜90点!!
【回線速度】少し問題アリ 【ご利用料金】少し高い 【サービス】利用していないのでわかりません 【セキュリティ】利用していないのでわかりません
39,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 10,670円 | 5,720円 | 5,720円 | -33,780円 | 5,720円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -39,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員39,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
丁寧な対応で工事を行って頂きました。
【回線速度】 ストレスのない通信速度で問題ありません。 【ご利用料金】 料金的には他がどうなのかよく分かりませんが、決して高くなく普通の価格と感じてお
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
年老いた親だけの実家のインターネット回線を、楽天のSIMルーターで賄っていたのですが、NTTのアナログ電話の料金が跳ね上がると聞いて、こちらに、ひかり電話と共に切り替えました。結果として、問題なし。電話料金も含め、かなり安くなりましたし、スピードも改善しました。導入時にも全く問題置きませんでした。
【回線速度】
スピード早い(SIMルー
続きを読む
ター比)
【ご利用料金】
プロモーション条件良し
【サービス】
スムーズに導入
【セキュリティ】
よくわからない
【サポート】
使ってない
【総合】
お勧め
【回線速度】
1ヶ月使用してみたところ問題なく使用でき快適に過ごせているので契約してよかった
【ご利用料金】
他のところと比べて安くてよかった
【サービス】
この機会に申し込んでよかった
【セキュリティ】
もんだいなし
【サポート】
よかった
【総合】
今後も継続していきたい
【回線速度】
想定より早い、ゲームの反映も早くなっています
【ご利用料金】
大分さがるようになりました
【サービス】
充実でした
【サポート】
スムーズな対応でしてくれました
【総合】
想定以上
【回線速度】確実に1.4G 超えておりはやい
【ご利用料金】カカクコムで申込みしたので、前より安くなった。
【サービス】まずまず
【セキュリティ】まずまず
【サポート】まずまず
【総合】速くなって、安くなったので助かった!
【回線速度】500以上。ただし、ジッターが高い。。。
【ご利用料金】ドコモ光より安い。
【サービス】アプリで開通まで管理できるのがよい。
【セキュリティ】あり。
【サポート】メール問い合わせとなるが、翌日に回答あり!
【総合】
【回線速度】思った以上に安定していた。
【ご利用料金】想定通り。
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】想定通りの利用料金で、安定的に回線は繋がっていた、2ケ所で利用できて、便利だった。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

