栃木県 芳賀郡市貝町のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(5,995円×12か月)回線月額利用料金13か月目〜24か月目2,000円(3,995円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,210円 | 5,995円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | - | - | |
|
- | - | - | -3,995円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 2,000円】!! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
1か月目の月額料金無料12か月目まで930円割引選択制:無線LANルーターのレンタル永年無料 または 事務手数料3,000円割引工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 300円 | 2,678円 | 3,608円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,608円 | 3,608円 | 3,608円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 2,000円 | - | |
|
-3,608円 | - | - | |
|
- | -930円 | - | |
|
-3,000円 | - | - | |
| 工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -2,000円 | - | |
詳細を見る
おトクに開通するなら【おてがる光】契約年数の縛りもなし!
84,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(5,610円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13か月目 | 14〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | -23,102円 | 6,898円 | -18,102円 | 6,788円 | -22,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -25,000円 | - | -29,000円 | - | |
|
- | - | - | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月) | - | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック総額84,000円!乗換で違約金相当最大30,000円還元
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
据え置き型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題ない
【回線速度】普通に繋がる。いい感じです。 【ご利用料金】不満無し 【サービス】特にないです。 【セキュリティ】特にないです。 【サポート
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
39,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -35,100円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -39,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員39,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
34,300円キャッシュバック契約事務手数料相当キャッシュバックキャンペーン(5,000円キャッシュバック)ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -29,900円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -34,300円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大47,300円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線も早く、5年は使っています
【回線速度】 よい 【ご利用料金】 4000円 【サービス】 分からない 【セキュリティ】 分からない 【サポート】 電話対応もよく、返信メー
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
選択制:@開通月の月額料金無料+2〜12か月目の月額料金割引 Aルータープレゼント+1〜12か月目の月額料金割引
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 3,586円 | 3,850円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
|
-3,850円 | -264円 | - | |
詳細を見る
【2025年10月全面リニューアル】excite MEC光からサービス名を変更し、月額以外は一切不要のIPv6 IPoE光回線サービスへ。
BB.exciteの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
人気ない分、速くて大満足笑
【回線速度】常に500は出てるので満足 速い時で700、遅い時でも200 【ご利用料金】自分が申し込んだときは1〜3月とかのシーズン外だったので軒並みやす
工事費 22,000円⇒0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)選択制:Wi-Fiルータプレゼント/事務手数料無料月額1か月目無料
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 契約事務手数料 | 4,378円 | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 1,833円 | 1,837円 | - | |
|
- | -1,833円 | -1,837円 | - | |
|
-4,378円 | - | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | |
詳細を見る
◆高速通信IPv6接続/IPoE方式を無料!初期費用0円!契約期間なし!違約金なし!複雑なキャンペーン条件なし!
アンドラインの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
シンプルなプロバイダー
【回線速度】 昼間ですが、fast.comで330Mbps、gate02で469Mbps、speedcheckで471Mbps出ています。 【ご利用料金
122,500円キャッシュバック
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 7,024円 | 7,008円 | -12,992円 | 6,898円 | -17,602円 | 6,788円 | -71,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | -24,500円 | - | -78,000円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。キャッシュバック総額122,500円!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
敏速な対応でした。
【回線速度】 満足している。 【ご利用料金】 3000円位になると助かります。 【サービス】 満足しています。 【セキュリティ】 大丈夫です。
月額料金値引き継続利用特典(40,000円キャッシュバック)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 2,200円 | 2,205円 | 7,848円 | -32,152円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 48,950円 | - | 2,134円 | 2,128円 | 2,128円 | 2,128円 | - | |
|
- | -5,654円 | -5,643円 | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -40,000円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。初年度の月額料金 1,870円/月、長く使えばさらにお得!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
敏速な対応でした。
【回線速度】 満足している。 【ご利用料金】 3000円位になると助かります。 【サービス】 満足しています。 【セキュリティ】 大丈夫です。
BIGLOBE光
So-net 光
NURO 光回線
AsahiNet 光
UQ WiMAX
SoftBank回線
楽天回線
【回線速度】
2Gbpsの契約で無線600Mbps程度の速度で満足
【ご利用料金】
他社とそこまで変わらない 4280円
【サービス】
一回の工事で済んだのでスムーズだった。3週間程度で工事完了
【セキュリティ】
不明
【サポート】
不明
【総合】
【回線速度】
2ギガプランで余裕かと思ったが、繋げる台数が増えたので遅くなりました。ただ、それでも100MGは出てるので普通に使うのには問題がない
【ご利用料金】
ダークファイバーにしては、そして速度やカスタマーサービスの質の良さを思えば、かなり良いと思う
【サービス】
電話対応やその他の対応もかなり良いので頼りになります
【セキュリテ
続きを読む
ィ】
個人的に「ESET」を利用しているので分かりません
【サポート】
サポートは対応が早いのですごく助かります
【総合】
もし知り合いが光を検討していたら是非勧めたいレベルです
キャッシュバックの案内やその他お得なご案内も逃さずしてくれます!
回線も速いしトラブルも少なく満足しています!
工事の案内や当日も迅速な対応で、無駄がなかったです!
ゲームすることが多い方はトラブル少ないニューロとってもオススメですよ!
【回線速度】
携帯の利用で、たまに遅く感じる時あり
【ご利用料金】
ちょっと高いかも(ポイントキャッシュバックで何とかお得?)
【サービス】
初期サービスしか受けてないが良い
【セキュリティ】
今の所不満なし
【サポート】
今の所利用なし
【総合】
携帯と同じキャリアなので紐付けでポイント等お得な感じはある。
【回線速度】Amazonプライム等も問題なく観られます。
【ご利用料金】キャッシュバックを考えると非常にお得
【サービス】十分です。
【セキュリティ】普通
【サポート】非常に良い対応です。他のプロバイダーと比較にならないくらいの良いものでした。こ
【総合】NURO光からの乗り換えですが、もっと早くすれば良かったと思いま
続きを読む
した。
【回線速度】問題なく使えるが2階には届きにくい
【ご利用料金】安くも高くもない
【サービス】屋外、屋内工事共クチコミにある様な遅さは無く早目に対応して頂きました。
【セキュリティ】特に問題ないと思われる
【サポート】アプリで色々情報が見れるので良い。
【総合】繋がりが切れたりも無く問題なく使えている。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

