北海道 函館市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
40,000円キャッシュバック月額料 開通月無料月額料 2か月目1,443円割引月額料 3〜24か月目まで1,434円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| サービス登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 月額料 開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2か月目1,443円割引 | - | -1,443円 | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜24か月目まで1,434円割引 | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
オススメ
【回線速度】普通 【ご利用料金】普通 【サービス】不満なし 【セキュリティ】特に問題なし 【サポート】不満なし 【総合】普通(3)
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,480円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -1,443円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい! とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
わかりやすい説明してくれた
【回線速度】 携帯の利用で、たまに遅く感じる時あり 【ご利用料金】 ちょっと高いかも(ポイントキャッシュバックで何とかお得?) 【サービス】 初期サー
84,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(5,610円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13か月目 | 14〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | -23,102円 | 6,898円 | -18,102円 | 6,788円 | -22,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -25,000円 | - | -29,000円 | - | |
|
- | - | - | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月) | - | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック総額84,000円!乗換で違約金相当最大30,000円還元
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
36,000円キャッシュバックベリーハッピーキャンペーン月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
| ベリーハッピーキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | |
| 月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割) | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル5)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
据え置き型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
20,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(3,740円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 1,874円 | 5,614円 | -14,386円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | - | -20,000円 | - | |
|
- | - | - | -3,740円 | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月) | - | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック20,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線も早く、5年は使っています
【回線速度】 よい 【ご利用料金】 4000円 【サービス】 分からない 【セキュリティ】 分からない 【サポート】 電話対応もよく、返信メー
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
122,500円キャッシュバック
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 7,024円 | 7,008円 | -12,992円 | 6,898円 | -17,602円 | 6,788円 | -71,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | -24,500円 | - | -78,000円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。キャッシュバック総額122,500円!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
敏速な対応でした。
【回線速度】 満足している。 【ご利用料金】 3000円位になると助かります。 【サービス】 満足しています。 【セキュリティ】 大丈夫です。
月額料金値引き継続利用特典(40,000円キャッシュバック)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 2,200円 | 2,205円 | 7,848円 | -32,152円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 48,950円 | - | 2,134円 | 2,128円 | 2,128円 | 2,128円 | - | |
|
- | -5,654円 | -5,643円 | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -40,000円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。初年度の月額料金 1,870円/月、長く使えばさらにお得!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
敏速な対応でした。
【回線速度】 満足している。 【ご利用料金】 3000円位になると助かります。 【サービス】 満足しています。 【セキュリティ】 大丈夫です。
月額料金 ご利用開始月無料月額料 2〜21か月目まで割引@nifty光 1ギガ ニフティポイント36,000Pプレゼント
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13〜21か月目 | 22〜36か月目 | 37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,378円 | -5,622円 | 4,378円 | -5,622円 | 4,378円 | -8,622円 | 4,378円 | 4,378円 | 1,378円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | - | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -4,378円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2〜21か月目まで割引 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | - | |
| @nifty光 1ギガ ニフティポイント36,000Pプレゼント | - | - | -10,000円 | - | -10,000円 | - | -13,000円 | - | - | -3,000円 | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
概ね満足
【回線速度】 ダウンロードは満足、アップロードは期待よりも大きく下回る 【ご利用料金】 出先でも使えるので助かるが、リーズナブルとは言い切れない… 【サ
【回線速度】
同時に複数回線利用時も遅くなることなく、非常に速く今のところ満足
【ご利用料金】
3年固定で割引があり安いため、導入しやすい点がグッド
【サービス】
専用アプリがあり、お知らせや各情報も取得しやすくグッド
【セキュリティ】
まだ使い始めなのでわからない
【サポート】
【総合】
【回線速度】困らない。ネットサーフィンするには全然問題なし
【ご利用料金】キャッシュバック考慮するとランニングコスト安くて良い。
【サービス】普通
【セキュリティ】普通
【サポート】
【総合】アプリあるのでわかりやすい。手続きスムーズにいきました。
【回線速度】最高
【ご利用料金】割安感あり
【サービス】普通
【セキュリティ】良い
【サポート】良い
【総合】マンション2GBタイプにしましたが、非常に快適です。Softbank Airから乗り換えて良かったです。
【回線速度】速度は満足だが、工事して新しいルーターにしてから少し感度が悪くなった
【ご利用料金】満足
【サービス】満足
【セキュリティ】満足
【サポート】nuro光とソニーの両方から電話が来てややこしいのと、人によって知識に差異があってユーザー側に手間が掛かる事があった
【総合】全体的には他の会社に比して良いと思う
回線速度は2GBですが、テレビとスマホを併用してもスピード不足を感じることもなく動画も問題なく視聴できています。
料金は標準的だと思いますが、最初の1年はサービスで格安だったので、トータルでは満足しています。
【回線速度】旧契約の回線より10倍早く、スムーズな閲覧が可能になりました
【ご利用料金】割引の期間が終わると高くなるので不安です
【サービス】電話対応は、少しこちらの意図を理解して貰えなかった所が有ったので残念でした
【セキュリティ】未だ契約して間も無い為分かりません
【サポート】全般的に気持ちよく対応して頂けました
続きを読む
【総合】未だ契約して間も無い為、以前の回線と、どう違うのか分かっていない部分が多いですが、スピードは以前と全然違って早いので満足しております
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

