マーチの新車
新車価格: 99〜187 万円 2010年7月1日発売〜2023年1月販売終了
中古車価格: 13〜535 万円 (953物件) マーチの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
12S | 12S Vパッケージ | 12X | 12X 30th Happiness | 12X FOUR | 12X FOUR 30th Happiness | 12G | 12G FOUR | S | S プラムインテリア | X | X Vセレクション | X FOUR | X Vセレクション パーソナライゼーション | X FOUR Vセレクション | X FOUR Vセレクション パーソナライゼーション | NISMO | NISMO S | G | G パーソナライゼーション | G FOUR | G FOUR パーソナライゼーション | ボレロ | ボレロ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 99万円 | 103万円 | 120万円 | 123万円 | 137万円 | 140万円 | 147万円 | 164万円 | 128万円 | 142万円 | 133万円 | 148万円 | 150万円 | 151万円 | 157万円 | 161万円 | 163万円 | 187万円 | 166万円 | 170万円 | 175万円 | 178万円 | 170万円 | 179万円 | |
| 中古車価格 | 39.8万円(1件) | 24〜95万円(39件) | 17〜86万円(6件) | 22〜55万円(14件) | 44〜55万円(2件) | 19〜56万円(3件) | - |
- |
19〜112万円(139件) | 37〜99万円(11件) | 27〜95万円(27件) | 27〜124万円(81件) | 30〜90万円(20件) | - |
30〜102万円(28件) | - |
40〜164万円(57件) | 59〜265万円(79件) | 37〜69万円(16件) | - |
35〜75万円(4件) | - |
25〜151万円(96件) | 33〜101万円(11件) | |
| 発売日 | 2011年6月30日 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2012年12月4日 | 2020年7月16日 | 2020年7月16日 | 2014年5月19日 | 2020年7月16日 | 2014年5月19日 | 2020年7月16日 | 2017年7月5日 | 2017年7月5日 | 2020年7月16日 | 2020年7月16日 | 2020年7月16日 | 2020年7月16日 | 2017年7月5日 | 2017年7月5日 | 2020年7月16日 | 2014年5月19日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,498 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | 1,198 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |




マーチ 2010年モデルの満足度
3.20
レビュー投稿数:59件
(カテゴリ平均:4.26)
マーチ 2010年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2023年 0.6万km 高知県
2022年 0.3万km 埼玉県
2022年 1.1万km 兵庫県
2022年 1.1万km 石川県
2022年 1.4万km 東京都
2022年 1.4万km 長野県
2022年 1.4万km 大阪府
2022年 1.6万km 長野県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止