鳥取県 鳥取市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/12/27 現在
[更新日時] 2025/12/27 09:00
[集計期間] 2025/12/20〜2025/12/26
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
選択制:@開通月の月額料金無料+2〜12か月目の月額料金割引 Aルータープレゼント+1〜12か月目の月額料金割引
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 3,586円 | 3,850円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 |
|
-3,850円 | -264円 | - | |
詳細を見る
【2025年10月全面リニューアル】excite MEC光からサービス名を変更し、月額以外は一切不要のIPv6 IPoE光回線サービスへ。
BB.exciteの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安さが魅力。他は普通。
【回線速度】 IPoE + IPv4 over IPv6(transix)で接続していますが概ね200〜600Mbps出ています。 【ご利用料金】 税
1か月目の月額料金無料選択制:無線LANルーターのレンタル永年無料 または 事務手数料3,000円割引工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 300円 | 3,608円 | 3,608円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,608円 | 3,608円 | 3,608円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 2,000円 | - | |
|
-3,608円 | - | - | |
|
-3,000円 | - | - | |
| 工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -2,000円 | - | |
詳細を見る
おトクに開通するなら【おてがる光】契約年数の縛りもなし!
月額料金値引き継続利用特典(40,000円キャッシュバック)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 2,200円 | 2,205円 | 7,848円 | -32,152円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 48,950円 | - | 2,134円 | 2,128円 | 2,128円 | 2,128円 | - | |
|
- | -5,654円 | -5,643円 | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -40,000円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。初年度の月額料金 1,870円/月、長く使えばさらにお得!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
スムースな対応と充実したサービス
【回線速度】受信、送信とも速くて良い 【ご利用料金】7,000円前後(1か月当たり)で普通一般的 【サービス】出張サービスが充実して良い 【セ
初期費用無料6か月間 3,696円/月 割引新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8〜11か月目 | 12〜21か月目 | 22〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,356円 | 2,090円 | 2,090円 | 2,211円 | 4,356円 | 4,356円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 | 4,356円 |
| 初期費用 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 28,600円 | - | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 6か月間 3,696円/月 割引 | - | -3,696円 | -3,696円 | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -3,575円 | -1,430円 | - | |
詳細を見る
【IIJmioはスマホとセットが超おトク!】6か月間 月額基本料が0円(mio割▲660円/月含む)!!価格.com特典で初期費用無料!
IIJmioの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
モバイルのiijを持っているかで評価が変わる
【回線速度】 十分という言葉が適している。1Gの光として速い方だと思う。 北海道札幌市白石区での使用 【ご利用料金】 モバイルとの割引を使うことで、
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,822円 | -23,178円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
個人的には80〜90点!!
【回線速度】少し問題アリ 【ご利用料金】少し高い 【サービス】利用していないのでわかりません 【セキュリティ】利用していないのでわかりません
月額料金 ご利用開始月無料月額料 2〜21か月目まで割引ウィンターキャンペーン
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13〜21か月目 | 22〜36か月目 | 37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,378円 | -5,622円 | 4,378円 | -5,622円 | 4,378円 | -7,622円 | 4,378円 | 4,378円 | 1,378円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | - | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -4,378円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2〜21か月目まで割引 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | - | |
| ウィンターキャンペーン | - | - | -10,000円 | - | -10,000円 | - | -12,000円 | - | - | -3,000円 | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
据え置き型
36,000円キャッシュバックモバレコAir ハッピープラスキャンペーン月月割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | - | |
| モバレコAir ハッピープラスキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | - | |
| 月月割 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル6)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
据え置き型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心のBIGLOBE
【回線速度】 UQwimaxです。 【ご利用料金】 価格コム経由での購入で特典があります。 【サービス】 普通です。 【セキュリティ】 普通です。
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心のBIGLOBE
【回線速度】 UQwimaxです。 【ご利用料金】 価格コム経由での購入で特典があります。 【サービス】 普通です。 【セキュリティ】 普通です。
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,677円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,677円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
| 1〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,696円 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,696円 |
詳細を見る
【2025年10月全面リニューアル】エキサイト光からサービス名を変更し、月額以外は一切不要のPPPoE接続方式の光回線サービスへ。
BB.exciteの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最強でバランス良し
【回線速度】 遅いと感じたことはありません。マンション設備の都合で、回線の上限速度までは自宅で出ないので、正確な評価はできずです。 【ご利用料金】 非常に
20,088円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8か月目 | 9〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -15,688円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 新規回線契約料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -20,088円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモ光回線と@niftyのプロバイダーがセットになった光ファイバー接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事業者の迅速な対応とわかりやすい説明に感動。
【回線速度】仕事での使用や、趣味での動画視聴や音楽鑑賞とスピーディーに楽しめてます。 【ご利用料金】ドコモの携帯とセット割、家族割やポイント付与で満足です
初月月額基本料金無料新規工事費サポート(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2,926円 | 3,960円 | 3,234円 | 3,597円 | 3,542円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,597円 | 3,597円 | 3,597円 | 3,597円 | 3,597円 |
| 契約事務手数料 | 2,200円 | - | - | - | - | |
| 新規開通工事 21,780円 | 726円 | 726円 | - | - | - | |
|
-3,597円 | - | - | - | - | |
|
- | -363円 | -363円 | - | - | |
| オトクナ長期割り | - | - | - | - | -55円 | |
詳細を見る
【低価格に挑戦!シンプルな料金体系】高速通信v6プラス無料!違約金や契約期間の縛りなし!オトクに始めるならオトクナ光♪
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 ようこそ割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 3,740円 | 3,960円 | 3,960円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 ようこそ割 | - | -220円 | - | - | |
詳細を見る
基本料金12か月間割引、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)、Wi-Fiルータープレゼント中!
72,100円キャッシュバック初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額料金 3ヶ月無料
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 1,414円 | 1,398円 | 6,380円 | -30,220円 | 6,270円 | -29,230円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -36,600円 | - | -35,500円 | - | - | |
| 初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
| 月額料金 3ヶ月無料 | -5,610円 | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
auスマートバリュー適用でauスマホが安くなる!自宅セット割でUQスマホも安くなる!最大84,100円キャッシュバック実施中!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートする気ないのが明らかなのが許容出来れば…。
【回線速度】 10Gbpsオプションを付けていて、Googleのスピードテストだと調子が良い時は5〜6Gbps位出ますが、それ以外で計測すると大体は1〜2Gb
据え置き型
月額5か月分割引端末代実質0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,100円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
| 端末代実質0円キャンペーン | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
持ち運び型
月額5か月分割引端末代実質0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,100円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
| 端末代実質0円キャンペーン | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
契約事務手数料無料WEB限定割(月額料金割引)hi-ho30割(工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,575円 | 3,758円 | 3,768円 | 3,575円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額基本料金 | 4,125円 | 4,125円 | 4,125円 | 4,125円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 新規工事費 22,000円 | - | 733円 | 743円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | |
| hi-ho30割(工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -550円 | -550円 | - | |
詳細を見る
事務手数料なし。hi-hoひかりはお得な固定回線です!
hi-hoの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題なく使えております。
【回線速度】 特に問題なく動画配信アプリ等見れております。 【ご利用料金】 料金が安くなるため乗り換えをしました。 【サービス】 以前使っていたWi-
据え置き型
21,000円キャッシュバック端末購入サポート初期費用無料
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,928円 | 4,932円 | -16,068円 | 4,932円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 21,000円キャッシュバック | - | - | -21,000円 | - | - | |
| 端末購入サポート | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初期費用無料 | -3,300円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
【最大73,000円キャッシュバック/事務手数料0円/契約期間実質縛りなし】最短即日発送・工事不要
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
アンドライン光SE回線
So-net 光
auひかり
おてがる光回線
【回線速度】普通に速い。途切れる事もないし。光回線は速い。
【ご利用料金】価格.comで比べたなかで1番安かったので決めた。
【サービス】出張サービスが2ヶ月無料付いていたが、使わなかった。
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】
【回線速度】良良いと思う
【ご利用料金】もう少し安かったらいいんだけど
【セキュリティ】オプションで加入している
【サポート】いい対応をしてもらってる
【総合】料金面でやや不満ですが総合的には良いと思う
申し込んでから工事までに2ヶ月ほど待たされました。
1週間ほど使用して今のところ速度や安定性などに不満はありません。
料金は他より少し安いくらいでしょうか?
これからも安定した接続が保たれればオススメできます。
【回線速度】
今のところ問題なし
【ご利用料金】
料金は他を知らないのでなんともです。
【サービス】
サービスも今のところはなんとも言えないんです。
【セキュリティ】
セキュリティもいいのかは分かりません。
【サポート】
サポートはしっかりしてほしいです。
【総合】
他を知らないのでなんともですがauは信頼してます。
【回線速度】実用充分な速度
【ご利用料金】平均的
【サービス】まあまあ良い
【セキュリティ】標準的
【サポート】まぁまぁ良い
【総合】
キャッシュバックを考慮すれば2年間の必要経費はリーズナブルで良い。
サービス体制も迅速な対応で良い。
【回線速度】1Gの隼で申し込み。以前と同じでばらつきが多い。混んでいないときは700-800m程度出ます。
週末のゴールデンタイムはIPoE接続で80m程度。想定の範囲内です。
【ご利用料金】 高くもなく安くもなく標準的。
【サービス】多くは利用していませんが万人受けするプログラムが多数あると思います。
【セキュリティ】利用して
続きを読む
いません
【サポート】トップクラスだと思います。申し込み、不具合が出たときの対応も非常に良いと思います。よく教育されている会社です。
【総合】結論から、辛口で評価して良い会社です。おすすめです。
NEC時代に1回、高木産業時代に1回、KDDI時代にこれで2回目の契約です。
非常に満足度の高い会社だと思います。
特にあまり回線やネットワーク、機器に不慣れな人への電話でのサポートやコンテンツが非常に充実しています。
親切です。
なぜ乗り換えているのか?
回線速度と費用の兼ね合いです。
速度は最速クラスではありません。料金も最安ではありません。
私は趣味でもあるので常に安くて速い会社を探しています。
繰り返します。普通の方にはバランスが良いのでおすすめです。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

