長野県 下伊那郡天龍村のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
据え置き型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,050円 | 4,750円 | 1,450円 | 4,750円 | 0円 | 4,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -4,750円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!5G対応WiMAXがずっと定額で無制限使い放題!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
据え置き型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,050円 | 4,750円 | 1,450円 | 4,750円 | 0円 | 4,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -4,750円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!5G対応WiMAXがずっと定額で無制限使い放題!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,050円 | 4,750円 | 1,450円 | 4,750円 | 0円 | 4,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -4,750円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!5G対応WiMAXがずっと定額で無制限使い放題!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,050円 | 4,750円 | 1,450円 | 4,750円 | 0円 | 4,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -4,750円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!外出が多い方や高速でWiFiを使いたい方にぴったり。端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
新規工事費22,000円 無料事務手数料3,300円 無料
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,620円 | 4,620円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,620円 | 4,620円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 新規工事費 | 22,000円 | - | |
|
-22,000円 | - | |
|
-3,300円 | - | |
詳細を見る
【工事費&事務手数料が0円!】ゲーム・動画視聴など日常生活が快適!プロバイダがセットの最大速度1ギガ光回線!
月額料金 ご利用開始月無料月額料 2〜21か月目まで割引@nifty光 1ギガ ニフティポイント38,000Pプレゼント
| 1か月目 | 2〜7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 13〜21か月目 | 22〜36か月目 | 37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 5,720円 | -4,280円 | 5,720円 | -4,280円 | 5,720円 | -8,280円 | 5,720円 | 5,720円 | 1,720円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 新規回線契約料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 22,000円 | - | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | - | - | |
| 月額料金 ご利用開始月無料 | -5,720円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2〜21か月目まで割引 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | - | |
| @nifty光 1ギガ ニフティポイント38,000Pプレゼント | - | - | -10,000円 | - | -10,000円 | - | -14,000円 | - | - | -4,000円 | - | |
詳細を見る
NTT東日本/NTT西日本が提供する「光回線」と「プロバイダー」をセットにしたインターネット接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線品質の良いプロバイダです!
【回線速度】 関東圏在住ですが、 OCNバーチャルコネクト経由のIPv6サービス環境、かつ、 1Gbpsの有線接続環境において、 様々な測定サイトで計測
据え置き型
5,000円キャッシュバック月額料金割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,950円 | -50円 | 4,950円 | 4,950円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ無制限) | 0円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 |
| 会員費 | - | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 770円 | 770円 | 770円 | - | |
|
- | - | -5,000円 | - | - | |
| 月額料金割引 | - | -770円 | -770円 | -770円 | - | |
詳細を見る
【新感覚】ライフスタイルにあわせてプランが選べるWiFi
選べるWiFiのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
まめで賢い人が使うなら最高に節約できる
【回線速度】 不便を感じたことは無い 【ご利用料金】 自分にあったプランを調節できるので多分最安 出張や旅行で使う量が多いときは無制限プランにして、
持ち運び型
5,000円キャッシュバック月額料金割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,950円 | -50円 | 4,950円 | 4,950円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ無制限) | 0円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 |
| 会員費 | - | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 770円 | 770円 | 770円 | - | |
|
- | - | -5,000円 | - | - | |
| 月額料金割引 | - | -770円 | -770円 | -770円 | - | |
詳細を見る
【新感覚】ライフスタイルにあわせてプランが選べるWiFi
選べるWiFiのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
まめで賢い人が使うなら最高に節約できる
【回線速度】 不便を感じたことは無い 【ご利用料金】 自分にあったプランを調節できるので多分最安 出張や旅行で使う量が多いときは無制限プランにして、
| 1〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,796円 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,796円 |
詳細を見る
【2025年10月全面リニューアル】エキサイト光からサービス名を変更し、月額以外は一切不要のPPPoE接続方式の光回線サービスへ。
BB.exciteの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最強でバランス良し
【回線速度】 遅いと感じたことはありません。マンション設備の都合で、回線の上限速度までは自宅で出ないので、正確な評価はできずです。 【ご利用料金】 非常に
持ち運び型
月額初月無料26か月間1,100円割引
| 1か月目 | 2〜27か月目 | 28〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 31,020円 | 3,832円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | |
| 登録手数料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| 月額初月無料 | -4,928円 | - | - | |
| 26か月間1,100円割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額料金が26か月間おトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなし。工事不要なのでお申し込みからすぐにご利用可能です。
据え置き型
月額初月無料26か月間1,100円割引
| 1か月目 | 2〜27か月目 | 28〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 31,020円 | 3,832円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | |
| 登録手数料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| 月額初月無料 | -4,928円 | - | - | |
| 26か月間1,100円割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額料金が26か月間おトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなし。工事不要なのでお申し込みからすぐにご利用可能です。
持ち運び型
月額初月無料26か月間1,100円割引
| 1か月目 | 2〜27か月目 | 28〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 31,020円 | 3,832円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | |
| 登録手数料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| 月額初月無料 | -4,928円 | - | - | |
| 26か月間1,100円割引 | - | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額料金が26か月間おトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなし。工事不要なのでお申し込みからすぐにご利用可能です。
初月月額基本料金無料新規工事費サポート(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2,926円 | 5,060円 | 4,334円 | 4,697円 | 4,642円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,697円 | 4,697円 | 4,697円 | 4,697円 | 4,697円 |
| 契約事務手数料 | 2,200円 | - | - | - | - | |
| 新規開通工事 21,780円 | 726円 | 726円 | - | - | - | |
|
-4,697円 | - | - | - | - | |
|
- | -363円 | -363円 | - | - | |
| オトクナ長期割り | - | - | - | - | -55円 | |
詳細を見る
\光回線とプロバイダがセットで使い放題/高速通信v6プラス無料!契約期間の縛りや解約金なし!オトクに始めるならオトクナ光♪
契約事務手数料無料WEB限定割(月額料金割引)hi-ho30割(工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜30か月目 | 31か月目 | 32〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,675円 | 4,748円 | 4,758円 | 4,675円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額基本料金 | 5,445円 | 5,445円 | 5,445円 | 5,445円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 新規工事費 22,000円 | - | 733円 | 743円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
|
-770円 | -770円 | -770円 | -770円 | |
| hi-ho30割(工事費割引)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -660円 | -660円 | - | |
詳細を見る
事務手数料なし。hi-hoひかりはお得な固定回線です!
hi-hoの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題なく使えております。
【回線速度】 特に問題なく動画配信アプリ等見れております。 【ご利用料金】 料金が安くなるため乗り換えをしました。 【サービス】 以前使っていたWi-
据え置き型
WiMAX +5G割UQ WiMAXおトク割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 13,512円 | 4,272円 | 4,954円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| WiMAX +5G割 | -682円 | -682円 | - | |
| UQ WiMAXおトク割 | -21,780円 | - | - | |
詳細を見る
おトクにネットがたっぷり使えるプラン。掲載の内容は2025年11月1日現在の情報です。
UQ WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
簡単に接続できました!
【回線速度】 全く問題ありません。 【ご利用料金】 実質負担額が低廉になっているのでお得感が大きいです。 【サービス】 全く問題ありません。 【セキ
持ち運び型
WiMAX +5G割UQ WiMAXおトク割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 13,512円 | 4,272円 | 4,954円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | |
| データ端末代金 | 27,720円 | - | - | |
| WiMAX +5G割 | -682円 | -682円 | - | |
| UQ WiMAXおトク割 | -21,780円 | - | - | |
詳細を見る
おトクにネットがたっぷり使えるプラン。掲載の内容は2025年11月1日現在の情報です。
UQ WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
簡単に接続できました!
【回線速度】 全く問題ありません。 【ご利用料金】 実質負担額が低廉になっているのでお得感が大きいです。 【サービス】 全く問題ありません。 【セキ
分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)DTI 光 ようこそ割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,840円 | 5,280円 | 5,280円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | - | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 分割工事費相当額割引(工事費実質0円)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,100円 | -1,100円 | - | |
| DTI 光 ようこそ割 | - | -440円 | - | - | |
詳細を見る
基本料金12か月間割引、工事費実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)、Wi-Fiルータープレゼント中!
据え置き型
月額5か月分割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,255円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
持ち運び型
月額5か月分割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,255円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 1,155円 | 5,955円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
20,088円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8か月目 | 9〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 10,670円 | 5,720円 | 5,720円 | -14,368円 | 5,720円 | 5,720円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 |
| 新規回線契約料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -20,088円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモ光回線と@niftyのプロバイダーがセットになった光ファイバー接続サービス。
@niftyの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
工事業者の迅速な対応とわかりやすい説明に感動。
【回線速度】仕事での使用や、趣味での動画視聴や音楽鑑賞とスピーディーに楽しめてます。 【ご利用料金】ドコモの携帯とセット割、家族割やポイント付与で満足です
【回線速度】
以前auひかりでNTTのダークファイバーの使用ですが、以前と遜色なく使用できています。
【ご利用料金】
利用料金はauひかりよりも安くなりました。
【サービス】
アプリが見やすく使いやすいと感じています。
【セキュリティ】
利用していない。
【サポート】
利用していない。
【総合】
通信速度は安定していて且つ利用
続きを読む
料金が下がったので大変満足している。
【回線速度】
期待していた範囲内だったので、おおむね満足しています。
【ご利用料金】
今後通信料の値上げがなければいいのですが。
【サービス】
サービス対応などは受けていないのでわからないが、信頼性や実績のある会社なので期待しています。
【セキュリティ】
利用料していないのでわかりません。
【サポート】
受けていないのでわかりませ
続きを読む
ん。
【総合】
おおむね満足しています、
【回線速度】
夜10時ころの混みあっている時間でも上り384Mbps、下り223Mbpsの速度で、満足です。
【ご利用料金】
専用機器のレンタル代などが不要でIPv6接続が可能。料金的には基本料だけで済むのでやすいのではないかと思います。
【サービス】
サービスは利用する予定がないのですが、一般的なものは用意されているしよいのではないかと
続きを読む
思います。
【セキュリティ】
セキュリティもやはり利用する予定はないのですが、一般的なものは用意されていてよいのではないかと思います。
【サポート】
サポートについては、まだ利用させていただいたことがないので、評価できません。
【総合】
昨日やサービス、料金などバランスが取れたよいプロバイダーなのでないかと思います。
【回線速度】フリーズも無くサクサク動くようになり快適です。
【ご利用料金】他社より安く満足してます。
【サービス】キャッシュバックやちょっとしたサービスが付いてるので有り難いです。
【セキュリティ】今の所、問題無いので大丈夫だと思います。
【サポート】電話やメールで直ぐ対応してくれます。
【総合】速度、料金、サービスが
続きを読む
良いので満足 他社より変えて正解です。
【回線速度】Youtube、Tverなど、たまに通信が途絶える事もあるが、ONUやルーターの再起動で、ある程度普通に観られるのでとりあえず良いと思う。
【ご利用料金】1か月5千円以下にしてほしい。
【サービス】出張サービスなど利用しなくてもネットが使えているので特にサービスは必要ないです。また有料のサービスが増えても個人的に使う事はない
続きを読む
と思う。
【セキュリティ】詐欺メールが年々増えており(特に中国からのメール)、それに対する強化対策をしてほしい。
【サポート】プロバイダに対して質問することがないので、よくわからないです(普通評価)。
【総合】普通に使えているのは良い。長期ユーザーに対して料金割引などが無いのが不満です。
【回線速度】市街地から外れた拙宅は古い集合住宅で、「光回線を引くのは初めて」と事前に聞き、どうなるか不安でしたが、大変良好です。もっと早く入れればよかったとすら思います。
【ご利用料金】価格.comのキャッシュバックは支払い後に行われるようですが、適用がもっと早いと助かります。
【サービス】電話スタッフさんはいずれも誠心誠意対応ください
続きを読む
ました。
【セキュリティ】現時点では支障を感じません。
【サポート】現時点では支障を感じません。
【総合】今までつながりにくいポケットWi-Fiを、3日ごとの接続制限に悩みつつ使用していましたが、BIGLOBE光に変えてとても満足しています。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

