福島県 福島市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/02/11 現在
[更新日時] 2026/02/11 09:00
[集計期間] 2026/02/04〜2026/02/10
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
90,000円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | -4,500円 | 500円 | -89,500円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -90,000円 | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大103,000円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,378円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
持ち運び型
初期事務手数料無料キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 1,958円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
| 初期事務手数料無料キャンペーン | -3,300円 | - | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
40,000円キャッシュバック月額料 開通月無料月額料 2か月目1,443円割引月額料 3〜24か月目まで1,434円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| サービス登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 月額料 開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2か月目1,443円割引 | - | -1,443円 | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜24か月目まで1,434円割引 | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
契約事務手数料無料eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーンeo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2,380円 | 2,380円 | 2,380円 | 5,448円 | 5,175円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,448円 | 5,448円 | 5,448円 | 5,448円 | 5,448円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | - | 22,000円 | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーン | -3,068円 | -3,068円 | -3,068円 | - | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン | - | -22,000円 | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -273円 | |
詳細を見る
無線ルーター(Wi-Fi)込み!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
契約事務手数料無料eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーンeo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2,380円 | 2,380円 | 2,380円 | 6,530円 | 6,203円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | - | 22,000円 | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーン | -4,150円 | -4,150円 | -4,150円 | - | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン | - | -22,000円 | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -327円 | |
詳細を見る
無線ルーター(Wi-Fi)込み!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
30,000円キャッシュバック24か月間最大1,650円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,635円 | 3,755円 | -26,253円 | 4,378円 | 4,268円 | 4,158円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大1,650円引き | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
子供の学割が家族までギガマシになりました
【回線速度】テレビでアマプラ、携帯4台、ノート型パソコン3台、タブレット1台ですがストレス無く使えてます。同時使用は4台です。戸建てですので家の真ん中辺りに設置
61,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -61,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -61,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員61,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
丁寧な対応で工事を行って頂きました。
【回線速度】 ストレスのない通信速度で問題ありません。 【ご利用料金】 料金的には他がどうなのかよく分かりませんが、決して高くなく普通の価格と感じてお
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,480円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -1,443円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい! とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
不便ありません。手続きもスムーズでした。
【回線速度】 【ご利用料金】 【サービス】通信環境が非常に良いです。 【セキュリティ】一般的な使用をしていますが、特別問題を感じていません。
持ち運び型
43,800円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -39,015円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -43,800円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
他社から乗換えてよかったです
【回線速度】 以前使っていた回線と比較しても全然よいので大変満足しています。 【ご利用料金】 回線品質的にはコスパよいです。 【サービス】 契
持ち運び型
43,800円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -39,015円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -43,800円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最新端末】【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続64台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
他社から乗換えてよかったです
【回線速度】 以前使っていた回線と比較しても全然よいので大変満足しています。 【ご利用料金】 回線品質的にはコスパよいです。 【サービス】 契
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
20,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(3,740円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 1,874円 | 5,614円 | -14,386円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | - | -20,000円 | - | |
|
- | - | - | -3,740円 | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月) | - | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック20,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題もなく使えているのでありがたいです
【回線速度】ラグもなくスムーズにネットに繋がる 【ご利用料金】値段も比較的良心的で続けやすい 【サービス】しつこい勧誘や手続きもない 【セキュ
34,300円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -29,900円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -34,300円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大47,300円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
長い期間利用させていただいてます
【回線速度】ちょっとしたDLでは秒/数MB出るので十分だと思う 【ご利用料金】マンションタイプで標準的な値段なので可もなく不可もなく 【サービス】特
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
BIGLOBE
NURO 光
So-net
GMOとくとくBB
BIGLOBE
GMOとくとくBB
アンドライン
Broad WiMAX
【回線速度】速い
【ご利用料金】10Gとしてはリーズナブル
【サービス】開通時のサポートは十分だった
【セキュリティ】まだわからない
【サポート】よいと思う
【総合】福島県で10Gが引けるのはNUROだけかも
【回線速度】商業施設や人が集まるところでは、/MAXで330メガダウンロードで出ましたが、アップデートが14メガ位しか出ません。スマホでYouTubeメインで利用なので十分な速度です。
【ご利用料金】シンプルな料金なのでこの位が普通な料金て所じゃないでしょうか。
【サービス】端末補償が毎月払いますが、これだけあれば十分です。
【セキュ
続きを読む
リティ】特に問題なし。
【サポート】問い合わせは電話で営業時間内で混んでなければでてもらえるので、一番優先事項だったのでたすかってます。
【総合】大満足ですが、一部5GSAじゃない所が有るので、全域で使用出来る様にして欲しいです。
【回線速度】10GBの回線なので今までよりは速いと感じました。
【ご利用料金】S社よりもやや安く設定されています
【サービス】設定のサポートも無料のため、安心です。
【セキュリティ】しっかりしていると感じました。
【サポート】チャットや電話など自分に合ったサポートを受けることができます。
【総合】キャッシュバックもある
続きを読む
ので、お得に使うことができると思います。
【回線速度】
普通
【ご利用料金】
こんなものかな、比較対象がないから
【サービス】
分からない、比較対象がない
【セキュリティ】
分からない、トラブルはない
【サポート】
分からない、不満を持つような展開はない
【総合】
とりあえず継続
【回線速度】
とても良い
【ご利用料金】
とても良い
【サービス】
とても良い
【セキュリティ】
とても良い
【サポート】
とても良い
【総合】
今までのWiFiで、全て1番良い会社だと思います。おすすめです。
【回線速度】スムーズです。
【ご利用料金】格安です。
【サービス】素晴らしい対応です。
【セキュリティ】万全です。
【サポート】素晴らしい対応です。
【総合】パソコンとスマホのモバイルの接続など、とても親切に丁寧にしていただきました。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

