岡山県 瀬戸内市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/04/09 現在
[更新日時] 2026/04/09 09:00
[集計期間] 2026/04/02〜2026/04/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料1,650円 月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,564円 | 4,436円 | 4,931円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 1,650円 月額料金値引き | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業40年の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずはTryWiMAXを
【回線速度】 下りの中心値は200Mbps程度。安定していますが数GBのファイルのダウンロードでは途切れることもあります 【ご利用料金】 キャッシュバック
持ち運び型
47,500円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -42,715円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -47,500円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
56,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -52,100円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -56,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員56,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した通信速度で満足しています
【回線速度】都内マンションでの利用ですが、昼夜問わず安定した速度が出ています。動画視聴やテレワークでも不便を感じたことはありません。 【ご利用料金】他社と
5,000円キャッシュバック工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,030円 | 4,730円 | -270円 | 4,730円 | 4,730円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | |
詳細を見る
月額を抑えたい人は、とくとくBB光mini!契約期間縛りなし/乗換は最大65,000円キャッシュバック。高速通信のv6プラス標準提供!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
最大の思い違いポイント、ルーターレンタル
【回線速度】 平日昼間に仕事+小学校のタブレット学習でネット環境構築を目的に契約 平日夕方で下り113Mbps、上り223Mbpsです。 ネットヘビーユー
5,000円キャッシュバックWi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,690円 | 5,390円 | 390円 | 5,390円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 990円 | 726円 | 726円 | 726円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -990円 | -726円 | -726円 | -726円 | - | |
詳細を見る
【速い/安い】最大92,000円キャッシュバックでお得!光コラボアワード2024で総合満足度No.1受賞
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
対応はスムーズです
【回線速度】非常に良いと思います 【ご利用料金】非常に良いと思います 【サービス】非常に良いと思います 【セキュリティ】まだ不明ですが 良いと
据え置き型
インターネットライフ応援!ACEキャッシュバックキャンペーン(40,000円キャッシュバック)インターネットライフ応援!ACEキャッシュバックキャンペーン(10,000円キャッシュバック)月月割Airターミナル6 最大にねんサポートキャンペーン
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜48か月目 | 49か月目 | 50〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,221円 | 6,856円 | 4,953円 | -45,047円 | 4,953円 | 5,371円 | 6,856円 | 5,371円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | - | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
| インターネットライフ応援!ACEキャッシュバックキャンペーン(40,000円キャッシュバック) | - | - | - | -40,000円 | - | - | - | - | |
| インターネットライフ応援!ACEキャッシュバックキャンペーン(10,000円キャッシュバック) | - | - | - | -10,000円 | - | - | - | - | |
| 月月割 | - | - | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | - | |
| Airターミナル6 最大にねんサポートキャンペーン | - | - | -418円 | -418円 | -418円 | - | - | - | |
詳細を見る
SoftBank公式キャンペーン利用可能!あんしんの無制限!
SoftBankのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した電波でストレスフリー
【回線速度】安定しています 【ご利用料金】妥当な金額だと思います。 【サービス】必要なものは全て揃っていていいです。 【セキュリティ】困ったこ
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,378円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
30,000円キャッシュバック24か月間最大1,650円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,635円 | 3,755円 | -26,253円 | 4,378円 | 4,268円 | 4,158円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大1,650円引き | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
サポートが親切です
【回線速度】今の回線でドコモ光OCN・ビックローブ・iijmio光・アサヒネットと 使ってきましたがアサヒネットが一番回線スピードが速いです 【ご利用料
持ち運び型
36,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -31,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
想定以上の速度
【回線速度】2Gを契約したが実際の回線速度も2G出ており満足してます。 【ご利用料金】様々な割引制度があり安いと思います。 【サービス】開通工事はと
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
持ち運び型
Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,282円 | 3,281円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ20GB超) | 3,278円 | 3,278円 |
| ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | |
| データ端末代金 | 10,820円 | - | |
| Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン | -10,819円 | - | |
詳細を見る
3GBまで1,078円、20GBまでなら2,178円、どれだけ使っても3,278円。楽天市場のお買い物がおトクになったり、特典も盛りだくさん。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
楽天ポイントが付く!
【回線速度】普通に使っていて、「早い!」と感じることはありませんが特に問題ありません。 【ご利用料金】お得だと思います。 【サービス】楽天ポイントが
NURO 光
01 NET
BIGLOBE
So-net
BIGLOBE
GMOとくとくBB
アンドライン
Broad WiMAX
【回線速度】10ギガ
【ご利用料金】5700円。2ギガで契約してた時は、月々3850円だった。
【サービス】ps5で遊べるプランってここだけなのかな?
【セキュリティ】ネットトラブル起きたこと無いから今のところ良い。
【サポート】接続の仕方とかは相談したことないが、今なら10ギガにしたら今より月額料金安くなるよー。とか電話で
続きを読む
教えてくれるので、かかって来たときは電話出てみてほしい。
【総合】
あまり大々的に公開してかもだけど、実はソフトバンク、ワイモバイルで光セット割り組めます。携帯ののりかえも検討してみてほしいです。(ネットで調べたら出てくる。)たぶんですけど2ギガも10も最安な気がする。
【回線速度】
田舎だけど光の速さで利用できる
【ご利用料金】
金額は普通だか、キャッシュバックがすごい
【サービス】
電話対応は、良いと思う
【セキュリティ】
基本セキュリティが込みになっているのが、ありがたい。
【サポート】
電話での対応が大変よくしていただいた。
【総合】
総合的にも、以前他社を利用してたものより全て良かっ
続きを読む
た
【回線速度】
回線乗り換えですが変わらず快適です。
【ご利用料金】
不満はありませんが更に安いと嬉しいですね
【サービス】
取付の作業員さんも対応がよく丁寧な方でした。
【セキュリティ】
問題なさそうです。
【サポート】
チャットで質問形式ですがちょっと複雑な質問だとサポートへ案内されます。光電話の手続き進捗の確認が出来ないのでス
続きを読む
ケジュールがわからない。
【総合】
まだ使い始めですがネット環境は特に問題なし。光電話の進捗がもっとわかりやすくして欲しい
【回線速度】時々iPhoneのWi-Fiが5Gになっていて気付かないままインターネット
に接続していた事があり、再起動したことがある。
【ご利用料金】半年後にまとまって金額が返金されますが、月々か安い方がよい。
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】 Wi-Fi環境?接続の問題があった点
続きを読む
の改良を希望します。
【回線速度】
以前と変わった感じがせず快適です。
【ご利用料金】
割引の期間中なので現在は○
【サービス】
特に困っていません。
【セキュリティ】
問題ないと思います。
【サポート】
まだ使用したばかりなので分かりません。
【総合】
乗り換えて良かった!
【回線速度】
不安定。昼が弱い
【ご利用料金】
初めだけ、後は高い
【サービス】
入会時以外は対応最悪
【セキュリティ】
初めだけ、途中で入らなくなり、対応もしてくれなかった
【サポート】
最悪
【総合】
残念ながら2年したら乗り換えます。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

