鳥取県 米子市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/04/09 現在
[更新日時] 2026/04/09 09:00
[集計期間] 2026/04/02〜2026/04/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
5,000円キャッシュバック20,000円キャッシュバック工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,240円 | 5,940円 | -19,060円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 990円 | 726円 | 726円 | 726円 | - | |
| 5,000円キャッシュバック | - | - | -5,000円 | - | - | |
| 20,000円キャッシュバック | - | - | -20,000円 | - | - | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -990円 | -726円 | -726円 | -726円 | - | |
詳細を見る
とくとくBB光10ギガは全員対象25,000円還元。最大112,000円還元でお得にスタート!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
対応はスムーズです
【回線速度】非常に良いと思います 【ご利用料金】非常に良いと思います 【サービス】非常に良いと思います 【セキュリティ】まだ不明ですが 良いと
新規加入割引標準工事費38,500円 完全無料契約事務手数料無料基本料金最大3か月無料10,000円分キャッシュバック
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -10,000円 | 0円 | 2,420円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 |
| 標準工事費 | 38,500円 | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | - | 3,300円 | - | - | - | |
|
- | - | - | -1,650円 | - | |
|
-38,500円 | - | - | - | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | |
| 基本料金最大3か月無料 | -4,070円 | -4,070円 | -4,070円 | - | - | |
| 10,000円分キャッシュバック | - | -10,000円 | - | - | - | |
詳細を見る
メガ・エッグは標準工事費完全無料♪中国電力の電気とセット利用によるメガ・エッグ でんき割プラスの適用で毎月550円割引!
MEGA EGGの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
問い合わせをしても適切、丁寧な対応。
【回線速度】家族で、一斉に使用すると若干遅くなるときがある 【ご利用料金】少し割高 【サービス】au系とあわせるとお得 【セキュリティ】ウイル
標準工事費38,500円 完全無料月額料金割引契約事務手数料無料基本料金最大3か月無料20,000円分キャッシュバック光10ギガ新スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -20,000円 | 0円 | 5,170円 | 6,200円 | 6,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 | 6,750円 |
| 標準工事費 | 38,500円 | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | - | 3,300円 | - | - | - | - | |
|
-38,500円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | -550円 | -550円 | - | |
|
- | -3,300円 | - | - | - | - | |
| 基本料金最大3か月無料 | -6,750円 | -6,750円 | -6,750円 | - | - | - | |
| 20,000円分キャッシュバック | - | -20,000円 | - | - | - | - | |
| 光10ギガ新スタート割 | - | - | - | -1,030円 | - | - | |
詳細を見る
メガ・エッグは標準工事費完全無料、契約事務手数料無料でおトク!メガ・エッグ でんき割プラスでもっとおトクに!
MEGA EGGの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
問い合わせをしても適切、丁寧な対応。
【回線速度】家族で、一斉に使用すると若干遅くなるときがある 【ご利用料金】少し割高 【サービス】au系とあわせるとお得 【セキュリティ】ウイル
18,000円キャッシュバック事務手数料無料1年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,790円 | 7,480円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -18,000円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | - | - | |
詳細を見る
RBB TODAY 光コラボアワード2025【10ギガサービス総合満足度部門 最優秀賞】!12か月間回線月額料金0円!&キャッシュバックも!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心信頼できるお財布にも優しい
【回線速度】日常使いには問題なくでき不便はないです 【ご利用料金】安く利用できお財布にも安いので嬉しい 【サービス】様々な種類のサービスがあり満足で
72,100円キャッシュバック初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額料金 3ヶ月無料
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 4,180円 | -32,420円 | 4,180円 | -31,320円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | -36,600円 | - | -35,500円 | - | |
| 初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
| 月額料金 3ヶ月無料 | -3,740円 | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
auスマートバリュー適用でauスマホが安くなる!自宅セット割でUQスマホも安くなる!最大84,100円キャッシュバック実施中!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートする気ないのが明らかなのが許容出来れば…。
【回線速度】 10Gbpsオプションを付けていて、Googleのスピードテストだと調子が良い時は5〜6Gbps位出ますが、それ以外で計測すると大体は1〜2Gb
71,700円キャッシュバック事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | -15,512円 | 4,488円 | -47,212円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | -51,700円 | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
105,500円キャッシュバック6,820円値引き事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,860円 | 2,860円 | 6,270円 | -23,730円 | 6,270円 | -69,230円 | 6,270円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -75,500円 | - | - | |
|
- | -3,410円 | -3,410円 | - | - | - | - | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要) | - | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 継続利用特典 | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
105,500円キャッシュバック6,820円値引き事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,860円 | 2,860円 | 6,270円 | -23,730円 | 6,270円 | -69,230円 | 6,270円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -75,500円 | - | - | |
|
- | -3,410円 | -3,410円 | - | - | - | - | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要) | - | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 継続利用特典 | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,378円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
40,000円キャッシュバック月額料 開通月無料月額料 2か月目1,443円割引月額料 3〜24か月目まで1,434円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| サービス登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 月額料 開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2か月目1,443円割引 | - | -1,443円 | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜24か月目まで1,434円割引 | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
51,600円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -47,200円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -51,600円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大64,600円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
問題なし
【回線速度】 エリア差はあると思いますが自分の地域のスループットは問題ありません 【ご利用料金】 プランによって変わると思います。HPを参照してくださ
56,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -52,100円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -56,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員56,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した通信速度で満足しています
【回線速度】都内マンションでの利用ですが、昼夜問わず安定した速度が出ています。動画視聴やテレワークでも不便を感じたことはありません。 【ご利用料金】他社と
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
30,000円キャッシュバック24か月間最大1,650円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,635円 | 3,755円 | -26,253円 | 4,378円 | 4,268円 | 4,158円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大1,650円引き | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
サポートが親切です
【回線速度】今の回線でドコモ光OCN・ビックローブ・iijmio光・アサヒネットと 使ってきましたがアサヒネットが一番回線スピードが速いです 【ご利用料
持ち運び型
36,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -31,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
想定以上の速度
【回線速度】2Gを契約したが実際の回線速度も2G出ており満足してます。 【ご利用料金】様々な割引制度があり安いと思います。 【サービス】開通工事はと
61,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -61,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -61,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員61,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した通信速度で満足しています
【回線速度】都内マンションでの利用ですが、昼夜問わず安定した速度が出ています。動画視聴やテレワークでも不便を感じたことはありません。 【ご利用料金】他社と
So-net 光
ドコモ光
BB.excite光 10G
MEGA EGG 光ネット
UQ WiMAX
So-net
MEGA EGG
GMOとくとくBB
BB.excite
Broad WiMAX
GMOとくとくBB
BIGLOBE
カシモWiMAX
【回線速度】1Gの隼で申し込み。以前と同じでばらつきが多い。混んでいないときは700-800m程度出ます。
週末のゴールデンタイムはIPoE接続で80m程度。想定の範囲内です。
【ご利用料金】 高くもなく安くもなく標準的。
【サービス】多くは利用していませんが万人受けするプログラムが多数あると思います。
【セキュリティ】利用して
続きを読む
いません
【サポート】トップクラスだと思います。申し込み、不具合が出たときの対応も非常に良いと思います。よく教育されている会社です。
【総合】結論から、辛口で評価して良い会社です。おすすめです。
NEC時代に1回、高木産業時代に1回、KDDI時代にこれで2回目の契約です。
非常に満足度の高い会社だと思います。
特にあまり回線やネットワーク、機器に不慣れな人への電話でのサポートやコンテンツが非常に充実しています。
親切です。
なぜ乗り換えているのか?
回線速度と費用の兼ね合いです。
速度は最速クラスではありません。料金も最安ではありません。
私は趣味でもあるので常に安くて速い会社を探しています。
繰り返します。普通の方にはバランスが良いのでおすすめです。
【回線速度】普通に速い。途切れる事もないし。光回線は速い。
【ご利用料金】価格.comで比べたなかで1番安かったので決めた。
【サービス】出張サービスが2ヶ月無料付いていたが、使わなかった。
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】
【回線速度】良良いと思う
【ご利用料金】もう少し安かったらいいんだけど
【セキュリティ】オプションで加入している
【サポート】いい対応をしてもらってる
【総合】料金面でやや不満ですが総合的には良いと思う
1Gbps タイプ・IPv6オプションありの場合、
どの時間帯でも下り200Mbps〜400Mbps、
上り150Mbps〜300bps出ているため一般的な用途では十分だと思います。
ping も 22ms 前後でゲームも問題ないと思います。
※※契約時にロクな説明もないまま有償サービスが4つ付いてきます。
※※以下、不要な人は忘れ
続きを読む
ずに解除申し込みしましょう。
・あんしんサポート+(最大2ヶ月無料)¥ 825
・みんなのまなびライブラリー(最大2ヶ月無料)¥ 990
・アドクリーナー 1台版(最大2ヶ月無料)¥ 330
・SOKUYAKUサブスクプラン(最大2ヶ月無料)¥ 550
この点だけ気に食わなかったので総合評価は−1です。
有償サービスさえ外せば料金はとても良いです。
【回線速度】
今のところ問題なし
【ご利用料金】
料金は他を知らないのでなんともです。
【サービス】
サービスも今のところはなんとも言えないんです。
【セキュリティ】
セキュリティもいいのかは分かりません。
【サポート】
サポートはしっかりしてほしいです。
【総合】
他を知らないのでなんともですがauは信頼してます。
【回線速度】実用充分な速度
【ご利用料金】平均的
【サービス】まあまあ良い
【セキュリティ】標準的
【サポート】まぁまぁ良い
【総合】
キャッシュバックを考慮すれば2年間の必要経費はリーズナブルで良い。
サービス体制も迅速な対応で良い。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
