長野県 松本市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/09 09:00
[集計期間] 2025/11/02〜2025/11/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
72,100円キャッシュバック初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額料金 3ヶ月無料
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 4,180円 | -32,420円 | 4,180円 | -31,320円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | -36,600円 | - | -35,500円 | - | |
| 初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
| 月額料金 3ヶ月無料 | -3,740円 | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
auスマートバリュー適用でauスマホが安くなる!自宅セット割でUQスマホも安くなる!最大84,100円キャッシュバック実施中!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートする気ないのが明らかなのが許容出来れば…。
【回線速度】 10Gbpsオプションを付けていて、Googleのスピードテストだと調子が良い時は5〜6Gbps位出ますが、それ以外で計測すると大体は1〜2Gb
2か月間 3,700円/月値引き101,500円キャッシュバック
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,923円 | 1,914円 | 5,614円 | -24,386円 | 5,614円 | -65,886円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設置工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | -3,700円 | -3,700円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -71,500円 | - | |
詳細を見る
KDDIグループのBIGLOBEなら安心。実質月額999円/月!開通までWi-Fi無料レンタルあり。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
敏速な対応でした。
【回線速度】 満足している。 【ご利用料金】 3000円位になると助かります。 【サービス】 満足しています。 【セキュリティ】 大丈夫です。
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,378円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(4,895円×12か月)回線月額利用料金13か月目〜24か月目2,000円(2,895円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,210円 | 4,895円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | - | - | |
|
- | - | - | -2,895円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 2,000円】!! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(5,995円×12か月)回線月額利用料金13か月目〜24か月目2,000円(3,995円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,210円 | 5,995円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | - | - | |
|
- | - | - | -3,995円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 2,000円】!! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
40,000円キャッシュバック月額料 開通月無料月額料 2か月目1,443円割引月額料 3〜24か月目まで1,434円割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| サービス登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 月額料 開通月無料 | -3,740円 | - | - | - | - | - | |
| 月額料 2か月目1,443円割引 | - | -1,443円 | - | - | - | - | |
| 月額料 3〜24か月目まで1,434円割引 | - | - | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
キャッシュバックキャンペーン実施中!
DTIの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定しており何の問題のない
【回線速度】 特に遅いなどと感じたことはない、家族からも特に不満は聞かない 【ご利用料金】 普通だと思う 【サービス】 ほとんど利用しないので不明
30,000円キャッシュバック契約事務手数料無料月額料金割引Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,773円 | 3,773円 | -26,227円 | 3,773円 | 3,773円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,265円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-517円 | -517円 | -517円 | -517円 | -517円 | |
| Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,265円 | -1,045円 | -1,045円 | -1,045円 | - | |
詳細を見る
【速い/安い/契約期間の縛りなし】最大118,000円キャッシュバックでお得!光コラボアワード2024で総合満足度No.1受賞
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
カスタマーサービスが良い
【回線速度】 問題なく使用できる 【ご利用料金】 コスパが良い 【サービス】 対応が良い 【セキュリティ】 問題なく使用できる 【サポート】
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
オススメ
【回線速度】普通 【ご利用料金】普通 【サービス】不満なし 【セキュリティ】特に問題なし 【サポート】不満なし 【総合】普通(3)
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,480円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -1,443円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい! とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
わかりやすい説明してくれた
【回線速度】 携帯の利用で、たまに遅く感じる時あり 【ご利用料金】 ちょっと高いかも(ポイントキャッシュバックで何とかお得?) 【サービス】 初期サー
84,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(5,610円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13か月目 | 14〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | -23,102円 | 6,898円 | -18,102円 | 6,788円 | -22,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -25,000円 | - | -29,000円 | - | |
|
- | - | - | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月) | - | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック総額84,000円!乗換で違約金相当最大30,000円還元
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
36,000円キャッシュバックベリーハッピーキャンペーン月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
| ベリーハッピーキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | |
| 月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割) | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル5)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
持ち運び型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
持ち運び型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題ない
【回線速度】普通に繋がる。いい感じです。 【ご利用料金】不満無し 【サービス】特にないです。 【セキュリティ】特にないです。 【サポート
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
20,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(3,740円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 1,874円 | 5,614円 | -14,386円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | - | -20,000円 | - | |
|
- | - | - | -3,740円 | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月) | - | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック20,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
39,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -35,100円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -39,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員39,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
34,300円キャッシュバック契約事務手数料相当キャッシュバックキャンペーン(5,000円キャッシュバック)ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -29,900円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -34,300円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大47,300円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
【回線速度】
以前auひかりでNTTのダークファイバーの使用ですが、以前と遜色なく使用できています。
【ご利用料金】
利用料金はauひかりよりも安くなりました。
【サービス】
アプリが見やすく使いやすいと感じています。
【セキュリティ】
利用していない。
【サポート】
利用していない。
【総合】
通信速度は安定していて且つ利用
続きを読む
料金が下がったので大変満足している。
【回線速度】
期待していた範囲内だったので、おおむね満足しています。
【ご利用料金】
今後通信料の値上げがなければいいのですが。
【サービス】
サービス対応などは受けていないのでわからないが、信頼性や実績のある会社なので期待しています。
【セキュリティ】
利用料していないのでわかりません。
【サポート】
受けていないのでわかりませ
続きを読む
ん。
【総合】
おおむね満足しています、
【回線速度】
夜10時ころの混みあっている時間でも上り384Mbps、下り223Mbpsの速度で、満足です。
【ご利用料金】
専用機器のレンタル代などが不要でIPv6接続が可能。料金的には基本料だけで済むのでやすいのではないかと思います。
【サービス】
サービスは利用する予定がないのですが、一般的なものは用意されているしよいのではないかと
続きを読む
思います。
【セキュリティ】
セキュリティもやはり利用する予定はないのですが、一般的なものは用意されていてよいのではないかと思います。
【サポート】
サポートについては、まだ利用させていただいたことがないので、評価できません。
【総合】
昨日やサービス、料金などバランスが取れたよいプロバイダーなのでないかと思います。
【回線速度】フリーズも無くサクサク動くようになり快適です。
【ご利用料金】他社より安く満足してます。
【サービス】キャッシュバックやちょっとしたサービスが付いてるので有り難いです。
【セキュリティ】今の所、問題無いので大丈夫だと思います。
【サポート】電話やメールで直ぐ対応してくれます。
【総合】速度、料金、サービスが
続きを読む
良いので満足 他社より変えて正解です。
【回線速度】Youtube、Tverなど、たまに通信が途絶える事もあるが、ONUやルーターの再起動で、ある程度普通に観られるのでとりあえず良いと思う。
【ご利用料金】1か月5千円以下にしてほしい。
【サービス】出張サービスなど利用しなくてもネットが使えているので特にサービスは必要ないです。また有料のサービスが増えても個人的に使う事はない
続きを読む
と思う。
【セキュリティ】詐欺メールが年々増えており(特に中国からのメール)、それに対する強化対策をしてほしい。
【サポート】プロバイダに対して質問することがないので、よくわからないです(普通評価)。
【総合】普通に使えているのは良い。長期ユーザーに対して料金割引などが無いのが不満です。
【回線速度】市街地から外れた拙宅は古い集合住宅で、「光回線を引くのは初めて」と事前に聞き、どうなるか不安でしたが、大変良好です。もっと早く入れればよかったとすら思います。
【ご利用料金】価格.comのキャッシュバックは支払い後に行われるようですが、適用がもっと早いと助かります。
【サービス】電話スタッフさんはいずれも誠心誠意対応ください
続きを読む
ました。
【セキュリティ】現時点では支障を感じません。
【サポート】現時点では支障を感じません。
【総合】今までつながりにくいポケットWi-Fiを、3日ごとの接続制限に悩みつつ使用していましたが、BIGLOBE光に変えてとても満足しています。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
