フレアクロスオーバーの新車
新車価格: 161〜227 万円 2020年2月27日発売
中古車価格: 21〜242 万円 (857物件) フレアクロスオーバーの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
HYBRID XG | HYBRID XG 4WD | HYBRID XS | HYBRID XT | HYBRID XS 4WD | HYBRID XT 4WD | HYBRID ZS | HYBRID ZT | HYBRID ZS 4WD | HYBRID ZT 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||
| 新車価格 | 161万円 | 174万円 | 198万円 | 206万円 | 211万円 | 219万円 | 206万円 | 214万円 | 219万円 | 227万円 | |
| 中古車価格 | 65〜175万円(53件) | 99〜167万円(23件) | 64〜170万円(109件) | 107〜179万円(33件) | 119〜178万円(28件) | 134〜180万円(7件) | - |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | |
| 排気量 | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 24.3 km/L | 22.4 km/L | 24.3 km/L | 22.0 km/L | 22.4 km/L | 20.4 km/L | 24.3 km/L | 22.0 km/L | 22.4 km/L | 20.4 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 29.9 km/L | 27.3 km/L | 29.9 km/L | 26.4 km/L | 27.3 km/L | 24.3 km/L | 29.9 km/L | 26.4 km/L | 27.3 km/L | 24.3 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 58[5.9]/5000 | 58[5.9]/5000 | 58[5.9]/5000 | 98[10]/3000 | 58[5.9]/5000 | 98[10]/3000 | 58[5.9]/5000 | 98[10]/3000 | 58[5.9]/5000 | 98[10]/3000 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 40[4.1] | 40[4.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | |
| 車両重量 | 830 kg | 880 kg | 830 kg | 840 kg | 880 kg | 890 kg | 840 kg | 850 kg | 890 kg | 900 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | |
| 後輪サイズ | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |


フレアクロスオーバー 2020年モデルの満足度
4.45
レビュー投稿数:6件
(カテゴリ平均:4.26)
フレアクロスオーバー 2020年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 5km 奈良県
2026年 5km 和歌山県
2026年 6km 広島県
2026年 6km 広島県
2026年 7km 広島県
2026年 7km 広島県
2026年 7km 広島県
2026年 13km 福島県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止