愛媛県のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,480円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -1,443円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい! とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
わかりやすい説明してくれた
【回線速度】 携帯の利用で、たまに遅く感じる時あり 【ご利用料金】 ちょっと高いかも(ポイントキャッシュバックで何とかお得?) 【サービス】 初期サー
84,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(5,610円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13か月目 | 14〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | -23,102円 | 6,898円 | -18,102円 | 6,788円 | -22,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -25,000円 | - | -29,000円 | - | |
|
- | - | - | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月) | - | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック総額84,000円!乗換で違約金相当最大30,000円還元
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
57,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -57,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -57,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員57,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
36,000円キャッシュバックベリーハッピーキャンペーン月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
| ベリーハッピーキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | |
| 月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割) | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル5)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
据え置き型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
33,000円キャッシュバック契約事務手数料無料月額料金割引Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,598円 | 4,598円 | -28,402円 | 4,598円 | 4,598円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| Wi-Fiルーターレンタル料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | - | |
|
- | - | -33,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-792円 | -792円 | -792円 | -792円 | -792円 | |
| Wi-Fiルーターレンタル料月額330円⇒無料 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | -330円 | |
| 工事費26,400円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | |
詳細を見る
【速い/安い/契約期間の縛りなし】最大121,000円キャッシュバックでお得!光コラボアワード2024で総合満足度No.1受賞
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
カスタマーサービスが良い
【回線速度】 問題なく使用できる 【ご利用料金】 コスパが良い 【サービス】 対応が良い 【セキュリティ】 問題なく使用できる 【サポート】
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
持ち運び型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題ない
【回線速度】普通に繋がる。いい感じです。 【ご利用料金】不満無し 【サービス】特にないです。 【セキュリティ】特にないです。 【サポート
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
20,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(3,740円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 1,874円 | 5,614円 | -14,386円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | - | -20,000円 | - | |
|
- | - | - | -3,740円 | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月) | - | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック20,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定した速度と丁寧な対応に満足
【回線速度】 動画視聴やオンライン会議でも安定していて、ストレスなく使えています。特に夜間でも速度が落ちにくく、快適です。 【ご利用料金】 キャンペーン時
39,500円キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 4,400円 | 4,400円 | -35,100円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -39,500円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員39,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
34,300円キャッシュバック契約事務手数料相当キャッシュバックキャンペーン(5,000円キャッシュバック)ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -29,900円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -34,300円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大47,300円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線も早く、5年は使っています
【回線速度】 よい 【ご利用料金】 4000円 【サービス】 分からない 【セキュリティ】 分からない 【サポート】 電話対応もよく、返信メー
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
40,000円キャッシュバック20か月間最大880円引き
| 1か月目 | 2〜20か月目 | 21〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,405円 | 4,525円 | 5,405円 | -34,603円 | 4,378円 | 4,268円 | 4,158円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 40,000円キャッシュバック | - | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 20か月間最大880円引き | -880円 | -880円 | - | - | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が20か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
12か月間の月額料金99円13か月目以降の月額料金825円割引新規工事費22,000円 無料事務手数料3,300円 無料
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 99円 | 99円 | 6,050円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,875円 | 6,875円 | 6,875円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 新規工事費 | 22,000円 | - | - | |
|
-6,776円 | -6,776円 | - | |
|
- | - | -825円 | |
|
-22,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | |
詳細を見る
【12か月間月額料金99円!!】1年間ずっと月額99円で使える10ギガ高速光回線。13か月目以降も毎月割引で工事費も手数料も無料!
12,000円商品券光ねっと月額基本料3か月無料契約事務手数料無料交換機等工事費無料光ねっと開通月無料10G使ってみよう!キャンペーン(月額基本料1年間1,650円/月割引)長期割引ステップ2コース
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5〜16か月目 | 17〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,000円 | 0円 | 3,740円 | 5,390円 | 5,258円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 |
|
- | -12,000円 | - | - | - | - | |
|
- | -5,390円 | -5,390円 | - | - | - | |
| 光ねっと開通月無料 | -5,390円 | - | - | - | - | - | |
| 10G使ってみよう!キャンペーン(月額基本料1年間1,650円/月割引) | - | - | - | -1,650円 | - | - | |
| 長期割引ステップ2コース | -660円 | -660円 | -660円 | -660円 | -660円 | -792円 | |
詳細を見る
ピカラはセキュリティーやプロバイダー料金もコミコミ!開通月は0円!四国電力の「でんき」といっしょに使うとず〜っとおトク!
So-net
BIGLOBE
GMOとくとくBB
ピカラ
BIGLOBE
GMOとくとくBB
Broad WiMAX
カシモWiMAX
【回線速度】
10G適用外で1Gだけど思ってたより快適
【総合】
SBの契約手続きが最悪だったのでこちらに切り替えたが、必要最低限のみで時間も取られず満足です。
ただ工事で1か月ほど待たされたが、これはどこでも同じと思われます(SBもそんなこと言ってました)。
【回線速度】
早いときは早いのですが、安定してないときがあります。これまで1GBPS回線でぷらら利用の時は、pingが安定していましたが、SO-NET 10GBPSに変えて極端に悪くなることが多々あります
【ご利用料金】
少し御高め
【サービス】
安いルーターがNTTのしかなく、選択が他に比べチープ
【セキュリティ】
特に問題はない
続きを読む
【サポート】
有料サポートって
【総合】
10GBPSに変えて期待していた数値は出ていません。オンラインゲームではpingが安定せず遅くなった印象
【回線速度】
平日の込み合う時間帯でもかなりのスピードが出ており、十分です。
【ご利用料金】
他と比較しても高いと感じることはないと思います。
【サービス】
利用なし
【セキュリティ】
利用なし
【サポート】
利用なし
【総合】
契約してよかったと思います。十分満足しています。
【回線速度】
動画を普通に見る程度なら全く問題ありません
【ご利用料金】
一般的な大手よりは2割は安いと思います
【サービス】
色々な付帯サービスが準備されてますので
初心者には安心かと思います。ネットに詳しい方は
不要です。
【セキュリティ】
これも初心者の方であれば利用する価値はあります。
私は既存で加入してい
続きを読む
るのでそう言う方は不要です。
【サポート】
色々手厚いので良いとは思います
私には十分過ぎるので不要でした。
【総合】
回線と料金は安いですがサポートなど不要であれば
更に値引きして提供していただきたいです。
【回線速度】
天候によって遅くなることもありますが、そこまで支障はないです。
【ご利用料金】
高すぎることなく丁度いいです。
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】
大きな問題なく使えているのでグッドです。
【回線速度】時間帯によりムラがある。
【ご利用料金】使い放題と考えれば良いほうかも。
【サービス】これから見ていく。
【セキュリティ】はっきり分からない。
【サポート】サポートセンターに繋がりやすい。
【総合】モバイルだと10点中6点くらい。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

