宮崎県 宮崎市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/02/11 現在
[更新日時] 2026/02/11 09:00
[集計期間] 2026/02/04〜2026/02/10
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
子供の学割が家族までギガマシになりました
【回線速度】テレビでアマプラ、携帯4台、ノート型パソコン3台、タブレット1台ですがストレス無く使えてます。同時使用は4台です。戸建てですので家の真ん中辺りに設置
61,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -61,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -61,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員61,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
丁寧な対応で工事を行って頂きました。
【回線速度】 ストレスのない通信速度で問題ありません。 【ご利用料金】 料金的には他がどうなのかよく分かりませんが、決して高くなく普通の価格と感じてお
61,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -61,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -61,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員61,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
丁寧な対応で工事を行って頂きました。
【回線速度】 ストレスのない通信速度で問題ありません。 【ご利用料金】 料金的には他がどうなのかよく分かりませんが、決して高くなく普通の価格と感じてお
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,480円 | 4,180円 | 4,180円 | -35,820円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -1,443円 | -1,434円 | -1,434円 | -1,434円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい! とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
不便ありません。手続きもスムーズでした。
【回線速度】 【ご利用料金】 【サービス】通信環境が非常に良いです。 【セキュリティ】一般的な使用をしていますが、特別問題を感じていません。
持ち運び型
43,800円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -39,015円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -43,800円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
他社から乗換えてよかったです
【回線速度】 以前使っていた回線と比較しても全然よいので大変満足しています。 【ご利用料金】 回線品質的にはコスパよいです。 【サービス】 契
持ち運び型
43,800円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -39,015円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -43,800円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最新端末】【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続64台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
他社から乗換えてよかったです
【回線速度】 以前使っていた回線と比較しても全然よいので大変満足しています。 【ご利用料金】 回線品質的にはコスパよいです。 【サービス】 契
据え置き型
32,800円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -27,990円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -32,800円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
32,800円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -27,990円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -32,800円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
20,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(3,740円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,740円 | 1,883円 | 1,874円 | 1,874円 | 5,614円 | -14,386円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 |
| 機器レンタル料 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 32,991円 | - | 1,443円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | 1,434円 | - | |
|
- | - | - | - | - | -20,000円 | - | |
|
- | - | - | -3,740円 | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(3,740円×5か月) | - | -3,740円 | -3,740円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック20,000円!セキュリティ/Wi-Fiルーター同時申込で最大6か月無料!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題もなく使えているのでありがたいです
【回線速度】ラグもなくスムーズにネットに繋がる 【ご利用料金】値段も比較的良心的で続けやすい 【サービス】しつこい勧誘や手続きもない 【セキュ
34,300円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | -600円 | 4,400円 | -29,900円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -34,300円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大47,300円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
長い期間利用させていただいてます
【回線速度】ちょっとしたDLでは秒/数MB出るので十分だと思う 【ご利用料金】マンションタイプで標準的な値段なので可もなく不可もなく 【サービス】特
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
30,000円キャッシュバック24か月間最大3,850円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,725円 | 4,195円 | -25,813円 | 7,018円 | 6,908円 | 6,798円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| AsahiNet 光 ルータの機器設置費 | 1,650円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大3,850円引き | -3,850円 | -3,850円 | -3,850円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
30,000円キャッシュバック24か月間最大3,850円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,725円 | 4,195円 | -25,813円 | 7,018円 | 6,908円 | 6,798円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| AsahiNet 光 ルータの機器設置費 | 1,650円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大3,850円引き | -3,850円 | -3,850円 | -3,850円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
12か月間の月額料金99円13か月目以降の月額料金825円割引新規工事費22,000円 無料事務手数料3,300円 無料
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 99円 | 99円 | 6,050円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,875円 | 6,875円 | 6,875円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 新規工事費 | 22,000円 | - | - | |
|
-6,776円 | -6,776円 | - | |
|
- | - | -825円 | |
|
-22,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | |
詳細を見る
【12か月間月額料金99円!!】1年間ずっと月額99円で使える10ギガ高速光回線。13か月目以降も毎月割引で工事費も手数料も無料!
契約事務手数料無料eo光(type N)マンションタイプ スタートキャンペーンeo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 500円 | 500円 | 500円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 | - | 22,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| eo光(type N)マンションタイプ スタートキャンペーン | -3,570円 | -3,570円 | -3,570円 | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン | - | -22,000円 | - | - | |
詳細を見る
ネットが最大3か月間500円/月!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
契約事務手数料無料eo光(type N)マンションタイプ スタートキャンペーンeo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 500円 | 500円 | 500円 | 4,070円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 標準工事費 | - | 22,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| eo光(type N)マンションタイプ スタートキャンペーン | -3,570円 | -3,570円 | -3,570円 | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン | - | -22,000円 | - | - | |
詳細を見る
ネットが最大3か月間500円/月!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
32,560円キャッシュバック工事費相当額割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13か月目 | 14〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 7,700円 | 4,400円 | -28,160円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | |
|
- | - | -32,560円 | - | - | |
| 工事費相当額割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
「さすガねっと Nプラン1G」は下りも上りも最大概ね1Gbpsの高速光回線!サポート充実でネットを快適・おトクに楽しめます。
【回線速度】
場所にもよるけど、普段使いなら問題なし。
【ご利用料金】
コスパは素晴らしい。
【サービス】
楽天リンクというアプリを使えば電話料金も跳ね上がらないから、良い。
【セキュリティ】
わからない。特に問題は無い。
【サポート】
ほとんどないかな?
【総合】
普段使いだけなら、文句なし!
【回線速度】
少し遅い時がある
【ご利用料金】
比較したことはないが満足
【サービス】
良い
【セキュリティ】
あまりよくわからない
【サポート】
取り付けなども丁寧にしていただきました。
【総合】
速度以外には満足しています!
【回線速度】Up,Downともに90Mbps超えで、これまでの最高記録です。
【ご利用料金】キャッシュバックを含めると安価で契約できました。(2年平均実質2千円以下)
【サービス】電話対応も親切でした。
【セキュリティ】問題なし
【サポート】今のところ問題はないのですが、サポートも万全だと思います。
【総合】料金が最大
続きを読む
の決め手でしたが、サービスも行き届いて良いプロバイダーです。
【回線速度】問題無し 自宅でスマホゲームとPrime Video等で動画を見る程度なので、通信速度が気になるような事は特にない
【ご利用料金】お手頃 月額3000円未満で利用できているので、料金面でも問題ない
【サービス】未利用
【セキュリティ】不明
【サポート】不明
【総合】満足
【回線速度】
神速!!
【ご利用料金】
一見普通ですが、これらのサービス全般を含めた値段だったらかなり割安。
【サービス】
とても信頼できる上にアフターフォローも万全。
【セキュリティ】
マカフィーが5台まで無料で使えますが、今時PCもスマホでも標準のセキュリティで充分だと思います。
【サポート】
こちらは台風がよく来る地域ですの
続きを読む
で何年かに一回不通になったり断線したりするのですが、困った時、分からない時はフリーダイヤルで2,3コールで確実に繋がります。対応するオペレーターさんも懇切丁寧で、かなりの専門知識をお持ちのようです。
【総合】
BBIQのオペレーターは何より、工事を請け負っている業者さんも迅速丁寧なお仕事をやって下さいます。
ADSLの次に光回線が開通し始めた頃、九州電力のBBIQさんが一番早かったです。
強いて不満を述べるとしたら、上記の通り何年かに一回モデムの破損か、電柱の上で断線するか等のトラブルがあるのですが、それはBBIQさんは悪くないです。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

