1シリーズの新車
新車価格: 480〜728 万円 2024年11月1日発売
中古車価格: 19〜706 万円 (946物件) 1シリーズの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
120 original | 120 | 120 M Sport | 120d | 120d M Sport | M135 xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||
| 新車価格 | 480万円 | 499万円 | 520万円 | 520万円 | 540万円 | 728万円 | |
| 中古車価格 | - |
309〜420万円(32件) | 318〜465万円(65件) | 276〜424万円(38件) | 340〜516万円(95件) | 485〜706万円(36件) | |
| 発売日 | 2026年5月27日 | 2025年11月19日 | 2025年11月19日 | 2025年11月19日 | 2025年11月19日 | 2025年11月19日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | |
| 動力分類 | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | エンジン | |
| 排気量 | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,998 cc | |
| トランスミッション | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 16.8 km/L | 16.8 km/L | 16.8 km/L | 21.2 km/L | 21.2 km/L | 12.5 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 20.1 km/L | 20.1 km/L | 20.1 km/L | 24.9 km/L | 24.9 km/L | ||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 115[156]/5000 | 115[156]/5000 | 115[156]/5000 | 110[149]/4000 | 110[149]/4000 | 221[300]/5750 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 240[24.5]/1500 | 240[24.5]/1500 | 240[24.5]/1500 | 360[36.7]/1500 | 360[36.7]/1500 | 400[40.8]/2000 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 15[20] | 15[20] | 15[20] | 15[20] | 15[20] | ||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 55[5.6] | 55[5.6] | 55[5.6] | 55[5.6] | 55[5.6] | 寸法・重量 | |
| 全長 | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | |
| 全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | |
| 全高 | 1,465 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | |
| 車両重量 | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,540 kg | 1,540 kg | 1,570 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | |
| 後輪サイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 |




1シリーズ 2024年モデルの満足度
4.14
レビュー投稿数:7件
(カテゴリ平均:4.26)
1シリーズ 2024年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 32km 東京都
2026年 0.1万km 和歌山県
2026年 0.1万km 大阪府
2026年 0.1万km 和歌山県
2026年 0.1万km 佐賀県
2026年 0.1万km 福井県
2026年 0.2万km 東京都
2026年 0.2万km 群馬県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止