大分県 玖珠郡玖珠町のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/02/11 現在
[更新日時] 2026/02/11 09:00
[集計期間] 2026/02/04〜2026/02/10
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
持ち運び型
32,800円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -27,990円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -32,800円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
30,000円キャッシュバック24か月間最大3,850円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,725円 | 4,195円 | -25,813円 | 7,018円 | 6,908円 | 6,798円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| AsahiNet 光 ルータの機器設置費 | 1,650円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大3,850円引き | -3,850円 | -3,850円 | -3,850円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
30,000円キャッシュバック24か月間最大3,850円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,725円 | 4,195円 | -25,813円 | 7,018円 | 6,908円 | 6,798円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| AsahiNet 光 ルータの機器設置費 | 1,650円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大3,850円引き | -3,850円 | -3,850円 | -3,850円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
12か月間の月額料金99円13か月目以降の月額料金825円割引新規工事費22,000円 無料事務手数料3,300円 無料
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 99円 | 99円 | 6,050円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,875円 | 6,875円 | 6,875円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 新規工事費 | 22,000円 | - | - | |
|
-6,776円 | -6,776円 | - | |
|
- | - | -825円 | |
|
-22,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | |
詳細を見る
【12か月間月額料金99円!!】1年間ずっと月額99円で使える10ギガ高速光回線。13か月目以降も毎月割引で工事費も手数料も無料!
12か月間の月額料金99円13か月目以降の月額料金825円割引新規工事費22,000円 無料事務手数料3,300円 無料
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 99円 | 99円 | 6,050円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,875円 | 6,875円 | 6,875円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 新規工事費 | 22,000円 | - | - | |
|
-6,776円 | -6,776円 | - | |
|
- | - | -825円 | |
|
-22,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | |
詳細を見る
【12か月間月額料金99円!!】1年間ずっと月額99円で使える10ギガ高速光回線。13か月目以降も毎月割引で工事費も手数料も無料!
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引60,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,830円 | -54,170円 | 5,830円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-6,380円 | -6,380円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -550円 | -550円 | -550円 | - | - | |
|
- | - | - | -60,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額101,360円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
持ち運び型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,155円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】持ち運び可能で最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
おとくなキャンペーンが多いです
【回線速度】 別のプロバイダの5Gからカシモの5Gに乗り換えましたが速度に変化はないように感じます アマプラやU-NEXTなどの動画視聴で困ることもありませ
持ち運び型
Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,282円 | 3,281円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ20GB超) | 3,278円 | 3,278円 |
| ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | |
| データ端末代金 | 10,820円 | - | |
| Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン | -10,819円 | - | |
詳細を見る
3GBまで1,078円、20GBまでなら2,178円、どれだけ使っても3,278円。楽天市場のお買い物がおトクになったり、特典も盛りだくさん。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お得なので、他社への変更は考えていません。
【回線速度】 電車異動中でのトンネル内”以外”では、通常問題を感じたことはありません。 室内利用では、wifiルーターとPCとの距離が離れていると、アンテナ
持ち運び型
初期事務手数料無料キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,377円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
| 初期事務手数料無料キャンペーン | -3,300円 | - | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
初期事務手数料無料キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,377円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
| 初期事務手数料無料キャンペーン | -3,300円 | - | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
0円スタート特典事務手数料無料(4,378円⇒0円)工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | 4,300円 | 6,105円 | 6,105円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 |
| 契約事務手数料 | 4,378円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 1,833円 | 1,833円 | 1,837円 | - | |
|
-6,105円 | -6,105円 | -1,805円 | - | - | |
|
-4,378円 | - | - | - | - | |
|
- | -1,833円 | -1,833円 | -1,837円 | - | |
詳細を見る
◆ 月額3か月間無料 ◆ 初期費用も0円!さらに初年度、月額4,300円!動画視聴・ゲーム・4K映像が快適!10ギガをもっとお得に!
アンドラインの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
スピード全く問題なし
【回線速度】 もともとIIJMIO光1Gだったのを値段を安くするために乗り換えました。有線だとIIJMIOとちょっと遅いUP/DOWNともに600〜800Mb
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
おとくなキャンペーンが多いです
【回線速度】 別のプロバイダの5Gからカシモの5Gに乗り換えましたが速度に変化はないように感じます アマプラやU-NEXTなどの動画視聴で困ることもありませ
据え置き型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,564円 | 4,436円 | 4,931円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずはTryWiMAXを
【回線速度】 下りの中心値は200Mbps程度。安定していますが数GBのファイルのダウンロードでは途切れることもあります 【ご利用料金】 キャッシュバック
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,564円 | 4,436円 | 4,931円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずはTryWiMAXを
【回線速度】 下りの中心値は200Mbps程度。安定していますが数GBのファイルのダウンロードでは途切れることもあります 【ご利用料金】 キャッシュバック
契約事務手数料無料eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーンeo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,860円 | 3,860円 | 3,860円 | 8,010円 | 7,683円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | - | 22,000円 | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーン | -4,150円 | -4,150円 | -4,150円 | - | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン | - | -22,000円 | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -327円 | |
詳細を見る
eoとNetflixがセットでおトク!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
据え置き型
月額5か月分割引端末代実質0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,100円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
| 端末代実質0円キャンペーン | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
持ち運び型
月額5か月分割引端末代実質0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜5か月目 | 6か月目 | 7〜8か月目 | 9か月目 | 10〜11か月目 | 12か月目 | 13〜14か月目 | 15か月目 | 16〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,100円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 0円 | 4,800円 | 4,800円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 月額5か月分割引 | - | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | -4,800円 | - | - | |
| 端末代実質0円キャンペーン | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
最短即日発送・工事不要の5G対応WiMAXプランです。
5G CONNECTのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
分かりやすい説明
【回線速度】 最新で良い 【ご利用料金】 ちょっと高いかな? 【サービス】 優しく丁寧だった 【セキュリティ】 安心 【サポート】 とても親切
BIGLOBE光
So-net 光
ドコモ光
アンドライン光SE回線
UQ WiMAX
SoftBank回線
楽天回線
BIGLOBE
So-net
GMOとくとくBB
アンドライン
BIGLOBE
GMOとくとくBB
アンドライン
Broad WiMAX
【回線速度】現時点で特に問題なく、快適に使用できています。
【ご利用料金】特に安価とは思いませんが、妥当な金額かと思っています。
【サービス】問題が発生したことがないので、現時点では特に言及できることはありません。
【セキュリティ】現時点では特に問題ありません。
【サポート】特になし
【総合】
【回線速度】不安定。再読み込みをしないと表示されない場合が結構ある。
【ご利用料金】もう少し安いといいな〜
【サービス】特に問題なし。
【セキュリティ】良く分からない
【サポート】概ね良好
【総合】回線速度が安定すれば◎
【回線速度】
他の回線と変わらず満足
【ご利用料金】
明瞭会計で大変満足
【サービス】
連絡が取れないと言うことがなく大変満足
【セキュリティ】
満足
【サポート】
サービス同様満足
【総合】
選んで良かった
【回線速度】
早い
【ご利用料金】
特別安いということはない
【サービス】
入会キャンペーンが他のプロバイダーより多い印象
【セキュリティ】
特筆点なし
【サポート】
特筆点なし
【総合】
ネットにつながり、そこそこの速さが出る。
回線が途切れる、大きな不具合があるなどはない。 こういう可もなく不可もなくくらいがちょうどよい
続きを読む
。
【回線速度】
新しい機種に変更したこともあって
回線速度が上がりました。
【ご利用料金】
キャンペーンと併用すればかなりお得に使えます。
【サービス】
回線の接続方法含めてわかりやすいマニュアルが付属してました。
【セキュリティ】
問題なし
【サポート】
まだお世話になってません。
【総合】
別プロバイダ
続きを読む
で契約していたWiMAXの機種が古くなったため、
乗り換えを考えていたところ、
価格ドットコムのキャンペーンと合わせてお得に契約することができました。
【回線速度】ソフトバンクエアーと変わりません、良いと思います
【ご利用料金】他社と比較して安いと思います、キャッシュバックも早かったです
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】未利用です
【総合】
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

