熊本県 天草市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
54,026円キャッシュバック50,732円値引き事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜7か月目 | 8か月目 | 9〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 0円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | -10,000円 | 6,270円 | -30,210円 | 6,270円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | - | - | - | -16,270円 | - | -36,480円 | - | - | |
|
- | -5,770円 | -5,770円 | -866円 | -5,082円 | - | - | - | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要) | - | -500円 | -500円 | -5,404円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 継続利用特典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
詳細を見る
【10ギガエリア拡大中】動画視聴・ゲーム・4K映像が快適!通信事業35年以上の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
回線も早く、5年は使っています
【回線速度】 よい 【ご利用料金】 4000円 【サービス】 分からない 【セキュリティ】 分からない 【サポート】 電話対応もよく、返信メー
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(7,095円×12か月)13か月目〜24か月目回線月額利用料金1,280円(5,815円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 2,490円 | 7,095円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,095円 | 7,095円 | 7,095円 | 7,095円 | 7,095円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-7,095円 | -7,095円 | -7,095円 | - | - | |
|
- | - | - | -5,815円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 1,280円】!!契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
60,000円キャッシュバック契約事務手数料無料工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,940円 | 5,940円 | -54,060円 | 5,940円 | 5,940円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 25,300円 | 1,265円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,045円 | - | |
|
- | - | -60,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| 工事費25,300円相当割引で実質0円(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,265円 | -1,045円 | -1,045円 | -1,045円 | - | |
詳細を見る
【契約期間縛りなし】とくとくBB光10ギガは全員対象60,000円還元。最大148,000円還元でお得にスタート!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
カスタマーサービスが良い
【回線速度】 問題なく使用できる 【ご利用料金】 コスパが良い 【サービス】 対応が良い 【セキュリティ】 問題なく使用できる 【サポート】
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(4,895円×12か月)回線月額利用料金13か月目〜24か月目2,000円(2,895円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,210円 | 4,895円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | - | - | |
|
- | - | - | -2,895円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 2,000円】!! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(5,995円×12か月)回線月額利用料金13か月目〜24か月目2,000円(3,995円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 3,210円 | 5,995円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | - | - | |
|
- | - | - | -3,995円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに【2年目 2,000円】!! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
事務手数料3,500円無料回線月額利用料金12か月0円(6,270円×12か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | 7,480円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | |
|
-6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!契約期間、解約金もなし!動画もゲームも快適に!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
実測上下2Gbps程度
【回線速度】実測上下2Gbps程度 【ご利用料金】2年間は工事費の分割払いのみ 【サービス】10g 【セキュリティ】未使用 【サポート】
60,000円キャッシュバック契約事務手数料相当キャッシュバックキャンペーン(5,000円キャッシュバック)ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)【NTTドコモ提供特典】ドコモ光 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(500円/月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | -4,500円 | 500円 | -59,500円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -60,000円 | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質0円特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
| 【NTTドコモ提供特典】ドコモ光 10ギガ基本料金最大6か月間ワンコインキャンペーン(500円/月) | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大73,000円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
速い
【回線速度】 docomo光10GBps ですが、DL 4800Mbps / UL 950Mbps と超速いです。(Google Speed test) 【
1か月目の月額料金無料12か月目まで930円割引選択制:無線LANルーターのレンタル永年無料 または 事務手数料3,000円割引工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 300円 | 2,678円 | 3,608円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,608円 | 3,608円 | 3,608円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 2,000円 | - | |
|
-3,608円 | - | - | |
|
- | -930円 | - | |
|
-3,000円 | - | - | |
| 工事費22,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -2,000円 | - | |
詳細を見る
おトクに開通するなら【おてがる光】契約年数の縛りもなし!
1か月目の月額料金無料12か月目まで3,482円割引事務手数料3,000円割引工事費26,400円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 300円 | 2,678円 | 4,708円 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | |
| 標準工事費 26,400円 | 2,200円 | 2,200円 | - | |
|
-6,160円 | - | - | |
|
- | -3,482円 | - | |
|
- | - | -1,452円 | |
|
-3,000円 | - | - | |
|
-2,200円 | -2,200円 | - | |
詳細を見る
【ご契約中ずっと割引!】最大10Gbpsで快適、お得、おてがる光
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,350円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
オススメ
【回線速度】普通 【ご利用料金】普通 【サービス】不満なし 【セキュリティ】特に問題なし 【サポート】不満なし 【総合】普通(3)
57,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -57,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -57,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員57,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
57,500円キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,450円 | 500円 | 500円 | -57,000円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -57,500円 | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならOCN インターネットのドコモ光で決まり!価格.com特典 全員57,500円キャッシュバック!
OCN インターネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
とても良い対応でした
【回線速度】 回線速度については全く問題なくストレスなくスムーズなスピードでネットを利用出来ています。 【ご利用料金】 料金については他社がどうなのかよく
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,478円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
コスパ最高です。
【回線速度】 動画見るくらいなら問題なし 【ご利用料金】 安いと思います 【サービス】 登録時は他と比べて特典が少ない 【セキュリティ】 ふつう
据え置き型
36,000円キャッシュバックベリーハッピーキャンペーン月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
| ベリーハッピーキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | |
| 月額料1〜36か月目まで1,980円割引(月月割) | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | -1,980円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル5)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
据え置き型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
So-net 光
BIGLOBE光
BBIQ光インターネット
AsahiNet 光
UQ WiMAX
So-net
BIGLOBE
BBIQ
GMOとくとくBB
BIGLOBE
GMOとくとくBB
ASAHIネット
Broad WiMAX
【回線速度】
平均 DL200Mbps UP250Mbps
【ご利用料金】
特に不満無し 価格.comからの場合、キャッシュバックが増えてよい
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】
工事も思ったより早く、スムーズだった。引越し間に合った。
【回線速度】
早いとは思うがネットの評価や速度に比べると遅かった
【ご利用料金】
料金はすごく安く満足してます!
【サービス】
使い始めて1ヶ月も経たずにWi-Fiが使えなくなったがメールでの問い合わせしか対応ができず難しかった
【セキュリティ】
いいと思います
【サポート】
もう少し全体的に問い合わせなどしやすくなればいいかなと
続きを読む
【総合】
いいと思います
【回線速度】良い
【ご利用料金】6500円(実質2000円)
【サービス】良い
【セキュリティ】良い
【サポート】良い
【総合】良い
電話で入会しましたが、とても丁寧な対応で
安心して契約できました。
工事まで2ヶ月近く待ちましたが、無料のWi-Fiレンタルがあったので、
不便なことはありませんでした。
続きを読む
キャッシュバックで実質の金額が安かったので決めました。
ただ手続きが少し面倒です。
【回線速度】
1Gコース
【ご利用料金】
6,149円(QTモバイル含む)
【サービス】
普通
【セキュリティ】
ESET使用
【サポート】
サポートは繋がりやすい
【総合】
九電独自の回線網で速さに期待して契約したが、YouTube視聴で音飛びが発生する。以前は他社のVDSLだったが 音飛びは一切無かった。サポ
続きを読む
ートにも相談したが未だ解決せず。
【回線速度】
とても素晴らしい速さです!いつもありがとうございます。
【ご利用料金】
コスパ最強です!いつもありがとうございます。
【サービス】
サービスも素晴らしい!
【セキュリティ】
セキュリティも最強
【サポート】
サポートも最高です!
【総合】
とても素晴らしいと思う。これからも応援させていただきたいです。
【回線速度】
インターネット利用に関して、すく戸が遅いと感じたことは一度もありません。
【ご利用料金】
2年契約で契約しました。キャッシュバック28,000を考慮すると、3,000円/月台になるので大満足です。
【サービス】
困ったことは何もありません。
【セキュリティ】
セキュリティ面で不安に思ったことは何もありません。
【サポー
続きを読む
ト】
切替接続の際にテクニカルサポートがありますので問題ありません。
【総合】
通信速度的に何も問題なく、料金的には他と比較し最安値だと思っています。
大満足です!
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

