N-BOX + カスタムの新車
新車価格: 154〜199 万円 2012年7月6日発売〜2017年8月販売終了
中古車価格: 19〜135 万円 (91物件) N-BOX + カスタムの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
G | G Lパッケージ | G・Lパッケージ | G 4WD | G Lパッケージ 2トーンカラースタイル | G Aパッケージ | G SSパッケージ | G ターボ Lパッケージ | G・ターボパッケージ | G Aパッケージ 2トーンカラースタイル | G Lパッケージ 4WD | G ターボSSパッケージ | G・Lパッケージ 4WD | G ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル | G ターボ Aパッケージ | G Lパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | G Aパッケージ 4WD | G SSパッケージ 4WD | G ターボ Aパッケージ 2トーンカラースタイル | G ターボ Lパッケージ 4WD | G・ターボパッケージ 4WD | G Aパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | G ターボSSパッケージ 4WD | G ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | G ターボ Aパッケージ 4WD | G ターボ Aパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 154万円 | 163万円 | 165万円 | 167万円 | 168万円 | 169万円 | 171万円 | 174万円 | 175万円 | 175万円 | 176万円 | 177万円 | 177万円 | 179万円 | 181万円 | 181万円 | 182万円 | 184万円 | 186万円 | 187万円 | 187万円 | 187万円 | 189万円 | 192万円 | 193万円 | 199万円 | |
| 中古車価格 | 33〜99万円(11件) | 32〜84万円(4件) | 25〜95万円(30件) | 37〜135万円(2件) | - |
32〜84万円(4件) | 19〜79万円(8件) | 49〜99万円(4件) | 42〜89万円(3件) | - |
25〜100万円(4件) | - |
27〜58万円(3件) | 86.0万円(1件) | 37〜109万円(7件) | - |
25〜100万円(4件) | 72.8万円(1件) | 34〜93万円(2件) | 69〜131万円(3件) | 55〜75万円(3件) | - |
95.7万円(1件) | 81.7万円(1件) | 55〜86万円(2件) | - |
|
| 発売日 | 2015年11月20日 | 2015年11月20日 | 2012年12月24日 | 2015年11月20日 | 2015年11月20日 | 2013年12月25日 | 2015年7月10日 | 2015年11月20日 | 2012年12月24日 | 2013年12月25日 | 2015年11月20日 | 2013年5月16日 | 2012年12月24日 | 2015年11月20日 | 2013年12月25日 | 2015年11月20日 | 2013年12月25日 | 2015年7月10日 | 2013年12月25日 | 2015年11月20日 | 2012年12月24日 | 2013年12月25日 | 2013年5月16日 | 2015年11月20日 | 2013年12月25日 | 2013年12月25日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FWD | 4WD | FF | FWD | FF | FWD | FWD | FF | 4WD | FWD | 4WD | FF | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

N-BOX + カスタム 2012年モデルの満足度
4.13
レビュー投稿数:27件
(カテゴリ平均:4.26)
N-BOX + カスタム 2012年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2017年 1.0万km 岩手県
2017年 8.7万km 千葉県
2017年 10.2万km 岩手県
2016年 8.2万km 埼玉県
2016年 8.9万km 静岡県
2016年 11.8万km 神奈川県
2015年 4.2万km 北海道
2015年 6.7万km 山口県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止