N-BOX +の新車
新車価格: 134〜181 万円 2012年7月6日発売〜2017年8月販売終了
中古車価格: 15〜178 万円 (377物件) N-BOX +の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
G | G Lパッケージ | G 4WD | G・Lパッケージ | G Lパッケージ 2トーンカラースタイル | G ターボ Lパッケージ | G SSパッケージ | G Lパッケージ 4WD | G・ターボパッケージ | G ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル | G・Lパッケージ 4WD | G ターボSSパッケージ | G Lパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | G ターボ Lパッケージ 4WD | G SSパッケージ 4WD | G・ターボパッケージ 4WD | G ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル 4WD | G ターボSSパッケージ 4WD | 2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | 2トーンカラースタイル G SSパッケージ | 2トーンカラースタイル G・ターボパッケージ | 2トーンカラースタイル G・Lパッケージ 4WD | 2トーンカラースタイル G ターボSSパッケージ | 2トーンカラースタイル G SSパッケージ 4WD | 2トーンカラースタイル G・ターボパッケージ 4WD | 2トーンカラースタイル G ターボSSパッケージ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 134万円 | 144万円 | 147万円 | 148万円 | 149万円 | 154万円 | 156万円 | 157万円 | 159万円 | 159万円 | 160万円 | 162万円 | 162万円 | 167万円 | 169万円 | 171万円 | 172万円 | 174万円 | 153万円 | 156万円 | 164万円 | 165万円 | 167万円 | 168万円 | 176万円 | 179万円 | |
| 中古車価格 | 24〜101万円(29件) | 48〜88万円(4件) | 27〜89万円(7件) | 24〜95万円(71件) | 25〜89万円(9件) | 33〜109万円(8件) | 25〜71万円(10件) | 55〜69万円(3件) | 29〜91万円(10件) | 48〜88万円(6件) | 27〜178万円(13件) | 24〜48万円(2件) | - |
45〜59万円(3件) | 38〜98万円(2件) | 15〜89万円(2件) | 61〜69万円(2件) | - |
- |
33〜46万円(3件) | 59.9万円(1件) | 36〜40万円(2件) | 26.8万円(1件) | 89.8万円(1件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2015年11月20日 | 2015年11月20日 | 2015年11月20日 | 2012年12月24日 | 2015年11月20日 | 2015年11月20日 | 2015年7月10日 | 2015年11月20日 | 2012年12月24日 | 2015年11月20日 | 2012年12月24日 | 2013年5月16日 | 2015年11月20日 | 2015年11月20日 | 2015年7月10日 | 2012年12月24日 | 2015年11月20日 | 2013年5月16日 | 2012年12月24日 | 2013年5月16日 | 2012年12月24日 | 2012年12月24日 | 2013年5月16日 | 2013年5月16日 | 2012年12月24日 | 2013年5月16日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FWD | 4WD | FWD | FF | FWD | FF | 4WD | FWD | FF | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

N-BOX + 2012年モデルの満足度
4.66
レビュー投稿数:34件
(カテゴリ平均:4.26)
N-BOX + 2012年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2018年 4.7万km 栃木県
2018年 8.5万km 宮城県
2017年 1.7万km 山梨県
2017年 2.0万km 大分県
2017年 2.3万km 福井県
2017年 2.6万km 宮城県
2017年 3.2万km 宮城県
2017年 3.2万km 大阪府

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止