CX-60の新車
新車価格: 382〜649 万円 2022年9月15日発売
中古車価格: 218〜580 万円 (1,078物件) CX-60の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
25S L Package | 25S L Package 4WD | 25S Exclusive Mode | 25S Exclusive Mode 4WD | XD Drive Edition | XD Drive Edition 4WD | XD Drive Edition Nappa Leather Package | XD Premium Sports | XD Drive Edition Nappa Leather Package 4WD | XD Premium Sports 4WD | XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package | XD-HYBRID Drive Edition Burgundy Leather Package | XD-HYBRID Premium Modern | XD-HYBRID Premium Sports | PHEV Premium Modern | PHEV Premium Sports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||
| 新車価格 | 382万円 | 405万円 | 413万円 | 435万円 | 430万円 | 452万円 | 459万円 | 469万円 | 482万円 | 492万円 | 534万円 | 549万円 | 570万円 | 570万円 | 649万円 | 649万円 | |
| 中古車価格 | 224〜345万円(42件) | 241〜339万円(12件) | 269〜344万円(31件) | 294〜354万円(5件) | 392〜433万円(33件) | 405〜449万円(37件) | 414〜445万円(29件) | 389〜471万円(22件) | 419〜463万円(18件) | 448〜497万円(14件) | - |
515〜519万円(2件) | 321〜412万円(45件) | 235〜580万円(118件) | 363〜420万円(7件) | 334〜474万円(18件) | |
| 発売日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 排気量 | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 3,283 cc | 2,488 cc | 2,488 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 14.1 km/L | 13.0 km/L | 14.1 km/L | 13.0 km/L | 19.7 km/L | 18.4 km/L | 19.7 km/L | 19.7 km/L | 18.4 km/L | 18.4 km/L | 21.0 km/L | 20.9 km/L | 20.9 km/L | 20.9 km/L | 14.3 km/L | 14.3 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 14.9 km/L | 14.9 km/L | |||||||||||||||
| 充電走行距離 (km) | 78 km | 78 km | |||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 138[188]/6000 | 138[188]/6000 | 138[188]/6000 | 138[188]/6000 | 170[231]/4000 | 170[231]/4000 | 170[231]/4000 | 170[231]/4000 | 170[231]/4000 | 170[231]/4000 | 187[254]/3750 | 187[254]/3750 | 187[254]/3750 | 187[254]/3750 | 138[188]/6000 | 138[188]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 250[25.5]/3000 | 250[25.5]/3000 | 250[25.5]/3000 | 250[25.5]/3000 | 500[51]/1400 | 500[51]/1400 | 500[51]/1400 | 500[51]/1400 | 500[51]/1400 | 500[51]/1400 | 550[56.1]/1500 | 550[56.1]/1500 | 550[56.1]/1500 | 550[56.1]/1500 | 250[25.5]/4000 | 250[25.5]/4000 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 12[16] | 12[16] | 12[16] | 12[16] | |||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 153[15.6] | 153[15.6] | 153[15.6] | 153[15.6] | 寸法・重量 | ||||||||||||
| 全長 | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | |
| 全幅 | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm | |
| 全高 | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | |
| 車両重量 | 1,730 kg | 1,770 kg | 1,730 kg | 1,770 kg | 1,820 kg | 1,870 kg | 1,820 kg | 1,820 kg | 1,870 kg | 1,870 kg | 1,930 kg | 1,950 kg | 1,950 kg | 1,950 kg | 2,100 kg | 2,100 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | |
| 後輪サイズ | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 |

CX-60 2022年モデルの満足度
3.72
レビュー投稿数:187件
(カテゴリ平均:4.26)
CX-60 2022年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 5km 神奈川県
2026年 30km 宮崎県
2026年 800km 三重県
2026年 0.3万km 福岡県
2026年 0.4万km 大阪府
2026年 0.7万km 愛知県
2025年 50km 福岡県
2025年 90km 岡山県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止