福岡県 築上郡築上町のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/12/27 現在
[更新日時] 2025/12/27 09:00
[集計期間] 2025/12/20〜2025/12/26
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,822円 | -23,178円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
個人的には80〜90点!!
【回線速度】少し問題アリ 【ご利用料金】少し高い 【サービス】利用していないのでわかりません 【セキュリティ】利用していないのでわかりません
10,000円キャッシュバック月額料金11か月間1,100円/月割引月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 4,400円 | -5,600円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | - | |
|
- | - | -10,000円 | - | - | - | |
|
- | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -6,600円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | - | |
| ギガスタート割 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | |
詳細を見る
BBIQ最速の10ギガコース!2年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
据え置き型
32,200円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -27,389円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -32,200円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
10,000円キャッシュバック月額料金11か月間1,100円/月割引月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 4,180円 | -5,820円 | 4,180円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | - | |
|
- | - | -10,000円 | - | - | - | |
|
- | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | - | |
| ギガスタート割 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | |
詳細を見る
2年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
据え置き型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
意外と使えてます!
【回線速度】iPhone16 fastで夜8時に計測。 お使いのインターネットの速度:170Mbps レイテンシ アンロード済み 27 ms ロ
据え置き型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心のBIGLOBE
【回線速度】 UQwimaxです。 【ご利用料金】 価格コム経由での購入で特典があります。 【サービス】 普通です。 【セキュリティ】 普通です。
持ち運び型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,155円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,822円 | -23,178円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
個人的には80〜90点!!
【回線速度】少し問題アリ 【ご利用料金】少し高い 【サービス】利用していないのでわかりません 【セキュリティ】利用していないのでわかりません
40,000円キャッシュバック月額料金11か月間1,650円/月割引月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)BBIQつづけて割ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 3,740円 | -36,260円 | 3,740円 | 6,820円 | 6,820円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 | 7,370円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | -40,000円 | - | - | - | |
|
- | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -7,370円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | - | |
| BBIQつづけて割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | |
| ギガスタート割 | - | -1,430円 | -1,430円 | -1,430円 | - | - | |
詳細を見る
BBIQ最速の10ギガコース! 3年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
持ち運び型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
意外と使えてます!
【回線速度】iPhone16 fastで夜8時に計測。 お使いのインターネットの速度:170Mbps レイテンシ アンロード済み 27 ms ロ
持ち運び型
32,200円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -27,389円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -32,200円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
据え置き型
36,000円キャッシュバックモバレコAir ハッピープラスキャンペーン月月割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | - | |
| モバレコAir ハッピープラスキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | - | |
| 月月割 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル6)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
持ち運び型
Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,283円 | 3,282円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ20GB超) | 3,278円 | 3,278円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | |
| データ端末代金 | 10,820円 | - | |
| Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン | -10,819円 | - | |
詳細を見る
3GBまで1,078円、20GBまでなら2,178円、どれだけ使っても3,278円。楽天市場のお買い物がおトクになったり、特典も盛りだくさん。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
通信速度以外完璧
【回線速度】 普段使いでも遅い重いって感じることが多い 【ご利用料金】 安い。無制限で安い。 【サービス】 デザリングできるし良い。 【セキュリティ
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
安心のBIGLOBE
【回線速度】 UQwimaxです。 【ご利用料金】 価格コム経由での購入で特典があります。 【サービス】 普通です。 【セキュリティ】 普通です。
40,000円キャッシュバック月額料金11か月間1,650円/月割引月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)BBIQつづけて割ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 2,750円 | -37,250円 | 2,750円 | 5,830円 | 5,830円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | -40,000円 | - | - | - | |
|
- | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | - | |
| BBIQつづけて割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | |
| ギガスタート割 | - | -1,430円 | -1,430円 | -1,430円 | - | - | |
詳細を見る
3年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,677円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
NURO 光回線
BIGLOBE光
So-net 光
アンドライン光SE回線
UQ WiMAX
SoftBank回線
【回線速度】問題なし
【ご利用料金】もう少し安くして欲しい
【サービス】問題なし
【セキュリティ】セキュリティの効果は未だ感じていない
【サポート】価格.comから契約したが、契約時に確認する為に両方にそれぞれ確認が必要で大変だった
【総合】導入後に問題はなく使用で来ている。
【回線速度】
良
【ご利用料金】
良 ソフトバンクの割引が対応なのが良い
【サービス】
電話対応もスムーズでわかりやすい
【セキュリティ】
良
【サポート】
電話対応もスムーズでわかりやすい
【総合】
飛び込み営業でした。
いつもは、軽く話を聞かないのですが営業の方の対応も良く、話もわかりやすくお得なことを教えていただき感謝
続きを読む
します。その後も家族に説明ができなかったので、代わりに電話変わってもらい対応してもらいました。
ありがとうございます
【回線速度】ほぼ良い
【ご利用料金】利用料金は満足しています。
【サービス】良いと思うが、少し分かりづらい。
【セキュリティ】今のところ問題はない。
【サポート】オペレーションにつながるまでが面倒だし、時間がかかる
【総合】通常は、ほぼ満足だが、不具合があった時の対応が、すごく面倒だし、分かりづらい。
【回線速度】
10Gプランの為、もっと速いかと思った。これからの改善に期待。
【ご利用料金】
安いと思います
【サービス】
サポートを利用して無い為、まだわかりません
【セキュリティ】
可もなく不可もなく
【サポート】
まだ利用していません
【総合】
今のところまずまずです
【回線速度】
スムーズに操作できます!止まりません!
【ご利用料金】
キャンペーン中なのもありかなり安価でした!
【サービス】
迅速に対応していただきました!
【セキュリティ】
まだ分かりません
【サポート】
まだ分かりません
【総合】
◎
【回線速度】
まぁまぁ速い
【ご利用料金】
そこそこ安い
【サービス】
特にトラブルないから使ってない
【セキュリティ】
セキュリティ面の不具合なし
【サポート】
トラブルないから使ってない
【総合】
ドコモ光の時は再起動など頻繁にしていたが、ニューロはあまりないので優秀
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

