福岡県 築上郡築上町のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/04/09 現在
[更新日時] 2026/04/09 09:00
[集計期間] 2026/04/02〜2026/04/08
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
据え置き型
47,500円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -42,715円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -47,500円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
据え置き型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料1,650円 月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,564円 | 4,436円 | 4,931円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 1,650円 月額料金値引き | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業40年の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずはTryWiMAXを
【回線速度】 下りの中心値は200Mbps程度。安定していますが数GBのファイルのダウンロードでは途切れることもあります 【ご利用料金】 キャッシュバック
持ち運び型
47,500円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -42,715円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -47,500円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
30,000円キャッシュバック月額料金割引(2,200円×12か月)月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)BBIQつづけて割ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 4,400円 | -25,600円 | 4,400円 | 3,630円 | 5,830円 | 5,830円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -2,200円 | - | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -6,380円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | -1,210円 | - | |
| BBIQつづけて割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | |
| ギガスタート割 | - | -1,430円 | -1,430円 | -1,430円 | - | - | - | |
詳細を見る
3年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
10,000円キャッシュバック月額料金割引(1,100円×12か月)月額料金 開通月無料標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)ギガスタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 880円 | 4,510円 | -5,490円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 43,560円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | 1,815円 | - | |
|
- | - | -10,000円 | - | - | - | |
|
- | - | - | - | -1,100円 | - | |
| 月額料金 開通月無料 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費相当割(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | -1,815円 | - | |
| ギガスタート割 | - | -1,100円 | -1,100円 | -1,100円 | - | - | |
詳細を見る
2年間のご利用で標準工事費実質無料!!(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
BBIQの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
YouTubeでの音飛び
【回線速度】 1Gコース 【ご利用料金】 6,149円(QTモバイル含む) 【サービス】 普通 【セキュリティ】 ESET使用 【サポー
持ち運び型
47,500円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -42,715円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -47,500円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最新端末】【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続64台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
据え置き型
36,000円キャッシュバックモバレコAir ハッピープラスキャンペーン月月割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,170円 | 3,080円 | -32,920円 | 4,180円 | 5,368円 | 5,368円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金 71,280円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | - | |
| モバレコAir ハッピープラスキャンペーン | -4,048円 | -2,288円 | -2,288円 | -1,188円 | - | - | |
| 月月割 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】5G対応!SoftBank公式キャンペーン併用可能!あんしんの無制限(端末はAirターミナル6)!
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
据え置き型
30,000円キャッシュバック革命セットで超おトク割-モバレコAir革命セットで超おトク割-ONE MOBILE月月割端末購入応援割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜36か月目 | 37〜49か月目 | 50〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,623円 | 4,513円 | -25,487円 | 4,513円 | 8,451円 | 8,451円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(モバレコAir) | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 | 5,368円 |
| 月額料金(ONE MOBILE) | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | |
| ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| データ端末代金(Airターミナル 6) 71,280円 | - | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
| データ端末代金(NA01) 31,680円 | - | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | - | |
|
- | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 革命セットで超おトク割-モバレコAir | -4,598円 | -1,738円 | -1,738円 | -1,738円 | - | - | |
| 革命セットで超おトク割-ONE MOBILE | -3,850円 | -2,970円 | -2,970円 | -2,970円 | -770円 | -770円 | |
| 月月割 | - | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
| 端末購入応援割 | - | -660円 | -660円 | -660円 | -660円 | - | |
詳細を見る
【工事不要】ホームルーターとポケット型WiFiのいいとこどり!2台セットで家でも外でも快適ネット生活
モバレコAirのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
総じて満足度は高い
【回線速度】 平日・土日ともにダウンロード150Mbps前後、アップロード20Mbps前後で安定しています。(4G接続表記) 夜間の速度低下を心配しましたが
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
据え置き型
36,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -31,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
36,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -31,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -36,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,155円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】持ち運び可能で最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
一生使い続けるだろう
【回線速度】速い。7ヶ月使っているが問題無し 【ご利用料金】満足。もう少し安ければもっと良い。 【サービス】満足。28,000円のギフト貰えたのはす
持ち運び型
Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,282円 | 3,281円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ20GB超) | 3,278円 | 3,278円 |
| ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 0円 | - | |
| データ端末代金 | 10,820円 | - | |
| Rakutenオリジナル製品 1円キャンペーン | -10,819円 | - | |
詳細を見る
3GBまで1,078円、20GBまでなら2,178円、どれだけ使っても3,278円。楽天市場のお買い物がおトクになったり、特典も盛りだくさん。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
楽天ポイントが付く!
【回線速度】普通に使っていて、「早い!」と感じることはありませんが特に問題ありません。 【ご利用料金】お得だと思います。 【サービス】楽天ポイントが
持ち運び型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,237円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 29,688円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】持ち運び可能で最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
一生使い続けるだろう
【回線速度】速い。7ヶ月使っているが問題無し 【ご利用料金】満足。もう少し安ければもっと良い。 【サービス】満足。28,000円のギフト貰えたのはす
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
一生使い続けるだろう
【回線速度】速い。7ヶ月使っているが問題無し 【ご利用料金】満足。もう少し安ければもっと良い。 【サービス】満足。28,000円のギフト貰えたのはす
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料1,650円 月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,564円 | 4,436円 | 4,931円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 1,650円 月額料金値引き | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業40年の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずはTryWiMAXを
【回線速度】 下りの中心値は200Mbps程度。安定していますが数GBのファイルのダウンロードでは途切れることもあります 【ご利用料金】 キャッシュバック
BIGLOBE光
NURO 光回線
So-net 光
アンドライン光SE回線
UQ WiMAX
SoftBank回線
クラウドSIM
NURO 光
BIGLOBE
So-net
アンドライン
BIGLOBE
アンドライン
GMOとくとくBB
Broad WiMAX
【回線速度】
オンラインゲームをしても問題ない速さです
【ご利用料金】
4000円弱
キャッシュバックも豊富にあるので満足
【サービス】
特に特出すべき点無し
【セキュリティ】
不明
【サポート】
チャットサポートは普通でした。
【総合】
満足してます。
【回線速度】爆速ではないが満足できるレベル
【ご利用料金】妥当だと思います
【サービス】キャンペーンが良かった
【セキュリティ】わからない
【サポート】特に問題ない
【総合】使い始めたばかりたが満足している
【回線速度】夜間のフレッツ光10Mから400M以上安定している
【ご利用料金】一戸建て5200円毎月払い キャンペーン適用で
実質2900円くらいかなぁ プロバイダー込みで
フレッツ光5200円より爆安になった
【サービス】関東地方のユーザー向けで催し物当たる
キャンペーン実施しているようだ
続きを読む
【セキュリティ】IPV6はノンセキュリティなのでOFFにしてる
【サポート】利用したことがないので不明
ナビダイヤル待たされて電話代かかりそう
【総合】DNS1.1.1.1 8.8.8.8など使えない ネット環境はすこぶる良好
【回線速度】
たまに繋がらなくなる
【ご利用料金】
マンションタイプ 2540円
【サービス】
いろいろなキャンペーンがある
【セキュリティ】
特に不満はなし
【サポート】
サポートは未だ利用なし
【総合】
とにかく料金の面では大満足。乗り換えて以前より年間一万円近く節約出来ている
【回線速度】専用の機器(SONY製ONU)で最初は速度等大丈夫か心配でしたが全く問題なし 速度テストしましたが前の回線の1.5倍程出ており大変満足です
【ご利用料金】 開通から6ヶ月無料でソフトバンク系との連携で割引もありとてもお得だと思います
【サービス】 開通工事を月初に予定していましたが早めて月末に工事をすると3000円キャッシュ
続きを読む
バックできる等他社ではあまり聞かないサービスやSONY提供していることもあり最新のプレイステーションのレンタルなど独自のサービスがあり今の時点でも良いと思います この先も様々なサービスがありそうでとても期待出来ます
【セキュリティ】 今の所ウイルスなどないので大丈夫かなと思います
【サポート】 開通までの期間に500円でポータブルWi-Fiの機器レンタルがあるのはとても良かった
前の回線を先に解約しなければならなかったがこのサービスがあったので助かりました
【総合】数社ネット回線使用してきましたが回線速度、様々な独自のサービス等で特に良いと思います
【回線速度】
【ご利用料金】
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】
スプラトゥーンだとソロプレイは問題なく遊べるのですが、家族が立てた部屋に入ろうとすると落ちる。
入れたとしてもマッチング中に落ちてまともにプレイ出来ない。
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

