岡山県 新見市のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2025/11/09 現在
[更新日時] 2025/11/08 09:00
[集計期間] 2025/11/01〜2025/11/07
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
据え置き型
5,000円キャッシュバック月額料金割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 4,950円 | -50円 | 4,950円 | 4,950円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金(データ無制限) | 0円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 |
| 会員費 | - | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 770円 | 770円 | 770円 | - | |
|
- | - | -5,000円 | - | - | |
| 月額料金割引 | - | -770円 | -770円 | -770円 | - | |
詳細を見る
【新感覚】ライフスタイルにあわせてプランが選べるWiFi
選べるWiFiのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
まめで賢い人が使うなら最高に節約できる
【回線速度】 不便を感じたことは無い 【ご利用料金】 自分にあったプランを調節できるので多分最安 出張や旅行で使う量が多いときは無制限プランにして、
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,258円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,280円 | 980円 | 2,361円 | 2,508円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,528円 | -1,528円 | -147円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】月々の携帯料金や通信費を大容量で低料金にしたい方におすすめ!
据え置き型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
持ち運び型
31,600円キャッシュバック契約事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,811円 | -26,789円 | 4,811円 | 4,811円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -31,600円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
据え置き型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題ない
【回線速度】普通に繋がる。いい感じです。 【ご利用料金】不満無し 【サービス】特にないです。 【セキュリティ】特にないです。 【サポート
持ち運び型
41,700円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -36,915円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -41,700円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
特に問題ない
【回線速度】普通に繋がる。いい感じです。 【ご利用料金】不満無し 【サービス】特にないです。 【セキュリティ】特にないです。 【サポート
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
持ち運び型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,490円 | 3,190円 | -110円 | 3,190円 | 0円 | 3,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | -110円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -3,190円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!料金を抑えたい方に最適な節約プラン!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,280円 | 1,980円 | 3,212円 | 3,828円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 | 3,828円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,848円 | -1,848円 | -616円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】動画サービスを頻繁に使う方におすすめ!
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,822円 | -23,178円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
特典が使いやすかった
【回線速度】満足 【ご利用料金】満足 【サービス】利用なし 【セキュリティ】なし 【サポート】利用なし 【総合】 ドコモよりも安
持ち運び型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,155円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,822円 | -23,178円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
特典が使いやすかった
【回線速度】満足 【ご利用料金】満足 【サービス】利用なし 【セキュリティ】なし 【サポート】利用なし 【総合】 ドコモよりも安
据え置き型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
概ね満足
【回線速度】 ダウンロードは満足、アップロードは期待よりも大きく下回る 【ご利用料金】 出先でも使えるので助かるが、リーズナブルとは言い切れない… 【サ
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料24か月間 月額料金値引き(総額39,600円)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,563円 | 4,437円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 24か月間 月額料金値引き(総額39,600円) | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業35年以上の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
概ね満足
【回線速度】 ダウンロードは満足、アップロードは期待よりも大きく下回る 【ご利用料金】 出先でも使えるので助かるが、リーズナブルとは言い切れない… 【サ
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,677円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
持ち運び型
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,677円 | 3,377円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,377円 | 3,377円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
詳細を見る
たっぷり100GB使い放題のプランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
据え置き型
21,000円キャッシュバック端末購入サポート初期費用無料
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,928円 | 4,932円 | -16,068円 | 4,932円 | 4,932円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
| 21,000円キャッシュバック | - | - | -21,000円 | - | - | |
| 端末購入サポート | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初期費用無料 | -3,300円 | - | - | - | - | |
詳細を見る
【最大73,000円キャッシュバック/事務手数料0円/契約期間実質縛りなし】最短即日発送・工事不要
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
据え置き型
端末購入サポート(27,720円→0円)開通月1か月目無料(4,818円→0円)月額料金割引(初年度:660円/月、2年目:330円/月)
| 1か月目 | 2〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,304円 | 4,162円 | 4,492円 | 4,822円 | 4,822円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
|
-4,818円 | - | - | - | - | |
|
- | -660円 | -330円 | - | - | |
詳細を見る
最短翌日到着!端末代金実質0円でスグ始められるインターネットはアンドライン! ※ 発送先住所によって到着日時が異なります。
アンドラインのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
スムーズな対応で、機器も申込から3日で届きました。
【回線速度】 1Gbps(端末IFの速度) 【ご利用料金】 andlineの月額利用料金。kakaku.com経由で契約して月額割引があり。 【
据え置き型
Rakuten Turboお申し込みで20,000ポイントプレゼントキャンペーンRakuten Turbo 5G 製品代金実質0円キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,155円 | -15,157円 | 4,843円 | 4,844円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 |
| ユニバーサルサービス料 | 3円 | 3円 | 3円 | 3円 | |
| 電話リレーサービス料 | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 41,580円 | 878円 | 866円 | 866円 | - | |
|
- | -20,000円 | - | - | |
| Rakuten Turbo 5G 製品代金実質0円キャンペーン | -867円 | -867円 | -867円 | - | |
詳細を見る
コンセントにさすだけで使える。今すぐおうちにWiFi環境が必要な方へぴったりなホームルーターです。
楽天モバイルのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
普通に使う分には問題ない!
【回線速度】 生活圏内ては、特に不便を感じるのことはありません。 建物内でも繋がっています。 山手線や地下鉄だとかなり速度は落ちますが、Youtubeミュ
据え置き型
月額料金割引MUGEN Premium Club無料会員特典
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,050円 | 4,750円 | 1,450円 | 4,750円 | 0円 | 4,750円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
|
-200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | -200円 | |
| MUGEN Premium Club無料会員特典 | - | - | -3,300円 | - | -4,750円 | - | |
詳細を見る
"30日間返金保証"実施中!5G対応WiMAXがずっと定額で無制限使い放題!端末はリフレッシュ品(中古端末)となります。
NURO 光回線
BIGLOBE光
So-net 光
MEGA EGG 光ネット
UQ WiMAX
【回線速度】
フリーズはしにくい
【ご利用料金】
光電話付きで5500円くらいです。こんなものかと思います。
【サービス】
対応はいいです。
【セキュリティ】
よくわからないです。
【サポート】
【総合】
【回線速度】
10Gで契約したが1Gしか出てない
【ご利用料金】
安くていい
【サービス】
素晴らしい
【セキュリティ】
素晴らしい
【サポート】
使ってないからわからない
【総合】
回線速度が十分でない点に目を瞑れば素晴らしい
【回線速度】光通信よりは遅く感じる。
時折、フリーズする時があって、使えない時があるのが残念。
【ご利用料金】値上がりしないのが良い
【サービス】特典ポイントが良かった
【セキュリティ】実感はない
【サポート】
【総合】
【回線速度】スマホもパソコンも問題なく使用できています。
【ご利用料金】もう少し安いと助かりますが、他のところと比べるとお安いと思います。
【サービス】新規のキャンペーンでAmazonポイントをいただきとても満足しています。
【セキュリティ】問題ないと思います。
【サポート】特に利用することなく快適です。
【総合】今ま
続きを読む
では工事が必要な光ファイバーをひいていましたが、工事の煩わしさがなく、問題なく使えていて満足です。
【回線速度】
600メガbpsくらい平気ででます。^_^
【ご利用料金】
マンションタイプですが、安いです。
【サービス】
それなりです
【セキュリティ】
これまで問題はありません。
【サポート】
若干心配あり、聴きにくい
【総合】
まあまあです
【回線速度】
不満無し
【ご利用料金】
今のところ無料
【サービス】
特別なサービスは使っていない
【セキュリティ】
特別なサービスは使っていない
【サポート】
使っていない
【総合】
いままでで一番
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

