GRヤリスの新車
新車価格: 361〜900 万円 2020年9月4日発売
中古車価格: 185〜1092 万円 (480物件) GRヤリスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
RC | RC (AT) | RC + Aero performance package | RC + Aero performance package (AT) | RZ | RZ (AT) | RZ High performance | RZ High performance (AT) | RZ High performance + Aero performance package | RZ High performance + Aero performance package (AT) | Sebastien Ogier 9x World Champion Edition | MORIZO RR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||
| 新車価格 | 361万円 | 396万円 | 411万円 | 446万円 | 453万円 | 488万円 | 503万円 | 538万円 | 553万円 | 588万円 | 845万円 | 900万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
502〜606万円(2件) | - |
298〜553万円(43件) | - |
274〜619万円(188件) | 453〜638万円(27件) | 560〜656万円(11件) | 549〜649万円(6件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年8月上旬 | 2026年8月上旬 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |||
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | 1,618 cc | |
| トランスミッション | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 12.4 km/L | 10.8 km/L | 12.4 km/L | 10.8 km/L | 12.4 km/L | 10.8 km/L | 12.4 km/L | 10.8 km/L | 12.4 km/L | 10.8 km/L | 12.4 km/L | ||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 6.0 m | 6.0 m | 6.0 m | 6.0 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | 224[304]/6500 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | 400[40.8]/3250 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 4,040 mm | |
| 全幅 | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm | |
| 全高 | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | |
| 車両重量 | 1,240 kg | 1,260 kg | 1,250 kg | 1,270 kg | 1,280 kg | 1,300 kg | 1,280 kg | 1,300 kg | 1,290 kg | 1,310 kg | 1,290 kg | 1,310 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
| 後輪サイズ | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 |

GRヤリス 2020年モデルの満足度
4.30
レビュー投稿数:40件
(カテゴリ平均:4.26)
GRヤリス 2020年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 11km 神奈川県
2026年 11km 神奈川県
2026年 12km 神奈川県
2026年 12km 神奈川県
2026年 14km 奈良県
2026年 16km 神奈川県
2026年 17km 神奈川県
2026年 18km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止