XC60 プラグインハイブリッドの新車
新車価格: 1029〜1049 万円 2017年10月16日発売
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
Ultra T6 AWD Plug-in hybrid | Ultra T6 AWD plug-in hybrid Black Edition | |
|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||
| 新車価格 | 1029万円 | 1049万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
|
| 発売日 | 2025年6月2日 | 2025年9月30日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 排気量 | 1,968 cc | 1,968 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 14.3 km/L | 14.3 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | |||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 186[253]/5500 | 186[253]/5500 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 350[35.7]/2500 | 350[35.7]/2500 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 107[146] | 107[146] | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 309[31.5] | 309[31.5] | 寸法・重量 |
| 全長 | 4,710 mm | 4,710 mm | |
| 全幅 | 1,915 mm | 1,915 mm | |
| 全高 | 1,660 mm | 1,660 mm | |
| 車両重量 | 2,180 kg | 2,180 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 255/40R21 | 255/40R21 | |
| 後輪サイズ | 255/40R21 | 255/40R21 |

XC60 プラグインハイブリッド 2017年モデルの満足度
5.00
レビュー投稿数:3件
(カテゴリ平均:4.26)
XC60 プラグインハイブリッド 2017年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2024年 0.5万km 埼玉県
2024年 1.6万km 北海道
2023年 4.3万km 石川県
2022年 2.1万km 神奈川県
2022年 2.4万km 東京都
2022年 3.3万km 東京都
2022年 4.0万km 神奈川県
2022年 4.5万km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
ボルボ
XC60
ボルボ
XC40
ボルボ
XC90 プラグインハイブリッド
ボルボ
V60
ボルボ
XC90
ボルボ
V90 プラグインハイブリッド
ボルボ
V90 クロスカントリー
ボルボ
V60 クロスカントリー
ボルボ
V90
BMW
X5 プラグインハイブリッド
メルセデス・ベンツ
GLCクラス プラグインハイブリッド
ボルボ
S90
フォルクスワーゲン
ティグアン
ボルボ
V40 クロスカントリー
BMW
2シリーズ アクティブツアラー プラグインハイブリッド
ランドローバー
レンジローバースポーツ プラグインハイブリッド
ミニ
MINI CROSSOVER (クロスオーバー) プラグインハイブリッド
ジャガー
F-PACE
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止