7シリーズ セダン プラグインハイブリッドの新車
新車価格: 1066〜1613 万円 2016年10月13日発売〜2022年9月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
7シリーズ セダン プラグインハイブリッドのクチコミ対象製品を選択してください。(全2件)
グレード名 |
740e iPerformance | 745e Luxury Edition Joy+ | 745e Luxury | 740e iPerformance Executive | 745e M Sport Edition Joy+ | 740e iPerformance M Sport | 740e iPerformance Excellence | 745e M Sport Meisterwerk ブラック・サファイア | 745e M Sport | 745Le xDrive Excellence Edition Joy+ | 745Le xDrive M Sport Edition Joy+ | 745Le xDrive 40th Anniversary Edition | 745Le xDrive Excellence | 745Le xDrive M Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||
| 新車価格 | 1096万円 | 1186万円 | 1248万円 | 1290万円 | 1312万円 | 1313万円 | 1362万円 | 1364万円 | 1375万円 | 1548万円 | 1548万円 | 1600万円 | 1613万円 | 1613万円 | |
| 中古車価格 | 247〜316万円(3件) | - |
553.0万円(1件) | 250.0万円(1件) | 578.0万円(2件) | 199〜385万円(12件) | - |
- |
408〜591万円(6件) | - |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2019年1月1日 | 2021年4月1日 | 2022年1月1日 | 2019年1月1日 | 2021年4月1日 | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 | 2019年9月30日 | 2022年1月1日 | 2021年4月1日 | 2021年4月1日 | 2021年5月24日 | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 排気量 | 1,998 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | 1,998 cc | 2,997 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | 2,997 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||
| 充電走行距離 (km) | |||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||
| 過給機 | モーター | ||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | |||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 寸法・重量 | ||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||
| 後輪サイズ |

7シリーズ セダン プラグインハイブリッド 2016年モデルの満足度
4.43
レビュー投稿数:6件
(カテゴリ平均:4.26)
7シリーズ セダン プラグインハイブリッド 2016年モデルの満足度
カテゴリ平均値
2021年 1.7万km 山梨県
2021年 2.0万km 山梨県
2021年 3.3万km 静岡県
2021年 5.8万km 兵庫県
2020年 3.6万km 兵庫県
2020年 3.9万km 愛知県
2020年 4.9万km 福岡県
2019年 4.2万km 静岡県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止