グレード名 |
X | X ターボ | X 4WD | X ターボ 4WD | G | G クロム ベンチャー | G ダーククロム ベンチャー | G ラギッド ベンチャー | Gターボ | G アクティブモード | G 4WD | G ターボ クロム ベンチャー | Gターボ ダーククロム ベンチャー | Gターボ ラギッド ベンチャー | G クロム ベンチャー 4WD | G ダーククロム ベンチャー 4WD | Gターボ アクティブモード | G ラギッド ベンチャー 4WD | Gターボ 4WD | G アクティブモード 4WD | G ターボ クロム ベンチャー 4WD | Gターボ ダーククロム ベンチャー 4WD | Gターボ ラギッド ベンチャー 4WD | Gターボ アクティブモード 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 143万円 | 152万円 | 156万円 | 165万円 | 162万円 | 167万円 | 167万円 | 170万円 | 170万円 | 172万円 | 174万円 | 175万円 | 176万円 | 178万円 | 179万円 | 180万円 | 180万円 | 183万円 | 183万円 | 184万円 | 188万円 | 188万円 | 191万円 | 193万円 | |
| 中古車価格 | 73〜209万円(765件) | 97〜158万円(31件) | 115〜182万円(115件) | 99〜225万円(22件) | 69〜233万円(1007件) | 102〜191万円(744件) | 119〜214万円(723件) | - |
86〜264万円(429件) | - |
98〜192万円(183件) | 98〜192万円(253件) | 123〜228万円(216件) | - |
130〜211万円(155件) | 118〜1888万円(144件) | - |
- |
98〜201万円(109件) | - |
123〜212万円(72件) | 119〜204万円(44件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2026年7月15日 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 21.4 km/L | 21.3 km/L | 20.6 km/L | 20.7 km/L | 21.4 km/L | 21.4 km/L | 21.4 km/L | 21.4 km/L | 21.3 km/L | 21.4 km/L | 20.6 km/L | 21.3 km/L | 21.3 km/L | 21.3 km/L | 21.1 km/L | 21.1 km/L | 21.3 km/L | 20.6 km/L | 20.7 km/L | 20.6 km/L | 21.1 km/L | 21.1 km/L | 20.7 km/L | 20.7 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 25.7 km/L | 25.5 km/L | 24.1 km/L | 24.2 km/L | 25.7 km/L | 25.7 km/L | 25.7 km/L | 25.7 km/L | 25.5 km/L | 25.7 km/L | 24.1 km/L | 25.5 km/L | 25.5 km/L | 25.5 km/L | 24.1 km/L | 24.1 km/L | 25.5 km/L | 24.1 km/L | 24.2 km/L | 24.1 km/L | 24.2 km/L | 24.2 km/L | 24.2 km/L | 24.2 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 38[52]/6900 | 38[52]/6900 | 38[52]/6900 | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 38[52]/6900 | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 38[52]/6900 | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 38[52]/6900 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 100[10.2]/3600 | 100[10.2]/3600 | 60[6.1]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 60[6.1]/3600 | 100[10.2]/3600 | 100[10.2]/3600 | 100[10.2]/3600 | 100[10.2]/3600 | |
| 過給機 | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | |
| 車両重量 | 830 kg | 840 kg | 880 kg | 890 kg | 830 kg | 830 kg | 830 kg | 830 kg | 840 kg | 830 kg | 880 kg | 840 kg | 840 kg | 840 kg | 880 kg | 880 kg | 840 kg | 880 kg | 890 kg | 880 kg | 890 kg | 890 kg | 890 kg | 890 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | |
| 後輪サイズ | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 |

タフト 2020年モデルの満足度
4.14
レビュー投稿数:98件
(カテゴリ平均:4.26)
タフト 2020年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 1km 兵庫県
2026年 2km 鹿児島県
2026年 2km 鹿児島県
2026年 2km 鹿児島県
2026年 2km 鹿児島県
2026年 2km 鹿児島県
2026年 2km 鹿児島県
2026年 2km 鹿児島県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止