ブレイドの新車
新車価格: 224〜342 万円 2006年12月1日発売〜2012年5月販売終了
中古車価格: 39〜179 万円 (23物件) ブレイドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
ベースグレード | ベースグレード 4WD | ブレイド | ブレイド 4WD | ブレイド G | ブレイド G 4WD | ブレイド マスターG | Sパッケージ | G | G 4WD | G バージョンL | G バージョンL 4WD | マスター | マスターG | マスターG バージョンL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||
| 新車価格 | 224万円 | 245万円 | 230万円 | 248万円 | 269万円 | 287万円 | 330万円 | 249万円 | 256万円 | 277万円 | 277万円 | 298万円 | 277万円 | 323万円 | 342万円 | |
| 中古車価格 | 41〜43万円(3件) | - |
- |
78.0万円(1件) | - |
- |
178.1万円(1件) | 65.0万円(1件) | 39〜69万円(8件) | 48〜120万円(2件) | 52.9万円(1件) | - |
137〜179万円(2件) | 105〜120万円(3件) | - |
|
| 発売日 | 2006年12月21日 | 2006年12月21日 | 2009年12月1日 | 2009年12月1日 | 2009年12月1日 | 2009年12月1日 | 2009年12月1日 | 2009年12月1日 | 2006年12月21日 | 2006年12月21日 | 2008年10月7日 | 2008年10月7日 | 2007年8月1日 | 2007年8月1日 | 2008年10月7日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(10.15モード) | ||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

クチコミ募集中
2011年 8.6万km 千葉県
2011年 9.6万km 兵庫県
2010年 6.1万km 千葉県
2010年 8.4万km 茨城県
2010年 9.9万km 北海道
2009年 3.7万km 千葉県
2008年 7.1万km 静岡県
2008年 7.7万km 茨城県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止