bBの新車
新車価格: 134〜202 万円 2005年12月1日発売〜2016年7月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
1.3 S ガーネットエディション | 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム非装着車 | 1.3 S | 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム装着車 | 1.3 S ガーネットエディションII | 1.5 Z | 1.3 S Xバージョン | 1.3 S ガーネットエディション 4WD | 1.3 S エアロパッケージ | 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム非装着車 4WD | 1.3 S Aero Package | 1.5 Z Lパッケージ | 1.3 S 4WD | 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム装着車 4WD | 1.3 S ガーネットエディションII 4WD | 1.3 Z 4WD | 1.3 S Qバージョン | 1.5 Z L package | 1.3 S エアロGパッケージ | 1.5 Z Xバージョン | 1.3 S Aero-G Package | 1.5 Z エアロパッケージ | 1.5 Z Aero Package | 1.3 Z | 1.3 S 煌 | 1.3 Z Lパッケージ 4WD | 1.5 Z Qバージョン | 1.5 Z エアロGパッケージ | 1.3 Z Lパッケージ | 1.5 Z 煌 | 1.3 S 煌-G | 1.3 Z L package | 1.5 Z Aero-G Package | 1.3 Z Xバージョン 4WD | 1.3 Z エアロパッケージ 4WD | 1.3 Z Aero Package | 1.3 Z Qバージョン 4WD | 1.3 Z エアロGパッケージ 4WD | 1.5 Z 煌-G | 1.3 Z 煌 | 1.3 Z Aero-G Package | 1.3 Z 煌-G | S | S 煌 | Z | Z 煌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 138万円 | 140万円 | 141万円 | 143万円 | 143万円 | 151万円 | 154万円 | 155万円 | 156万円 | 156万円 | 157万円 | 158万円 | 159万円 | 160万円 | 160万円 | 161万円 | 161万円 | 162万円 | 163万円 | 164万円 | 165万円 | 165万円 | 166万円 | 166万円 | 167万円 | 171万円 | 172万円 | 172万円 | 172万円 | 176万円 | 177万円 | 177万円 | 178万円 | 179万円 | 180万円 | 181万円 | 186万円 | 187万円 | 187万円 | 192万円 | 192万円 | 202万円 | 160万円 | 184万円 | 170万円 | 193万円 | |
| 中古車価格 | - |
96.7万円(1件) | 36〜80万円(15件) | - |
- |
20〜64万円(6件) | 28〜91万円(5件) | - |
30〜59万円(8件) | - |
- |
35〜63万円(8件) | 32〜69万円(4件) | - |
78.6万円(1件) | 45.0万円(1件) | 47.0万円(1件) | - |
44〜61万円(5件) | 48〜101万円(2件) | - |
39〜75万円(10件) | - |
- |
53〜82万円(6件) | 35〜68万円(4件) | 29〜79万円(8件) | 39〜69万円(15件) | - |
39〜119万円(17件) | 64〜67万円(2件) | - |
- |
51.2万円(1件) | 69〜83万円(3件) | - |
28〜68万円(4件) | 40〜49万円(3件) | 34〜124万円(10件) | 38〜76万円(4件) | - |
78〜79万円(2件) | 36〜80万円(15件) | 53〜82万円(6件) | - |
38〜76万円(4件) | |
| 発売日 | 2007年1月23日 | 2009年8月19日 | 2013年2月21日 | 2009年8月19日 | 2007年8月28日 | 2013年2月21日 | 2007年8月28日 | 2007年1月23日 | 2008年10月6日 | 2009年8月19日 | 2011年11月24日 | 2011年11月24日 | 2013年2月21日 | 2009年8月19日 | 2007年8月28日 | 2008年10月6日 | 2007年8月28日 | 2013年2月21日 | 2008年10月6日 | 2007年8月28日 | 2011年11月24日 | 2008年10月6日 | 2011年11月24日 | 2013年2月21日 | 2013年2月21日 | 2008年10月6日 | 2007年8月28日 | 2008年10月6日 | 2011年11月24日 | 2013年2月21日 | 2013年2月21日 | 2013年2月21日 | 2011年11月24日 | 2007年8月28日 | 2008年10月6日 | 2011年11月24日 | 2007年8月28日 | 2008年10月6日 | 2013年2月21日 | 2013年2月21日 | 2011年11月24日 | 2013年2月21日 | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FWD | FF | FF | FWD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FWD | FF | FF | FWD | FF | FF | 4WD | FWD | 4WD | FF | FF | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,297 cc | 1,495 cc | 1,495 cc | ||
| トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

bB 2005年モデルの満足度
3.95
レビュー投稿数:5件
(カテゴリ平均:4.26)
bB 2005年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2017年 10.4万km 福島県
2016年 2.8万km 埼玉県
2016年 3.9万km 兵庫県
2015年 4.1万km 宮城県
2015年 4.3万km 千葉県
2015年 4.8万km 大阪府
2015年 5.5万km 富山県
2015年 5.8万km 群馬県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止