5807
b-mobile(bモバイル) MVNO
b-mobile 190 Pad SIM X 30GB段階制 docomo回線 データSIM
月額料金 209円〜6,270円/月
(初期費用:3,300円)
初期費用について
事務手数料3,300円
b-mobile(bモバイル)
b-mobile 190 Pad SIM X 30GB段階制 docomo回線 データSIM
| 1か月目 | 2〜24か月目 | ||
| 合計 | プラン料金 1GBの場合 | 3,509円 | 209円 |
|---|---|---|---|
| プラン料金 30GBの場合 | 9,570円 | 6,270円 | |
| 内訳 | プラン料金 1GBの場合 | 209円 | 209円 |
| プラン料金 30GBの場合 | 6,270円 | 6,270円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | |
| SIM発行手数料 | - | - |
| データ容量 | 1GB〜30GB/月 段階制 | 回線 | ドコモ回線 |
|---|---|---|---|
| 通信方式 |
|
SIMカードの種類 |
|
価格.comからは
お申し込みできないプランです
| 1か月目 | 2〜24か月目 | ||
| 合計 | プラン料金 1GBの場合 | 3,509円 | 209円 |
|---|---|---|---|
| プラン料金 30GBの場合 | 9,570円 | 6,270円 | |
| 内訳 | プラン料金 1GBの場合 | 209円 | 209円 |
| プラン料金 30GBの場合 | 6,270円 | 6,270円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | |
| SIM発行手数料 | - | - |
| SIMプランの種類 | データ専用SIM |
|---|---|
| 回線 |
ドコモ回線 |
| 通信方式 |
4G・LTE |
| SIMカードの種類 |
ナノSIM | マイクロSIM | 標準SIM | eSIM |
| SMS | ―(対応なし) |
| 最低利用期間・解約金 | 最低利用期間・解約金なし |
| 支払い方法 | クレジットカードのみ |
| eSIM |
eSIM選択可能無料 eSIM対応機種が必要です。 |
| データ容量 |
1GB〜30GB/月 (段階制) |
|---|---|
| データ使用量に応じて、月額料金が決まります。1GB毎に上限設定ができ、マイページよりいつでも変更可能です。開通時点における基準データ通信量は、お申し込み時に選択された値に設定されています。 | |
| 繰り越し | ―(対応なし) |
| 追加 | ―(対応なし) |
| シェア | ―(対応なし) |
| 高速通信のON/OFF | ―(対応なし) |
| MNP | ―(対応なし) |
|---|---|
| プラン変更 | ―(対応なし) |
| ポイント制度 | ―(対応なし) |
| 公衆無線LANサービス | ―(対応なし) |
自社で通信設備を整備する携帯会社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル)をMNO、MNOから通信設備を借りてサービスを提供する携帯会社をMVNOといいます。
ドコモ
KDDI
ソフトバンク
楽天モバイル
タブレットやサブ機のスマホの月額費用が高いと感じている方に向けたプランです。音声通話、SMSはご利用になれません。1GB毎に上限設定ができ、マイページでいつでも変更可能です。開通時点の基準データ通信量は、お申し込み時に選択された値に設定されています。