ホーム > ホビー > おもちゃ > フィギュア > ショップアクセスランキング
順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 23年 6160
2位
ヤマダウェブコム 群馬県 16年 661
3位
駿河屋 静岡県 17年 532
4位 ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 1421
5位 楽天ブックス 東京都 19年 494
6位 Joshin 大阪府 16年 692
7位 アキバ☆ソフマップ・ドットコム 東京都 8年 347
8位 楽天市場 東京都 15年 463
9位 あみあみ 楽天市場店 東京都 11年 0
10位 アニメイト 神奈川県 8年 72
11位 エディオンネットショップ 大阪府 17年 202
12位 エディオン 楽天市場店 大阪府 10年 0
13位 Qoo10 EVENT 東京都 15年 159
14位 SAKURA MOMO Kaago店 大阪府 22年 107
14位 マツヤデンキオンラインショップ 大阪府 9年 114
16位 CD&DVD NEOWING 楽天市場店 東京都 11年 0
17位 アウトレットプラザ 楽天市場店 東京都 9年 0
18位 XPRICE(エクスプライス) 東京都 21年 97
19位 XPRICE楽天市場店 東京都 1年未満 0
20位 OCNオンラインショップ(旧 NTT-X Store) 東京都 20年 7
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/08/04更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ