@nifty
総合満足度
2.72 (29件)総合満足度
2.72 (29件)※満足度集計期間 2023/11/12〜2025/11/11
2012年11月1日 14:55
処理速度も速く特に問題はありませんがもう少し値段が下がってくれると嬉しいですね。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 4 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
タイトル通り、バランスが取れており、満足しております。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
私はあまり詳しくないのですが、何も気にせずに使っています。こだわりがない人はいいと思います。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 4 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
回線速度は通常使用に堪えますが、通信料の高さとサポートのお役所対応に不満があります。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
単身赴任で引っ越すことになり、光フレッツ開設が待てないのでWIMAXを使ってみました。思ったより快適です。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 2 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
歴史があるので会員数も多く安定しており、安心して利用できます。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
AU携帯と共に持てば安いが、なぜか固定IPになっている。個人的には便利だが、あまり同じIPをずっと使いたくない人は注意が必要かと思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
親切にフォローしてもらっています
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 5 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
価格的に安く@niftyに対応しているのでau光に乗り換えた。月々3000円弱節約できた。 回線スピードもほぼ同じかそれ以上なので満足している。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
光回線のネクストに最近変えたのですが。あまり驚くほどの感激はありませんでした。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
WiMaxなど無線LANがにぎやかですが、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?新しいサービスの開始もあるようですし
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
NTTのBフレッツ&@niftyの組み合わせで契約してます。 あと今年に入って、光テレビの得トクプランも契約して視聴してます。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
動画を見たりするのにも普通に見れますし値段も安いので特に不自由なく使ってます。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
現在の高速回線よりは遅いのでHD動画などは対応できないけどメールやWEBが中心ならベストといえる価格と品質です
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
価格もサービスもまぁまぁ。総合的に安定してるしポイントなんかも普通かな。 まあ、何より全体的にしつこくないから良いね。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
負担が少なく、助かっています。月額2500円くらいかな?満足です
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
回線速度はストレスを感じることもなく満足ですが、料金体系が使い放題の1本で 別に安いプランをつくってほしい。(毎日使うわけではないので)
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
お値段は少々高めですが常に安定した速度です。 フルスペックの動画中心でなければ良いのでは。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
どこも同じだが、進める時は良いことばかり言って、後のフォロー・コストダウンは良くない。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 2 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
初期費用も月額料金も高くないですし十分満足できます。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。