eo
総合満足度
3.61 (59件)総合満足度
3.61 (59件)※満足度集計期間 2024/04/12〜2026/04/11
2012年11月1日 14:55
料金、サービス、スピードともに満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
夜の混雑時の回線速度低下以外は特に問題なし。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
まあ、普通ですね。安くなればなおいいですが。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のところ問題がないので、星3つですね。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
今の所、問題なしです。料金面だけです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
もうちょっと料金おさえてほしいかな。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
ASDL字に比べて、速度等すべてが満足
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
光としてはコストパフォーマンス抜群。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
回線速度、料金ともに満足しています
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
スピードも速く価格も安いので満足
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
マンションでは限界なのかと思う。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
まったく、問題ないですね〜。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
もう少し安くなればと思います
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
eo光を選んでよかったです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のところ快適に使っています
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
安かろう、悪かろうではダメ!
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
この値段でこのサービスは十分
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
通常使う分には不満はない。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
まあまあ 満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
よいプロバイダだと思います
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。