eo
総合満足度
3.51 (62件)総合満足度
3.51 (62件)※満足度集計期間 2024/02/14〜2026/02/13
2012年11月1日 14:55
特に問題なく使えているので、今のところ不満はない。が、もっと安い・早いサービスがあれば乗り換えるかも。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
不満は感じないため、それなりに満足している。 回線落ちなどもないので、安定していて使い勝手はよい。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
他の光回線を利用した事がありませんので、他社の事が分かりませんが、おおむね満足しております。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
以前利用していたADLSとは比較にならないぐらいストレスなく繋がり光回線は手放せなくなりました。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
他社に比べ、非常に良心的な価格でこれだけのサービスを提供してくれているので、かなり満足です。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
総合的にはやや満足しています。 もっと長期を利用している顧客に料金が下がってほしいです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
電話、テレビを含めたトータルサービスとして、NTTのフレッツよりリーズナブルだと思います。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
正直、ほかを経験したことが無いのですが、でも、快適に使わせて頂いていると思うので・・・
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ID、パスワードを忘れた場合、時間がかかるし面倒くさい。 もっと早く簡単にしてほしい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
料金体系以外には満足しているので、更なる低価格を実現していただくことを期待しています
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
まえ使っていたのが遅かったので 少しはサクサク動くようになってはいるものの 少し遅い
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
テレビ・電話と一緒に利用しているので、単独の利用ではないが全体的には満足している
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
サービスは満足なんだけどもっと回線速度が上がれば言う事なしなんだけどなぁ。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
利用料金はもっと下げていただきたいですが、まあ関西ではeo光が一番無難かな。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
以前のADSLより料金も安くなり、回線速度も上がったので非常に満足しています
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
値段だけで選んだので段以外は魅力が無く、総合評価としては”並”程度。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
回線速度が思ったほど上がらなかったこと意外は、特に不満はありません。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
総合的には、ほぼ満足。料金制度面でのバリューが増えれば満点かなぁ!!
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
特に回線品質が悪くなく、それなりに速度も出ているので満足してます。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のWeb閲覧とメール(大きな容量はめったに送受信しない)はまずまず
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。