au one net
総合満足度
3.69 (26件)総合満足度
3.69 (26件)※満足度集計期間 2024/02/13〜2026/02/12
2012年11月1日 14:55
電話もauでまとめてau間通信も無料で、電話代のコストは安くなり、TOTALではかなり満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
携帯電話もauなのでまとめて請求するようにしている以外は特にこれといった売りもないので普通の評価です。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
他のプロバイダーについては、知識が無いので比較できません が、支障無く使えておりますので、満足です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
もう少し安く、もう少し早ければとは思うが、ブロードバンドが普及してしまった今はこんなものだろう。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
速度とサポートは、申し分ないでしょう。もう少し料金が下がってくれると、尚良しという気がします。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
とりあえず、現状で我慢するしかないのが本音。 マンションに1Gbps共有線引いてくれないかな…
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
全般的には満足している。不満があればいつでも乗り換えますよ。過去にもそうしてきたし。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
総合的に考えるとまあまあだと感じています。まだまだ改良できる点があるのだと思います。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
サポートは重大なトラブルが発生したとき以外は使わないので、基本機能があれば十分です
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
今のところは目立ったストレス感も感じないのでこのまま継続といったところでしょうか。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
値段ありきなので速度、サービスはこんなもんでしょう。でも、もう少し頑張ってほしい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 1 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
結果的には自分には込み合う時間など避ければ普通に繋がるのでふまんはありません。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
実は、光回線に興味があり乗り換えたいです。でも光の詳細が不明なので迷ってます
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
加入していることで他社と比べてもっと何が出来るのか,アピールして欲しい。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
様子を見ています。もっと良いプロバイダーがあれば切り替えをするつもり。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
速度的には問題なし。 その他のサービス・料金の面でちょっと不満。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
どこの会社も速度が何倍にもなるようであれば、うれしいですね。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
他を使った事が無いのでよくわかりませんが、不満はありません。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
つながりにくい時もありますが、特に不自由は感じていません。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
NTTより利用料金が安いだけで、他に魅力を見いだせていない。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。