@T COM
総合満足度
3.18 (16件)総合満足度
3.18 (16件)※満足度集計期間 2023/11/10〜2025/11/09
2012年11月1日 14:55
安定して使えるのでしばらくは現状のまま使用する予定です。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
あらゆる点からして文句なしで満足しています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
毎月の価格とスピードを考えるとこんなものかな。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
今後は動画視聴に備えて光に変更するつもりです
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
もっと料金が安いプランがあれば乗り換える。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
まあ・・、良くも悪くもなく、普通・・かな?
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
総合的に料金が安くなれば よいのですが
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
可もなく、不可もなくという感じです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
速度に関しては仕方ない。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
まあまあ満足している
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
こんなもんでしょ
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
いたって普通
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
当方、8Mのプランに加入しているのですが伝送損失が34dBありプランの半分も速度が出ていません。NTTの基地局から近く伝送損失が少ないならオススメですが、そうでなければ伝送損失がない光の方をおすすめします。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
家電量販店でのおすすめで申し込み、継続してもう3年になります。実家でも、ひかり回線での利用をしていました。何の申し分の無いスピードの速さに大満足です。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
利用料金を考えると、もう少し早くても良いかと思う。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ネガティブな書き方かもしれませんが、特にこれといった問題はないです。 ただ、プロバイダに要求することは、使っていて問題がないことなので、満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
やっぱり、困った時のサポートが大事ですね。いつも対応してくれる担当者の方の、知識の豊富さにはいつも舌を巻きます。解決できなかった事例は、あるのでしょうか。あったとしても、次回の肥やしになるのでしょうね。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 5 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
今月に入ってケーブルテレビから変更したばかりです。まだ早い!と実感するほどではありません。電話・テレビともに変えたので、これからに期待しているところです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
光にするほどヘビーユーザーではないが、YOUTUBEなどの動画は見たい。といったミドルユーザーにお勧めです。プロバイダ込みで3000円程度(契約形態で若干変化)なので、非常にバランスがいい回線速度と価格の設定になってます。2年ほど使っていますが、全く不満はありません。お勧めです。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
加入当初はプロバイダなんてどこも一緒と思っていたが、それは大きな間違いでした。これほど価格差があるのであれば、見直すことが必要だと思い始めました。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。