順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 23年 203
2位
ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 116
3位
楽天市場 東京都 15年 235
4位 Joshin 大阪府 16年 73
4位 ヒマラヤ 楽天市場店 岐阜県 11年 0
6位 メガスポーツオンラインショップ 千葉県 4年 37
7位 あきばお〜 楽天市場店 東京都 14年 0
8位 ナチュラム 大阪府 11年 40
9位 Victoria L-Breath オンラインストア 東京都 13年 19
10位 ヤマダウェブコム 群馬県 16年 15
11位 アルペン 楽天市場店 愛知県 11年 0
11位 Jショッピング Yahoo!店 愛知県 14年 29
13位 ヒマラヤ Yahoo!店 岐阜県 13年 22
14位 Qoo10 EVENT 東京都 15年 11
14位 XPRICE(エクスプライス) 東京都 21年 90
14位 SANWA DIRECT 岡山県 12年 2
14位 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) 東京都 10年 0
18位 コジマネット 東京都 16年 63
18位 DCMオンライン 東京都 11年 52
20位 総合通販PREMOA 楽天市場店 東京都 11年 0
20位 ニッチ・リッチ・キャッチ 楽天市場店 岡山県 12年 0
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/08/05更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ