順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 23年 131
2位
ディーライズ 東京都 18年 23
3位
PCボンバー 東京都 26年 9
4位 楽天市場 東京都 15年 166
5位 生活家電 ディープライス 京都府 24年 5
6位 問屋直売-オンラインショップapex 大阪府 22年 4
7位 アプライドネット 福岡県 15年 8
8位 Qoo10 EVENT 東京都 15年 39
9位 アウトレットプラザ 東京都 25年 25
10位 アキバ流通 東京都 17年 14
11位 ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 32
12位 SHOP A-ONE 楽天市場店 愛知県 14年 0
13位 Joshin 大阪府 16年 28
14位 XPRICE(エクスプライス) 東京都 21年 36
15位 BIGBANG Kaago店 千葉県 20年 8
16位 ヤマダウェブコム 群馬県 16年 18
17位 ケーズデンキ オンラインショップ 茨城県 18年 17
18位 オンラインショップ エクセラー Kaago店 兵庫県 23年 17
19位 ECJOY! 東京都 21年 43
20位 デンマート Kaago店 東京都 22年 5
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/08/04更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ