Yahoo! BB
総合満足度
- (0件)総合満足度
- (0件)※満足度集計期間 2023/11/12〜2025/11/11
2012年11月1日 14:55
金額もリーズナブルで、品質も問題ないので満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
光への乗り換えなども良いとは思いますが。今の所満足です。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特別今不満に思っていることなく、回線・接続には満足です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
契約内容変更で以前より1700円ほど安くなり満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
料金がもっと安ければこの速度でも十分使えるんですが...。
| 総合満足度 | 2 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
すべてが揃った良いプロバイダ。 加入できてよかった。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
コストパフォーマンスとしては、かなりよいほうかと思う。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
回線速度はいまいちですが料金が安いので満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
悪いところも、良いところもありますんで☆は三つです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
値段を考えると普通に使えているので文句はありません。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
結構ネットは多用してるけど、それほど不満はないです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特に動画等は見ないので、多少遅くても許容範囲内です。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
不満はスピードのみだけど、光と比べてなので概ね満足。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
動画などを見るときにはADSLだと少々不満もある。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
ネット閲覧が主で、まれに動画も見る程度だから、十分
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
初めてなので、比較するものがありませんが満足です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
料金とスピードのバランスがもっとよくなれば4〜5。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
とりあえず、ソフトバンクユーザーなので満足です。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
サポート体制さえスマートにできれば満足できます。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 1 |
2012年11月1日 14:55
結局値段が3〜4000円くらいになったら最高にいい
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。