ODN
総合満足度
- (0件)総合満足度
- (0件)※満足度集計期間 2023/11/10〜2025/11/09
2012年11月1日 14:55
このプロバイダーのADSLサービスを長年利用していますが、昔は2.0Mbps程度だったのが2.7Mbpsにまでアップしていますし、満足度は高いですね。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
メールアドレスとレンタル機器はそのままで、ODNユーザー専用の乗り換えプランでも出してくれれば乗り換えたい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
親がやってるので分かりませんが。自分的には8割満足です。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
もっと手頃な価格にしてほしい。理想3000円前後くらい
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 1 |
2012年11月1日 14:55
他の会社と比べて契約する時の特典がすこし弱いです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
値段以外はおおむね満足です。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
特にネットでの不満はない。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
こんなもんならしかたない。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
普通なのではないかと思う。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
現状に問題はないので。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
手続については不満があるものの使用品質は満足です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
映画などの動画も普通に見られますし、スピードに不満は特にありません。ADSLなので、電話局からの距離に依存しますし、ADSLのコースを変更しても余り変わらないでしょう。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
加入して、10年ほど経つが、今のところトラブルに見舞われた事は無いので、安心して利用できるプロバイダだと思います。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 4 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
スピードは高いんですが、やっぱり料金が高いです。 使っているパソコンも古い為、回線のスピードをフルに活かしきれていない印象を受ける。 もう少し遅くても良いから、料金を下げてほしい。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
全ての項目において不満もないし、満足感もない・・・と感じています。サービスポイントは貯めやすいとは思います。そしてそのポイントの還元するバリエーションは豊富ではないかと・・・選んで失敗はしないと思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
10年間同じプロバイダですが、一度も問題はありません。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
Macを買い足すたび設定とかが分からなくなり何度もサポートを利用していますが、丁寧な対応で満足しています。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
昔よりユーザーが減っているようで、速度の上下はあまり感じません。 帯域制限も受けたことがないので、まあまあかな。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特にこれといって、不自由を感じていません。 しいて言えば、接続コストがもっと安ければいいなとは思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
特に特徴はありませんが、重いデータをやり取りするわけではありませんので不満はありません。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 無評価 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。