コミュファ
総合満足度
2.97 (34件)総合満足度
2.97 (34件)※満足度集計期間 2023/11/11〜2025/11/10
2012年11月1日 14:55
可もなく不可もなく
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
今の所不満はないです
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
もっと安ければ。。。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
十分だと思います。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 1 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
悪くは無いです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
満足しています
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
特に不満はない
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
いいね〜〜
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
以前はフレッツ光でしたが、平均20から30メガでした。 コミュファは常時60メガ以上です。 料金がマンションタイプと同じならいいのにな。 光テレビが、静岡県だけ対象外なのも残念です。 セキュリティはマカフィが無料で5台分使えて◎。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 5 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
割安感はあると思います。工事まで時間がかかりすぎたり、サポートが頼りなかったりということを我慢できれば、確かに安いと思います。初心者は避けた方がよいかもしれません。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 2 |
2012年11月1日 14:55
セキュリティは5台までタダで光テレビ基本料金が安い為、トータルで考えるとオトクだと思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 5 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
以前はフレッツ光でしたが、平均20から30メガでした。 コミュファは常時60メガ以上です。 料金がマンションタイプと同じならいいのにな。 光テレビが、静岡県だけ対象外なのも残念です。 セキュリティはマカフィが無料で5台分使えて◎。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
一番、満足してるのは固定電話の料金です。普通に携帯電話で一時間通話してたらとんでもない料金になる所、300キロ離れてる場所でも月料金は120円ちょっと。しかもあの大地震の時でもちゃんと通話できたのは本当に」びっくり!このおかげで通信費が大幅に抑えられてます。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 3 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
回線速度も十分で電話代も安くていいですよ!
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
回線のスピードが、凄く速くてgood!! こんなに速いのは、たぶん運が良かったからかな?
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
サポートを受ける前に OSは何、LANは有線か無線、ウイルスソフトの有無、ルーターなど自分のPC環境を把握しておくと明確なサポートが受けられると思います。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
年間継続割引制度があれば嬉しいですね!!
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
香里奈のCMでトクダのとおりインターネット、電話、テレビ(3月末までケーブルテレビで地デジが無料だったのが有料化になったので483円/月のコミュファに加入しました)と纏めれるので便利です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
コンテンツを求めず、ネットを見るだけなら満足。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
電話とセットですからNTTからの基本料請求が無いのは良いです。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。