コミュファ
総合満足度
3.10 (39件)総合満足度
3.10 (39件)※満足度集計期間 2024/08/11〜2026/08/10
2012年11月1日 14:55
"光通信サービスでの価格は安く、「カリナ」が宣伝しているのも良い。しかし、価格破壊の先駆者となり通信利用年数による割引サービスを導入し3,000円台を実現してほしい。"
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
以前はADSLだったので光に変えてからは段違いに動作環境がよくなり、ネットサーフィンや動画視聴でもストレスをあまり感じることもなくかなり満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
ADSLでは回線速度がかなり遅く、またNTTフレッツ光はいつまでたっても提供エリア外のままでしたので、思い切って乗り換えてみてよかったです。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
とりあえず、満足している。 不満点は機器が多いこと。 標準で無線LAN搭載にして、ルータも含めて1つの機器にしてほしい。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
パソコン購入時に割引サービスがあるのでこのプロバイダに乗り換えたが、通信速度がもっと速くてもいいかなと思っている。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 1 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
総合的にはこんなもんかな、という感じです。速さが体感できるような設定を教えてくれるともっといいかな、と思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 2 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 1 |
2012年11月1日 14:55
ごくごく普通。インターネットはなくては困るのですが、個人の携帯と併せて、通信料って馬鹿にならないですよね。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
PCに直結していた時は、不安定な時があった。 ブロードバンドルーターにしてからは、安定している。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 1 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
回線速度もサービスもいいと思います。 いたって普通なのでこの点数をつけさせてもらいました。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 2 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
やはり料金が少し高いイメージがあります。 そこをクリアできれば問題無しの5つ星です。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 3 |
2012年11月1日 14:55
ケーブルTV→NTT光→コミュファと引き継いでいるが、現在特に不満は有りません。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
光電話でNTTよりも安く、インターネットもコンスタントに90Mbps以上と文句なしです。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
多少速度面での不満はありますが、それ以外まったく不便、不快な項目はありません。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 無評価 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ADSLから光に変えたのだが、この回線速度の差でこの値段なら満足である。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
地元では大手の企業で安心して使用できるし、速くて安いから満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 4 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 2 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
2012年11月1日 14:55
総合的に満足です。 コストパフォーマンスの一層の努力を期待しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
ひかり電話、携帯、パソコンガつながっているので満足しています。
| 総合満足度 | 4 |
|---|
| 回線速度 | 5 |
|---|---|
| 利用料金 | 3 |
| サービス | 5 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 4 |
2012年11月1日 14:55
速度が遅いのが難点だが、ほかはとくに申し分ないと思います。
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 4 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
混雑することもなく、安定した接続なので、満足しています。
| 総合満足度 | 5 |
|---|
| 回線速度 | 3 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 4 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 無評価 |
2012年11月1日 14:55
他と比べた事がないのでよく分からないが 結構よいと思う
| 総合満足度 | 3 |
|---|
| 回線速度 | 1 |
|---|---|
| 利用料金 | 5 |
| サービス | 3 |
| セキュリティ | 無評価 |
| サポート | 5 |
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。